Power Rangers Samurai: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dubbingpedia
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m
Linia 99: Linia 99:


== Spis odcinków ==
== Spis odcinków ==
{| style="text-align: center; width: 80%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 85%; margin: 0 auto;"
|-style="background: #ABC;"
!width="12%"|Premiera odcinka<br />(Nickelodeon Polska)
!width="12%"|Premiera odcinka<br />(Nickelodeon HD)
!width="7%"|N/o
!width="7%"|Nr w serii
!width="31%"|Polski tytuł
!width="31%"|Angielski tytuł
|-
|-
| colspan=6 |
!width="12%"|Premiera<br />(Nickelodeon)
!width="12%"|Premiera<br />(Nickelodeon HD)
!width="7%"|№1
!width="7%"|№2
!width="31%"|Tytuł polski
!width="31%"|Tytuł angielski
|-
|-
| colspan=6 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA OSIEMNASTA'''
| colspan=6 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA OSIEMNASTA'''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>08.10.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.10.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>08.10.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|701
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.10.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|01
| bgcolor="#DFEEEF"|701
| bgcolor="#DFEFFF"|01
| ''Powstaje drużyna''
| ''Powstaje drużyna''
| ''The Team Unites''
| ''The Team Unites''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>09.10.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.10.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>09.10.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|702
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.10.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|02
| bgcolor="#DFEEEF"|702
| bgcolor="#DFEFFF"|02
| ''Umowa z Nighlokiem''
| ''Umowa z Nighlokiem''
| ''Deal With a Nighlok''
| ''Deal With a Nighlok''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>16.10.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.10.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>16.10.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|703
| bgcolor="#DFEFFF"| 21.10.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|03
| bgcolor="#DFEEEF"|703
| bgcolor="#DFEFFF"|03
| ''Dzień wolny''
| ''Dzień wolny''
| ''Day Off''
| ''Day Off''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>23.10.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|28.10.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>23.10.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|704
| bgcolor="#DFEFFF"| 28.10.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|04
| bgcolor="#DFEEEF"|704
| bgcolor="#DFEFFF"|04
| ''Kamienie i kije''
| ''Kamienie i kije''
| ''Sticks & Stones''
| ''Sticks & Stones''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.01.2012
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>10.11.2011</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.01.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|705
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>10.11.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|05
| bgcolor="#DFEEEF"|705
| bgcolor="#DFEFFF"|05
| ''Jak ryba bez wody''
| ''Jak ryba bez wody''
| ''A Fish Out of Water''
| ''A Fish Out of Water''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>06.11.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.11.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>06.11.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|706
| bgcolor="#DFEFFF"| 11.11.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|06
| bgcolor="#DFEEEF"|706
| bgcolor="#DFEFFF"|06
| ''Porwanie panny młodej''
| ''Porwanie panny młodej''
| ''There Go the Brides''
| ''There Go the Brides''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|05.11.2011
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>04.11.2011</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 05.11.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|707
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>04.11.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|07
| bgcolor="#DFEEEF"|707
| bgcolor="#DFEFFF"|07
| ''Zaklęty niebieski''
| ''Zaklęty niebieski''
| ''I’ve Got a Spell on Blue''
| ''I’ve Got a Spell on Blue''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|26.11.2011
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>25.11.2011</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 26.11.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|708
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>25.11.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|08
| bgcolor="#DFEEEF"|708
| bgcolor="#DFEFFF"|08
| ''Las tylko dla drzew''
| ''Las tylko dla drzew''
| ''Forest for the Trees''
| ''Forest for the Trees''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|27.11.2011
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>27.11.2011</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 27.11.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|709
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>27.11.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|09
| bgcolor="#DFEEEF"|709
| bgcolor="#DFEFFF"|09
| ''Sprawdzian przywódcy''
| ''Sprawdzian przywódcy''
| ''Test of the Leader''
| ''Test of the Leader''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>04.12.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|09.12.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>04.12.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|710
| bgcolor="#DFEFFF"| 09.12.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|10
| bgcolor="#DFEEEF"|710
| bgcolor="#DFEFFF"|10
| ''Wyzwanie Jaydena''
| ''Wyzwanie Jaydena''
| ''Jayden’s Challenge''
| ''Jayden’s Challenge''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>11.12.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|16.12.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>11.12.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|711
| bgcolor="#DFEFFF"| 16.12.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|11
| bgcolor="#DFEEEF"|711
| bgcolor="#DFEFFF"|11
| ''Nieoczekiwane przybycie''
| ''Nieoczekiwane przybycie''
| ''Unexpected Arrival''
| ''Unexpected Arrival''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>18.12.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|23.12.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>18.12.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|712
| bgcolor="#DFEFFF"| 23.12.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|12
| bgcolor="#DFEEEF"|712
| bgcolor="#DFEFFF"|12
| ''Miejsce dla nowego''
| ''Miejsce dla nowego''
| ''Room for One More''
| ''Room for One More''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>25.12.2011</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|30.12.2011
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>25.12.2011</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|713
| bgcolor="#DFEFFF"| 30.12.2011
| style="background-color: #CCE2FF;"|13
| bgcolor="#DFEEEF"|713
| bgcolor="#DFEFFF"|13
| ''Błękit i złoto''
| ''Błękit i złoto''
| ''The Blue and the Gold''
| ''The Blue and the Gold''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>01.01.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|25.01.2012
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>01.01.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|714
| bgcolor="#DFEFFF"| 25.01.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|14
| bgcolor="#DFEEEF"|714
| bgcolor="#DFEFFF"|14
| ''Dusza zespołu''
| ''Dusza zespołu''
| ''Team Spirit''
| ''Team Spirit''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|05.02.2012
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>02.02.2012</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 05.02.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|715
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>02.02.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|15
| bgcolor="#DFEEEF"|715
| bgcolor="#DFEFFF"|15
| ''Brama Tengen''
| ''Brama Tengen''
| ''The Tengen Gate''
| ''The Tengen Gate''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.02.2012
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>09.02.2012</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 12.02.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|716
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>09.02.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|16
| bgcolor="#DFEEEF"|716
| bgcolor="#DFEFFF"|16
| ''W matni''
| ''W matni''
| ''Boxed In''
| ''Boxed In''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.02.2012
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>16.02.2012</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 19.02.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|717
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>16.02.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|17
| bgcolor="#DFEEEF"|717
| bgcolor="#DFEFFF"|17
| ''Przerwany sen''
| ''Przerwany sen''
| ''Broken Dreams''
| ''Broken Dreams''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|26.02.2012
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>23.02.2012</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 26.02.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|718
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>23.02.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|18
| bgcolor="#DFEEEF"|718
| bgcolor="#DFEFFF"|18
| ''Najwspanialszy pojedynek''
| ''Najwspanialszy pojedynek''
| ''The Ultimate Deal''
| ''The Ultimate Deal''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.03.2012
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>02.03.2012</font>
| bgcolor="#DFEFFF"| 17.03.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|719
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>02.03.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|19
| bgcolor="#DFEEEF"|719
| bgcolor="#DFEFFF"|19
| rowspan=2|''Początki''
| rowspan=2|''Początki''
| rowspan=2|''Origins''
| rowspan=2|''Origins''
|-
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 17.03.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.03.2012
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>02.03.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>02.03.2012</font>
| bgcolor="#DFEEEF"|720
| style="background-color: #CCE2FF;"|720
| bgcolor="#DFEFFF"|20
| style="background-color: #CCE2FF;"|20
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>09.05.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.06.2012
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>09.05.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|721
| bgcolor="#DFEFFF"| 17.06.2012
| style="background-color: #CCE2FF;"|21
| bgcolor="#DFEEEF"|721
| bgcolor="#DFEFFF"|21
| ''Imprezowe potwory''
| ''Imprezowe potwory''
| ''Party Monsters''
| ''Party Monsters''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>10.05.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>10.05.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|722
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|22
| bgcolor="#DFEEEF"|722
| bgcolor="#DFEFFF"|22
| ''Dwóch Czerwonych Strażników''
| ''Dwóch Czerwonych Strażników''
| ''Clash of the Red Rangers''
| ''Clash of the Red Rangers''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>22.12.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>22.12.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|723
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|23
| bgcolor="#DFEEEF"|723
| bgcolor="#DFEFFF"|23
| <small>''––– brak tytułu –––''</small>
| <small>''––– brak tytułu –––''</small>
| ''Christmas Together, Friends Forever''
| ''Christmas Together, Friends Forever''
|-
|-
| colspan=6 |
| colspan=6 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DZIEWIĘTNASTA'''
|-
|-
| colspan=6 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA DZIEWIĘTNASTA'''
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>11.08.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|724
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|24
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>11.08.2012</font>
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| bgcolor="#DFEEEF"|724
| bgcolor="#DFEFFF"|24
| ''Super Samuraj''
| ''Super Samuraj''
| ''Super Samurai''
| ''Super Samurai''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>12.08.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>12.08.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|725
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|25
| bgcolor="#DFEEEF"|725
| bgcolor="#DFEFFF"|25
| ''Pancerz''
| ''Pancerz''
| ''Shell Games''
| ''Shell Games''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>18.08.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>18.08.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|726
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|26
| bgcolor="#DFEEEF"|726
| bgcolor="#DFEFFF"|26
| ''Zamiana miejsc''
| ''Zamiana miejsc''
| ''Trading Places''
| ''Trading Places''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>19.08.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>19.08.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|727
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|27
| bgcolor="#DFEEEF"|727
| bgcolor="#DFEFFF"|27
| ''Coś śmierdzi''
| ''Coś śmierdzi''
| ''Something Fishy''
| ''Something Fishy''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>01.09.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>01.09.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|728
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|28
| bgcolor="#DFEEEF"|728
| bgcolor="#DFEFFF"|28
| ''Ratunek''
| ''Ratunek''
| ''The Rescue''
| ''The Rescue''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>02.09.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>02.09.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|729
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|29
| bgcolor="#DFEEEF"|729
| bgcolor="#DFEFFF"|29
| ''BykoZord''
| ''BykoZord''
| ''The BullZord''
| ''The BullZord''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>09.09.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>09.09.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|730
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|30
| bgcolor="#DFEEEF"|730
| bgcolor="#DFEFFF"|30
| ''Młodszy brat''
| ''Młodszy brat''
| ''He Ain’t Heavy Metal, He’s My Brother''
| ''He Ain’t Heavy Metal, He’s My Brother''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>16.09.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>16.09.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|731
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|31
| bgcolor="#DFEEEF"|731
| bgcolor="#DFEFFF"|31
| ''Wybór Kevina''
| ''Wybór Kevina''
| ''Kevin’s Choice''
| ''Kevin’s Choice''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>23.09.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>23.09.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|732
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|32
| bgcolor="#DFEEEF"|732
| bgcolor="#DFEFFF"|32
| ''Uciekinier''
| ''Uciekinier''
| ''Runaway Spike''
| ''Runaway Spike''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>30.09.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>30.09.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|733
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|33
| bgcolor="#DFEEEF"|733
| bgcolor="#DFEFFF"|33
| ''Dziwny przypadek łakomstwa''
| ''Dziwny przypadek łakomstwa''
| ''The Strange Case of the Munchies''
| ''The Strange Case of the Munchies''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>07.10.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>07.10.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|734
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|34
| bgcolor="#DFEEEF"|734
| bgcolor="#DFEFFF"|34
| ''Lepka sprawa''
| ''Lepka sprawa''
| ''A Sticky Situarion''
| ''A Sticky Situarion''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>14.10.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>14.10.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|735
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|35
| bgcolor="#DFEEEF"|735
| bgcolor="#DFEFFF"|35
| ''Zaufaj mi''
| ''Zaufaj mi''
| ''Trust Me''
| ''Trust Me''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>21.10.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>21.10.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|736
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|36
| bgcolor="#DFEEEF"|736
| bgcolor="#DFEFFF"|36
| ''Powrót Mistrza''
| ''Powrót Mistrza''
| ''The Master Returns''
| ''The Master Returns''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>28.10.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>28.10.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|737
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|37
| bgcolor="#DFEEEF"|737
| bgcolor="#DFEFFF"|37
| ''Pęknięcie świata''
| ''Pęknięcie świata''
| ''A Crack in the World''
| ''A Crack in the World''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>04.11.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>04.11.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|738
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|38
| bgcolor="#DFEEEF"|738
| bgcolor="#DFEFFF"|38
| ''Cios od losu''
| ''Cios od losu''
| ''Stroke of Fate''
| ''Stroke of Fate''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>11.11.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>11.11.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|739
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|39
| bgcolor="#DFEEEF"|739
| bgcolor="#DFEFFF"|39
| ''Ogień zwalczaj ogniem''
| ''Ogień zwalczaj ogniem''
| ''Fight Fire With Fire''
| ''Fight Fire With Fire''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>18.11.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>18.11.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|740
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|40
| bgcolor="#DFEEEF"|740
| bgcolor="#DFEFFF"|40
| <small>''––– brak tytułu –––''</small>
| <small>''––– brak tytułu –––''</small>
| ''The Great Duel''
| ''The Great Duel''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>02.12.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>02.12.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|741
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|41
| bgcolor="#DFEEEF"|741
| bgcolor="#DFEFFF"|41
| ''Zło się odradza''
| ''Zło się odradza''
| ''Evil Reborn''
| ''Evil Reborn''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>09.12.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>09.12.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|742
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|42
| bgcolor="#DFEEEF"|742
| bgcolor="#DFEFFF"|42
| ''Symbol pieczęci''
| ''Symbol pieczęci''
| ''The Sealing Symbol''
| ''The Sealing Symbol''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>16.12.2012</font>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"| <font color=red>16.12.2012</font>
| style="background-color: #CCE2FF;"|743
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|43
| bgcolor="#DFEEEF"|743
| bgcolor="#DFEFFF"|43
| ''Samuraj na straży''
| ''Samuraj na straży''
| ''Samurai Forever''
| ''Samurai Forever''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|744
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|44
| bgcolor="#DFEEEF"|744
| bgcolor="#DFEFFF"|44
| ''
| ''
| ''Trickster Treat''
| ''Trickster Treat''
|-
|-
| colspan=6 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|745
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|45
| bgcolor="#DFEEEF"|745
| bgcolor="#DFEFFF"|45
| ''
| ''
| ''Stuck on Christmas''
| ''Stuck on Christmas''
|-
|-
| colspan=6 |
|}
|}
=== Legenda ===
* №1 – numer odcinka ogółem
* №2 – numer odcinka w serialu


== Linki zewnętrzne ==
== Linki zewnętrzne ==

Wersja z 20:09, 11 lis 2019

Power Rangers Samurai

Power Rangers Samurai.jpg
Gatunek sci-fi, fantasy, akcji
Kraj produkcji Stany Zjednoczone
Język oryginału angielski
Stacja telewizyjna Nickelodeon Polska, Nickelodeon HD
Lata produkcji 2011-2012
Data premiery dubbingu 8 października 2011
Wyemitowane
serie
2 z 2
Wyemitowane odcinki 43 z 45

Power Rangers Samurai (2011-2012) – amerykański serial, osiemnasta i dziewiętnasta seria Power Rangers.

Serial emitowany w Polsce na kanale Nickelodeon Polska od 8 października 2011 roku oraz od 13 października 2011 roku na kanale Nickelodeon HD.

Fabuła

Kolejna generacja Power Rangers musi opanować samurajskie symbole władzy, które dają kontrolę nad pięcioma elementami przyrody: ogniem, wodą, niebem, lasem i ziemią. Następnie mierzy się z mrocznymi siłami Netherworld.

Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-598373

Wersja polska

Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Elżbieta Kopocińska
Dialogi polskie: Anna Niedźwiecka
Dźwięk i montaż:

Kierownik produkcji: Dorota Nyczek
Nadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna Dryńska
Udział wzięli:

oraz:

i inni

Lektor: Marek Ciunel

Spis odcinków

Premiera
(Nickelodeon)
Premiera
(Nickelodeon HD)
№1 №2 Tytuł polski Tytuł angielski
SERIA OSIEMNASTA
08.10.2011 13.10.2011 701 01 Powstaje drużyna The Team Unites
09.10.2011 14.10.2011 702 02 Umowa z Nighlokiem Deal With a Nighlok
16.10.2011 21.10.2011 703 03 Dzień wolny Day Off
23.10.2011 28.10.2011 704 04 Kamienie i kije Sticks & Stones
15.01.2012 10.11.2011 705 05 Jak ryba bez wody A Fish Out of Water
06.11.2011 11.11.2011 706 06 Porwanie panny młodej There Go the Brides
05.11.2011 04.11.2011 707 07 Zaklęty niebieski I’ve Got a Spell on Blue
26.11.2011 25.11.2011 708 08 Las tylko dla drzew Forest for the Trees
27.11.2011 27.11.2011 709 09 Sprawdzian przywódcy Test of the Leader
04.12.2011 09.12.2011 710 10 Wyzwanie Jaydena Jayden’s Challenge
11.12.2011 16.12.2011 711 11 Nieoczekiwane przybycie Unexpected Arrival
18.12.2011 23.12.2011 712 12 Miejsce dla nowego Room for One More
25.12.2011 30.12.2011 713 13 Błękit i złoto The Blue and the Gold
01.01.2012 25.01.2012 714 14 Dusza zespołu Team Spirit
05.02.2012 02.02.2012 715 15 Brama Tengen The Tengen Gate
12.02.2012 09.02.2012 716 16 W matni Boxed In
19.02.2012 16.02.2012 717 17 Przerwany sen Broken Dreams
26.02.2012 23.02.2012 718 18 Najwspanialszy pojedynek The Ultimate Deal
17.03.2012 02.03.2012 719 19 Początki Origins
17.03.2012 02.03.2012 720 20
09.05.2012 17.06.2012 721 21 Imprezowe potwory Party Monsters
10.05.2012 722 22 Dwóch Czerwonych Strażników Clash of the Red Rangers
22.12.2012 723 23 ––– brak tytułu ––– Christmas Together, Friends Forever
SERIA DZIEWIĘTNASTA
11.08.2012 724 24 Super Samuraj Super Samurai
12.08.2012 725 25 Pancerz Shell Games
18.08.2012 726 26 Zamiana miejsc Trading Places
19.08.2012 727 27 Coś śmierdzi Something Fishy
01.09.2012 728 28 Ratunek The Rescue
02.09.2012 729 29 BykoZord The BullZord
09.09.2012 730 30 Młodszy brat He Ain’t Heavy Metal, He’s My Brother
16.09.2012 731 31 Wybór Kevina Kevin’s Choice
23.09.2012 732 32 Uciekinier Runaway Spike
30.09.2012 733 33 Dziwny przypadek łakomstwa The Strange Case of the Munchies
07.10.2012 734 34 Lepka sprawa A Sticky Situarion
14.10.2012 735 35 Zaufaj mi Trust Me
21.10.2012 736 36 Powrót Mistrza The Master Returns
28.10.2012 737 37 Pęknięcie świata A Crack in the World
04.11.2012 738 38 Cios od losu Stroke of Fate
11.11.2012 739 39 Ogień zwalczaj ogniem Fight Fire With Fire
18.11.2012 740 40 ––– brak tytułu ––– The Great Duel
