Mojo megawóz: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
Utworzono nową stronę "{{Serial2 |tytuł=Mojo megawóz |tytuł oryginalny=Mojo Swoptops |plakat= |gatunek=animacja |kraj=Wielka Brytania, Belgia |język=angielski |stacja=BBC CBeebies |platforma= |lata produkcji=2024-?? |data premiery=5 stycznia 2026 |sezony=1 z 2 |odcinki=26 z 104 }} '''Mojo megawóz''' (ang. ''Mojo Swoptops'', 2024-??) – brytyjsko-belgijski serial animowany. Emitowany w Polsce na kanale BBC CBeebies od 5 stycznia 2026 roku. == Fabuła == Mojo to aut…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|tytuł=Mojo megawóz | |tytuł=Mojo megawóz | ||
|tytuł oryginalny=Mojo Swoptops | |tytuł oryginalny=Mojo Swoptops | ||
|plakat= | |plakat=Mojo megawóz.jpg | ||
|gatunek=animacja | |gatunek=animacja | ||
|kraj=Wielka Brytania, Belgia | |kraj=Wielka Brytania, Belgia | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
Mojo to auto w typie małej ciężarówki, które zmienia się w zależności od potrzeby. Gdy chce być dźwigiem, zyskuje hak dźwigowy, gdy helikopterem - śmigła, a gdy na przykład wozem strażackim - sprzęt gaśniczy i ratowniczy, a nawet płozy. Mojo i jego przyjaciel Bo, ekspert w wymyślaniu rozwiązań najdziwniejszych problemów, pomagają mieszkańcom miasteczka w różnych sytuacjach. | Mojo to auto w typie małej ciężarówki, które zmienia się w zależności od potrzeby. Gdy chce być dźwigiem, zyskuje hak dźwigowy, gdy helikopterem - śmigła, a gdy na przykład wozem strażackim - sprzęt gaśniczy i ratowniczy, a nawet płozy. Mojo i jego przyjaciel Bo, ekspert w wymyślaniu rozwiązań najdziwniejszych problemów, pomagają mieszkańcom miasteczka w różnych sytuacjach. | ||
<small>Źródło: [ | <small>Źródło: [https://telemagazyn.pl/mojo-megawoz/pr/1463371 Telemagazyn]</small> | ||
== Wersja polska ==<!-- | == Wersja polska ==<!-- | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
!width="78%"|Tytuł angielski | !width="78%"|Tytuł angielski | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=3 bgcolor="#70ACFF" |'''SERIA PIERWSZA''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|01 | ||
| ''Mojo Mail'' | | ''Mojo Mail'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|02 | ||
| ''Mojo Rocks'' | | ''Mojo Rocks'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|03 | ||
| ''Got Your Goat'' | | ''Got Your Goat'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|08.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04 | ||
| ''Cheesy Bang Bang'' | | ''Cheesy Bang Bang'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|09.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05 | ||
| ''UFO'' | | ''UFO'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|12.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06 | ||
| ''Ice Scream'' | | ''Ice Scream'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|13.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07 | ||
| ''Run Away Tour'' | | ''Run Away Tour'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|14.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|08 | ||
| ''Watch the Birdie'' | | ''Watch the Birdie'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|15.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|09 | ||
| ''Pirate Parade'' | | ''Pirate Parade'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|16.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|10 | ||
| ''Dot Pursuit'' | | ''Dot Pursuit'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|19.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|11 | ||
| ''Pigs Might Fly'' | | ''Pigs Might Fly'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|20.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|12 | ||
| ''Be Brave Bryan'' | | ''Be Brave Bryan'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|21.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|13 | ||
| ''Cherry Picker!'' | | ''Cherry Picker!'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|22.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|14 | ||
| ''Top Fun'' | | ''Top Fun'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|23.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|15 | ||
| ''Pig Gets Big'' | | ''Pig Gets Big'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|26.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|16 | ||
| ''Pow Tao'' | | ''Pow Tao'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|27.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|17 | ||
| ''The Chickening'' | | ''The Chickening'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|28.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|18 | ||
| ''Mojo Drops the Ball'' | | ''Mojo Drops the Ball'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|29.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|19 | ||
| ''Joist Hoist'' | | ''Joist Hoist'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|30.01.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|20 | ||
| ''Big Top Bo'' | | ''Big Top Bo'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|02.02.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|21 | ||
| ''Panic at the Pumpkin Patch'' | | ''Panic at the Pumpkin Patch'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|03.02.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|22 | ||
| ''Flock and Roll'' | | ''Flock and Roll'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.02.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|23 | ||
| ''Wingsuit Yourself'' | | ''Wingsuit Yourself'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.02.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|24 | ||
| ''Swophenge'' | | ''Swophenge'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06.02.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|25 | ||
| ''Dewey Dragon'' | | ''Dewey Dragon'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07.02.2026 | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|26 | ||
| ''Mojo Draws the Line'' | | ''Mojo Draws the Line'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|27 | ||
| ''Stinkano'' | | ''Stinkano'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|28 | ||
| ''Swoppiton Speed Scramble'' | | ''Swoppiton Speed Scramble'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|29 | ||
| ''Flap Away Home'' | | ''Flap Away Home'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|30 | ||
| ''Clock Tower Heist'' | | ''Clock Tower Heist'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|31 | ||
| ''Shark 'n Ride'' | | ''Shark 'n Ride'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|32 | ||
| ''Cable Car Crisis'' | | ''Cable Car Crisis'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|33 | ||
| ''Turbo Ted'' | | ''Turbo Ted'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|34 | ||
| ''Ready, Sheddy, Go'' | | ''Ready, Sheddy, Go'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|35 | ||
| ''X Marks the Swop'' | | ''X Marks the Swop'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|36 | ||
| ''Cliffhanger'' | | ''Cliffhanger'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|37 | ||
| ''The Swoppiton Duck'' | | ''The Swoppiton Duck'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|38 | ||
| ''Happy Happy Valentines'' | | ''Happy Happy Valentines'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|39 | ||
| ''The Way of the Woods'' | | ''The Way of the Woods'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|40 | ||
| ''Nine-Legged Bill'' | | ''Nine-Legged Bill'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|41 | ||
| ''Pizzas Away'' | | ''Pizzas Away'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|42 | ||
| ''Piggy in the Riddle'' | | ''Piggy in the Riddle'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|43 | ||
| ''It Came from Planet Boogie'' | | ''It Came from Planet Boogie'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|44 | ||
| ''Breakdown Bryan'' | | ''Breakdown Bryan'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|45 | ||
| ''The Sticky Sauce Situation'' | | ''The Sticky Sauce Situation'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|46 | ||
| ''Super Secret Swoptops'' | | ''Super Secret Swoptops'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|47 | ||
| ''Ludwig the Lady'' | | ''Ludwig the Lady'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|48 | ||
| ''Hide and Seek'' | | ''Hide and Seek'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|49 | ||
| ''Rock A Bye Bo'' | | ''Rock A Bye Bo'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|50 | ||
| ''Dino Dig'' | | ''Dino Dig'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|51 | ||
| ''Ice Cream Float'' | | ''Ice Cream Float'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|52 | ||
| ''Who Duggit?'' | | ''Who Duggit?'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Seriale animowane dla dzieci i młodzieży]] | [[Kategoria:Seriale animowane dla dzieci i młodzieży]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:30, 22 lut 2026
| Tytuł | Mojo megawóz |
|---|---|
| Tytuł oryginalny | Mojo Swoptops |
| Gatunek | animacja |
| Kraj produkcji | Wielka Brytania, Belgia |
| Język oryginału | angielski |
| Stacja telewizyjna | BBC CBeebies |
| Lata produkcji | 2024-?? |
| Data premiery dubbingu | 5 stycznia 2026 |
| Wyemitowane serie |
1 z 2 |
| Wyemitowane odcinki | 26 z 104 |
Mojo megawóz (ang. Mojo Swoptops, 2024-??) – brytyjsko-belgijski serial animowany.
Emitowany w Polsce na kanale BBC CBeebies od 5 stycznia 2026 roku.
Fabuła
Mojo to auto w typie małej ciężarówki, które zmienia się w zależności od potrzeby. Gdy chce być dźwigiem, zyskuje hak dźwigowy, gdy helikopterem - śmigła, a gdy na przykład wozem strażackim - sprzęt gaśniczy i ratowniczy, a nawet płozy. Mojo i jego przyjaciel Bo, ekspert w wymyślaniu rozwiązań najdziwniejszych problemów, pomagają mieszkańcom miasteczka w różnych sytuacjach.
Źródło: Telemagazyn
Wersja polska
Wystąpili:
- Jarosław Domin – Preston
i inni
Spis odcinków
| Premiera | № | Tytuł angielski |
|---|---|---|
| SERIA PIERWSZA | ||
| 05.01.2026 | 01 | Mojo Mail |
| 06.01.2026 | 02 | Mojo Rocks |
| 07.01.2026 | 03 | Got Your Goat |
| 08.01.2026 | 04 | Cheesy Bang Bang |
| 09.01.2026 | 05 | UFO |
| 12.01.2026 | 06 | Ice Scream |
| 13.01.2026 | 07 | Run Away Tour |
| 14.01.2026 | 08 | Watch the Birdie |
| 15.01.2026 | 09 | Pirate Parade |
| 16.01.2026 | 10 | Dot Pursuit |
| 19.01.2026 | 11 | Pigs Might Fly |
| 20.01.2026 | 12 | Be Brave Bryan |
| 21.01.2026 | 13 | Cherry Picker! |
| 22.01.2026 | 14 | Top Fun |
| 23.01.2026 | 15 | Pig Gets Big |
| 26.01.2026 | 16 | Pow Tao |
| 27.01.2026 | 17 | The Chickening |
| 28.01.2026 | 18 | Mojo Drops the Ball |
| 29.01.2026 | 19 | Joist Hoist |
| 30.01.2026 | 20 | Big Top Bo |
| 02.02.2026 | 21 | Panic at the Pumpkin Patch |
| 03.02.2026 | 22 | Flock and Roll |
| 04.02.2026 | 23 | Wingsuit Yourself |
| 05.02.2026 | 24 | Swophenge |
| 06.02.2026 | 25 | Dewey Dragon |
| 07.02.2026 | 26 | Mojo Draws the Line |
| 27 | Stinkano | |
| 28 | Swoppiton Speed Scramble | |
| 29 | Flap Away Home | |
| 30 | Clock Tower Heist | |
| 31 | Shark 'n Ride | |
| 32 | Cable Car Crisis | |
| 33 | Turbo Ted | |
| 34 | Ready, Sheddy, Go | |
| 35 | X Marks the Swop | |
| 36 | Cliffhanger | |
| 37 | The Swoppiton Duck | |
| 38 | Happy Happy Valentines | |
| 39 | The Way of the Woods | |
| 40 | Nine-Legged Bill | |
| 41 | Pizzas Away | |
| 42 | Piggy in the Riddle | |
| 43 | It Came from Planet Boogie | |
| 44 | Breakdown Bryan | |
| 45 | The Sticky Sauce Situation | |
| 46 | Super Secret Swoptops | |
| 47 | Ludwig the Lady | |
| 48 | Hide and Seek | |
| 49 | Rock A Bye Bo | |
| 50 | Dino Dig | |
| 51 | Ice Cream Float | |
| 52 | Who Duggit? | |
