Power Rangers Megaforce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
Linia 27: | Linia 27: | ||
* [[Jacek Król]] – | * [[Jacek Król]] – | ||
** '''Gosei''', | ** '''Gosei''', | ||
** '''głos morfera''' <small>(odc. 5- | ** '''głos morfera''' <small>(odc. 5-9)</small> | ||
* [[Przemysław Nikiel]] – '''Admirał Malkor''' | * [[Przemysław Nikiel]] – '''Admirał Malkor''' | ||
* [[Krzysztof Cybiński]] | * [[Krzysztof Cybiński]] | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
* [[Anna Gajewska]] – '''Beezara''' <small>(odc. 5)</small> | * [[Anna Gajewska]] – '''Beezara''' <small>(odc. 5)</small> | ||
* [[Dariusz Odija]] – '''Dizchord''' <small>(odc. 6)</small> | * [[Dariusz Odija]] – '''Dizchord''' <small>(odc. 6)</small> | ||
* [[Paweł Ciołkosz]] – '''Roy''' <small>(odc. 7)</small> | * [[Paweł Ciołkosz]] – | ||
** '''Roy''' <small>(odc. 7)</small>, | |||
** '''Psychotick''' <small>(odc. 9)</small> | |||
'''oraz''': | '''oraz''': | ||
* [[Paweł Szczesny]] – | * [[Paweł Szczesny]] – | ||
Linia 136: | Linia 138: | ||
| colspan=5 | | | colspan=5 | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#DFEFFF"| | | bgcolor="#DFEFFF"| 18.10.2013 | ||
| bgcolor="#DFEEEF"|754 | | bgcolor="#DFEEEF"|754 | ||
| bgcolor="#DFEFFF"|09 | | bgcolor="#DFEFFF"|09 | ||
| '' | | ''Błędny rycerz'' | ||
| ''Prince Takes Knight'' | | ''Prince Takes Knight'' | ||
|- | |- |
Wersja z 21:21, 18 paź 2013
Power Rangers Megaforce (2013-??) – amerykański serial fantasy.
Serial emitowany w Polsce na kanale Cartoon Network od 8 października 2013 roku.
Fabuła
Okrutny przybysz z kosmosu Warstar szykuje się do ostatecznej inwazji na Ziemię. Mieszkańcy Błękitnej Planety są w niebezpieczeństwie, gdyż kosmiczny wojownik nie zna litości. Do starcia z siłami najeźdźców ma stanąć pięciu dysponujących ponadprzeciętnymi zdolnościami nastolatków, którzy tworzą drużynę Power Rangers Megaforce.
Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-1004197
Wersja polska
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA
Reżyseria: Renata Wojnarowska
Dialogi:
Kierownictwo produkcji: Beata Jankowska
Wystąpili:
- Piotr Bajtlik – Jake Holling
- Maria Niklińska – Gia Moran
- Kamil Kula – Troy Burrows
- Józef Pawłowski – Noah Carver
- Zuzanna Galia – Emma Goodall
- Artur Kaczmarski – Vrak
- Robert Czebotar – Creepox
- Grzegorz Kwiecień – Robo Rycerz
- Jacek Król –
- Gosei,
- głos morfera (odc. 5-9)
- Przemysław Nikiel – Admirał Malkor
- Krzysztof Cybiński
- Krzysztof Plewako-Szczerbiński –
- Tensou,
- Ważkon (odc. 4)
- Anna Gajewska – Beezara (odc. 5)
- Dariusz Odija – Dizchord (odc. 6)
- Paweł Ciołkosz –
- Roy (odc. 7),
- Psychotick (odc. 9)
oraz:
- Paweł Szczesny –
- kierowca autobusu (odc. 1),
- Bigs (odc. 8)
- Andrzej Chudy – Pan Burley
- Cezary Kwieciński –
- Ernie,
- Scaraba (odc. 1)
- Zbigniew Konopka –
- głos morfera (odc. 1-4),
- Hisser (odc. 8)
- Janusz Wituch – Yuffo (odc. 2)
- Jarosław Domin – Virox (odc. 3)
- Mateusz Rusin – Jordan (odc. 4)
- Jeremi Czyż – Howie (odc. 7)
- Mikołaj Klimek – Bluefur (odc. 8)
- Bożena Furczyk
i inni
Lektor: Przemysław Nikiel
Spis odcinków
Premiera odcinka | N/o | Nr w serii | Polski tytuł | Angielski tytuł |
---|---|---|---|---|
SERIA DWUDZIESTA | ||||
08.10.2013 | 746 | 01 | Megamisja | Mega Mission |
09.10.2013 | 747 | 02 | Zderzenie z nauką | He Blasted Me with Science |
10.10.2013 | 748 | 03 | Epidemia | Going Viral |
11.10.2013 | 749 | 04 | Obcy | Stranger Ranger |
14.10.2013 | 750 | 05 | W jedności siła | United We Stand |
15.10.2013 | 751 | 06 | Harmonia i fałsz | Harmony and Dizchord |
16.10.2013 | 752 | 07 | I kto tu płacze? | Who’s Crying Now? |
17.10.2013 | 753 | 08 | Robo Rycerz | Robo Knight |
18.10.2013 | 754 | 09 | Błędny rycerz | Prince Takes Knight |
755 | 10 | Man and Machine | ||
756 | 11 | Ultra Power | ||
757 | 12 | Last Laugh | ||
758 | 13 | Dream Snatcher | ||
759 | 14 | Gosei Ultimate | ||
760 | 15 | The Human Factor | ||
761 | 16 | Rico the Robot | ||
762 | 17 | Staying on Track | ||
763 | 18 | The Human Condition | ||
764 | 19 | The Messenger | ||
765 | 20 | End Game | ||
766 | 21 | Raising Spirits | ||
767 | 22 | The Robo Knight Before Christmas | ||
SERIA DWUDZIESTA PIERWSZA – SUPER MEGAFORCE | ||||
768 | 23 | ' | ||
Linki zewnętrzne
- Power Rangers Megaforce w polskiej Wikipedii
- Power Rangers Megaforce w bazie filmweb.pl