Totalna Porażka: Plejada gwiazd: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 61: | Linia 61: | ||
'''W pozostałych rolach''': | '''W pozostałych rolach''': | ||
* [[Joanna Pach-Żbikowska|Joanna Pach]] – '''Lindsay''' <small>(odc. 1)</small> | * [[Joanna Pach-Żbikowska|Joanna Pach]] – '''Lindsay''' <small>(odc. 1)</small> | ||
* [[Piotr Kozłowski]] – | * [[Piotr Kozłowski]] – | ||
** ''' | ** '''Psychopata''' <small>(odc. 1)</small> | ||
** '''José''' <small>(odc. 7)</small>, | ** '''José''' <small>(odc. 7)</small>, | ||
** ''' | ** '''Policjant''' <small>(odc. 8)</small>, | ||
** ''' | ** '''Stażysta''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** '''Beardo''' | ** '''Beardo''' <small>(odc. 14)</small> | ||
* [[Agnieszka Kudelska]] – '''stażystka''' <small>(odc. 11)</small> | * [[Agnieszka Kudelska]] – '''stażystka''' <small>(odc. 11)</small> | ||
* [[Jan Aleksandrowicz-Krasko]] – '''Owen''' <small>(odc. 13)</small> | * [[Jan Aleksandrowicz-Krasko]] – '''Owen''' <small>(odc. 13)</small> |
Aktualna wersja na dzień 21:21, 30 sie 2024
Tytuł | Totalna Porażka: Plejada gwiazd |
---|---|
Tytuł oryginalny | Total Drama: All-Stars |
Gatunek | animowany |
Kraj produkcji | Kanada |
Język oryginału | angielski |
Stacja telewizyjna | Cartoon Network |
Lata produkcji | 2013-2014 |
Data premiery dubbingu | 21 kwietnia 2014 |
Wyemitowane serie |
2 z 2 |
Wyemitowane odcinki | 26 z 26 |
Totalna Porażka: Plejada Gwiazd (ang. Total Drama: All-Stars, 2013-2014) – kanadyjski serial animowany, kontynuacja seriali Wyspa Totalnej Porażki, Plan Totalnej Porażki, Totalna Porażka w Trasie oraz Totalna Porażka: Zemsta Wyspy.
Seria jest dwuczęściowa, druga część nosi tytuł Totalna Porażka: Wyspa Pahkitew (ang. Total Drama: Pahkitew Island).
W Polsce serial jest emitowany na kanale Cartoon Network od 21 kwietnia 2014 roku.
Fabuła
14 nastoletnich uczestników znanych z poprzednich edycji konkursu jedzie do Obozu Wawanakwa by znowu stawić czoła nieziemskim wzywaniom. Cel? Nie zostać wyeliminowanym z programu. Zwycięzca (ostatni obozowicz na wyspie) zdobędzie 1 000 000 dolarów kanadyjskich i sławę.
Wersja polska
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: STUDIO SONICA
Reżyseria: Piotr Kozłowski
Dialogi polskie: Joanna Kuryłko
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kudelska
W rolach głównych:
- Łukasz Talik – Chris McClean
- Piotr Bajtlik – Mike
- Agnieszka Fajlhauer –
- Zoey,
- Scarlett
- Marcin Przybylski – Alejandro
- Klementyna Umer – Courtney
- Beata Deskur – Gwen
- Rafał Fudalej – Cameron
- Krzysztof Szczerbiński –
- Scott,
- Max
- Anna Sroka – Sierra
- Paweł Ciołkosz – Duncan
- Magdalena Karel – Jo
- Dorota Furtak – Heather
- Karol Pocheć – Sam
- Krzysztof Pluskota – Lightning
- Joanna Górniak – Izzy (odc. 7)
- Lidia Sadowa – Sky
- Bartosz Obuchowicz – Shawn
- Beata Wyrąbkiewicz – Sugar
- Józef Pawłowski – Dave
- Grzegorz Kwiecień – Topher
- Agnieszka Kunikowska – Jasmine
- Monika Pikuła –
- Amy,
- Samey
- Katarzyna Łaska – Ella
- Tomasz Błasiak – Rodney
- Michał Głowacki – Leonard
- Miłogost Reczek – Norbert „Szef” Hatchet
W pozostałych rolach:
- Joanna Pach – Lindsay (odc. 1)
- Piotr Kozłowski –
- Psychopata (odc. 1)
- José (odc. 7),
- Policjant (odc. 8),
- Stażysta (odc. 10),
- Beardo (odc. 14)
- Agnieszka Kudelska – stażystka (odc. 11)
- Jan Aleksandrowicz-Krasko – Owen (odc. 13)
i inni
Lektor: Miłogost Reczek
Spis odcinków
Premiera | № | Tytuł angielski |
---|---|---|
SERIA PIĄTA | ||
PLEJADA GWIAZD | ||
21.04.2014 | 01 | Heroes vs. Villains |
22.04.2014 | 02 | Evil Dread |
23.04.2014 | 03 | Saving Private Leechball |
24.04.2014 | 04 | Food Fright |
25.04.2014 | 05 | Moon Madness |
28.04.2014 | 06 | No Eggspects The Spanish Opposition |
29.04.2014 | 07 | Suckers Punched |
30.04.2014 | 08 | You Regatta BY Kiding Me |
01.05.2014 | 09 | Zeek and Ye Shall Find" |
02.05.2014 | 10 | The Obsta-kill Kourse |
05.05.2014 | 11 | Sundae Muddy Sundae |
06.05.2014 | 12 | The Bold and the Booty-ful |
07.05.2014 | 13 | The Final Wreck-ening |
WYSPA PAHKITEW | ||
29.08.2014 | 14 | So, Uh This Is My Team? |
01.09.2014 | 15 | I Love You, Grease Pig |
02.09.2014 | 16 | Twinning Isn’t Everything |
03.09.2014 | 17 | Love You, I Love You Knots |
04.09.2014 | 18 | A Blast from the Past |
05.09.2014 | 19 | Mo Monkey Mo Problems |
08.09.2014 | 20 | This Is The Pits! |
09.09.2014 | 21 | Three Zones and A Baby |
10.09.2014 | 22 | Hurl and Go Seek |
11.09.2014 | 23 | Scarlett Fever |
12.09.2014 | 24 | Sky Fall |
15.09.2014 | 25 | Pahk’d With Talent |
16.09.2014 | 26 | Lies, Cries and One Big Prize |
Linki zewnętrzne
- Totalna Porażka: Plejada gwiazd w polskiej Wikipedii