Marsupilamki: Różnice pomiędzy wersjami
m pdk|dpbot: dostosowanie listy odcinków do nowego responsywnego stylu |
|||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|data premiery=9 marca [[2026]] | |data premiery=9 marca [[2026]] | ||
|sezony=1 z 2 | |sezony=1 z 2 | ||
|odcinki= | |odcinki=14 z 26 | ||
}} | }} | ||
'''Marsuplilamki''' (fr. ''Les Marsupilamis'' ang. ''The Marsupilamis'') – francuski serial animowany bazowany na komiksach z serii ''Marsupilami''. | '''Marsuplilamki''' (fr. ''Les Marsupilamis'' ang. ''The Marsupilamis'') – francuski serial animowany bazowany na komiksach z serii ''Marsupilami''. | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
* [[Marta Dobecka]] − '''Kinia''' | * [[Marta Dobecka]] − '''Kinia''' | ||
* [[Cezary Kwieciński]] − '''Pan Marcel''' | * [[Cezary Kwieciński]] − '''Pan Marcel''' | ||
* [[Jakub Szyperski]] − '''Pan Beściak''' | * [[Jakub Szyperski]] − | ||
** '''Pan Beściak''', | |||
** '''Arek''' | |||
* [[Janusz Wituch]] − '''Pan Lopez''' | * [[Janusz Wituch]] − '''Pan Lopez''' | ||
* [[Waldemar Barwiński]] | * [[Aleksandra Dziewit]] − | ||
* [[Małgorzata Lalowska]] | ** '''Dziewczyna''', | ||
** '''gwary''' | |||
* [[Waldemar Barwiński]] | |||
* [[Małgorzata Lalowska]] | |||
i inni | i inni | ||
| Linia 46: | Linia 51: | ||
== Spis odcinków == | == Spis odcinków == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable pdk-episodes js-pdk-episodes" | ||
|- | |- | ||
! | ! scope="col" data-pdk-sort="date" data-pdk-column="date" | Premiera | ||
! | ! scope="col" data-pdk-sort="episode" data-pdk-column="number" | № | ||
! | ! scope="col" data-pdk-column="title" | Tytuł polski | ||
! | ! scope="col" | Tytuł francuski | ||
! | ! scope="col" data-pdk-column="original" | Tytuł angielski | ||
|- class="pdk-episodes__season" | |||
! class="pdk-episodes__season-cell" colspan=5 scope="rowgroup" | '''SERIA PIERWSZA''' | |||
|- | |- | ||
| 10.03.2026 | |||
| rowspan=2 | 01 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Janka wielozadaniowa'' | | ''Janka wielozadaniowa'' | ||
| ''Tout à la fois'' | | ''Tout à la fois'' | ||
| ''Jade the Juggler'' | | ''Jade the Juggler'' | ||
|- | |- | ||
| 11.03.2026 | |||
| ''Gonitwa za paczką'' | | ''Gonitwa za paczką'' | ||
| ''Avis de pas sages'' | | ''Avis de pas sages'' | ||
| ''Parcel Chase'' | | ''Parcel Chase'' | ||
|- | |- | ||
| 12.03.2026 | |||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 02 | ||
| ''Janka influencerką'' | | ''Janka influencerką'' | ||
| ''Marsupilabuzz'' | | ''Marsupilabuzz'' | ||
| ''Jade the Influencer'' | | ''Jade the Influencer'' | ||
|- | |- | ||
| 13.03.2026 | |||
| ''Recenzja kulinarna'' | | ''Recenzja kulinarna'' | ||
| ''Critique culinaire'' | | ''Critique culinaire'' | ||
| ''Restaurant Review'' | | ''Restaurant Review'' | ||
|- | |- | ||
| 16.03.2026 | |||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 03 | ||
| ''Taneczny pojedynek'' | | ''Taneczny pojedynek'' | ||
| ''Le duel de danse'' | | ''Le duel de danse'' | ||
| ''Dance Off'' | | ''Dance Off'' | ||
|- | |- | ||
| 17.03.2026 | |||
| ''Gwiazdy mimo woli'' | | ''Gwiazdy mimo woli'' | ||
| ''Coup de théâtre'' | | ''Coup de théâtre'' | ||
| ''The show must go on'' | | ''The show must go on'' | ||
|- | |- | ||
| | | 19.03.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 04 | ||
| ''Ściśle tajne'' | | ''Ściśle tajne'' | ||
| ''Un plan houbaesque'' | | ''Un plan houbaesque'' | ||
| ''Houbi Houba Heist'' | | ''Houbi Houba Heist'' | ||
|- | |- | ||
| | | 18.03.2026 | ||
| ''Wirek w opałach'' | | ''Wirek w opałach'' | ||
| ''Une maison de rêve'' | | ''Une maison de rêve'' | ||
| ''Twister’s Treehouse'' | | ''Twister’s Treehouse'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 09.03.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 05 | ||
| ''Też chcę Marsupilamkę'' | | ''Też chcę Marsupilamkę'' | ||
| ''Un marsu pour Bibi'' | | ''Un marsu pour Bibi'' | ||
| Linia 110: | Linia 115: | ||
| ''Canteen Carnage'' | | ''Canteen Carnage'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 25.05.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 06 | ||
| ''Chilligedon'' | | ''Chilligedon'' | ||
| ''Marsupi-chili'' | | ''Marsupi-chili'' | ||
| Linia 120: | Linia 125: | ||
| ''Dig disaster'' | | ''Dig disaster'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 26.05.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 07 | ||
| ''Przedstawienie Stana'' | | ''Przedstawienie Stana'' | ||
| ''Stan fait son show'' | | ''Stan fait son show'' | ||
| Linia 130: | Linia 135: | ||
| ''The Truth is Out There'' | | ''The Truth is Out There'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 27.05.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 08 | ||
| '''' | | ''Straszna Figla'' | ||
| ''Égouts hurlants'' | | ''Égouts hurlants'' | ||
| ''Howling Hope'' | | ''Howling Hope'' | ||
|- | |- | ||
| '''' | | ''Koktajl Marsupilamków'' | ||
| ''Mar-Smoothie-Lamie'' | | ''Mar-Smoothie-Lamie'' | ||
| ''Mar-Smoothie-Lami'' | | ''Mar-Smoothie-Lami'' | ||
|- | |- | ||
| | | 28.05.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 09 | ||
| '''' | | ''Impreza'' | ||
| '''' | | ''Marsuprise partie'' | ||
| '''' | | ''Party Party'' | ||
|- | |- | ||
| | | 29.05.2026 | ||
| '''' | | ''Robot Maksa'' | ||
| '''' | | ''Le robot de Mica'' | ||
| '''' | | ''Mica’s Robot'' | ||
|- | |- | ||
| | | 01.06.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 10 | ||
| '''' | | ''Uśmiech, proszę'' | ||
| '''' | | ''Souriez, vous êtes filmés'' | ||
| '''' | | ''Smile for the Camera'' | ||
|- | |- | ||
| | | 02.06.2026 | ||
| '''' | | ''Szkoła w niebezpieczeństwie'' | ||
| '''' | | ''Stan l’exterminateur'' | ||
| '''' | | ''School invaders'' | ||
|- | |- | ||
| | | 03.06.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 11 | ||
| '''' | | ''Muzyczny Chaos'' | ||
| '''' | | ''Le rythme dans les poils'' | ||
| '''' | | ''Musical Mayhem'' | ||
|- | |- | ||
| | | 04.06.2026 | ||
| '''' | | ''Trzask Kotem'' | ||
| '''' | | ''Drôle de chat'' | ||
| '''' | | ''Purrfect Punch'' | ||
|- | |- | ||
| | | 05.06.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 12 | ||
| '''' | | ''Misja w parku'' | ||
| '''' | | ''Objectif parc'' | ||
| '''' | | ''Mission Park'' | ||
|- | |- | ||
| | | 08.06.2026 | ||
| '''' | | ''Czy w tym domu straszy?'' | ||
| '''' | | ''Le Houbaba'' | ||
| '''' | | ''Mar-Spooky-Lami'' | ||
|- | |- | ||
| | | 09.06.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 13 | ||
| '''' | | ''Marsugolfolamki'' | ||
| '''' | | ''Golfalami'' | ||
| '''' | | ''Golfalami'' | ||
|- | |- | ||
| | | 10.06.2026 | ||
| ''Trudna nocowanka'' | |||
| '''' | |||
| '''' | | '''' | ||
| ''Mar-Sleepwalker'' | |||
|- | |- | ||
| | | 11.06.2026 | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 14 | ||
| '''' | | ''Jajo niespodzianka'' | ||
| '''' | | ''Œuf surprise'' | ||
| '''' | | ''Shell-shock'' | ||
|- | |- | ||
| | | 12.06.2026 | ||
| '''' | | ''Tajemniczy Płaszcznik'' | ||
| '''' | | ''L’incroyable Imper-Man'' | ||
| '''' | | ''The Amazing Coat Man''<!-- | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 15 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 16 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 17 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 18 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 19 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 20 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 21 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 22 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 23 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 24 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 25 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| rowspan=2 | | rowspan=2 | 26 | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="pdk-episodes__empty" | | ||
| '''' | | '''' | ||
| '''' | | '''' | ||
Aktualna wersja na dzień 17:50, 11 sie 2026
| Tytuł | Marsuplilamki |
|---|---|
| Tytuł oryginalny | Les Marsupilamis |
| Gatunek | animowany, komedia |
| Kraj produkcji | Francja |
| Język oryginału | francuski |
| Stacja telewizyjna | Nickelodeon Polska |
| Lata produkcji | 2025 |
| Data premiery dubbingu | 9 marca 2026 |
| Wyemitowane serie |
1 z 2 |
| Wyemitowane odcinki | 14 z 26 |
Marsuplilamki (fr. Les Marsupilamis ang. The Marsupilamis) – francuski serial animowany bazowany na komiksach z serii Marsupilami.
Serial emitowany od 9 marca 2026 roku na kanale Nickelodeon Polska.
Fabuła
Dziewięcioletnie bliźniaki Janka i Maks opiekują się trzema niezwykłymi Marsupilamkami, które wykluły się z jaj powierzonych im przez rodziców-odkrywców. Dzieci wraz z babcią Suzaną mieszkają nad rodzinną restauracją w Palombii i codziennie przeżywają niesamowite przygody w towarzystwie Figli, Wirka i Trzaska. Wspólna zabawa często jest pełna zwrotów akcji, ale Janka i Maks muszą ukrywać istnienie swoich futrzastych przyjaciół, by zapewnić im bezpieczeństwo.
Źródło: Teleman
Wersja polska
Wersja polska: na zlecenie Paramount − VSI WARSAW
Reżyseria: Małgorzata Lalowska
Kierownictwo produkcji: Aleksandra Nowosad
Wystąpili:
- Joanna Pach-Żbikowska − Maks
- Magdalena Herman-Urbańska − Janka
- Małgorzata Gradkowska − Bibi
- Anna Apostolakis − Babcia
- Marta Dobecka − Kinia
- Cezary Kwieciński − Pan Marcel
- Jakub Szyperski −
- Pan Beściak,
- Arek
- Janusz Wituch − Pan Lopez
- Aleksandra Dziewit −
- Dziewczyna,
- gwary
- Waldemar Barwiński
- Małgorzata Lalowska
i inni
Wykonanie piosenek:
- Małgorzata Gradkowska (czołówka)
- Łukasz Talik (czołówka)
i inni
Lektor: Marek Lelek
Spis odcinków
| Premiera | № | Tytuł polski | Tytuł francuski | Tytuł angielski |
|---|---|---|---|---|
| SERIA PIERWSZA | ||||
| 10.03.2026 | 01 | Janka wielozadaniowa | Tout à la fois | Jade the Juggler |
| 11.03.2026 | Gonitwa za paczką | Avis de pas sages | Parcel Chase | |
| 12.03.2026 | 02 | Janka influencerką | Marsupilabuzz | Jade the Influencer |
| 13.03.2026 | Recenzja kulinarna | Critique culinaire | Restaurant Review | |
| 16.03.2026 | 03 | Taneczny pojedynek | Le duel de danse | Dance Off |
| 17.03.2026 | Gwiazdy mimo woli | Coup de théâtre | The show must go on | |
| 19.03.2026 | 04 | Ściśle tajne | Un plan houbaesque | Houbi Houba Heist |
| 18.03.2026 | Wirek w opałach | Une maison de rêve | Twister’s Treehouse | |
| 09.03.2026 | 05 | Też chcę Marsupilamkę | Un marsu pour Bibi | Mar-Snoop |
| Bunt w stołówce | Panique à la cantine | Canteen Carnage | ||
| 25.05.2026 | 06 | Chilligedon | Marsupi-chili | The Heat is on |
| Chochla z wykopalisk | Pas-touche-la louche | Dig disaster | ||
| 26.05.2026 | 07 | Przedstawienie Stana | Stan fait son show | Stan’s showtime |
| Czy to kosmici? | En quête d’alien | The Truth is Out There | ||
| 27.05.2026 | 08 | Straszna Figla | Égouts hurlants | Howling Hope |
| Koktajl Marsupilamków | Mar-Smoothie-Lamie | Mar-Smoothie-Lami | ||
| 28.05.2026 | 09 | Impreza | Marsuprise partie | Party Party |
| 29.05.2026 | Robot Maksa | Le robot de Mica | Mica’s Robot | |
| 01.06.2026 | 10 | Uśmiech, proszę | Souriez, vous êtes filmés | Smile for the Camera |
| 02.06.2026 | Szkoła w niebezpieczeństwie | Stan l’exterminateur | School invaders | |
| 03.06.2026 | 11 | Muzyczny Chaos | Le rythme dans les poils | Musical Mayhem |
| 04.06.2026 | Trzask Kotem | Drôle de chat | Purrfect Punch | |
| 05.06.2026 | 12 | Misja w parku | Objectif parc | Mission Park |
| 08.06.2026 | Czy w tym domu straszy? | Le Houbaba | Mar-Spooky-Lami | |
| 09.06.2026 | 13 | Marsugolfolamki | Golfalami | Golfalami |
| 10.06.2026 | Trudna nocowanka | ' | Mar-Sleepwalker | |
| 11.06.2026 | 14 | Jajo niespodzianka | Œuf surprise | Shell-shock |
| 12.06.2026 | Tajemniczy Płaszcznik | L’incroyable Imper-Man | The Amazing Coat Man | |
