Star Butterfly kontra siły zła: Różnice pomiędzy wersjami
Uzupełnienie ze słuchu. |
|||
Linia 20: | Linia 20: | ||
** '''właścicielka palącego się domu''' <small>(odc. 7a)</small>, | ** '''właścicielka palącego się domu''' <small>(odc. 7a)</small>, | ||
** '''komentatorka''' <small>(odc. 7a)</small>, | ** '''komentatorka''' <small>(odc. 7a)</small>, | ||
** '''głos z lustra''' <small>(odc. 7b)</small> | ** '''głos z lustra''' <small>(odc. 7b)</small>, | ||
** '''pani Ohydzka''' <small>(odc. 10)</small> | |||
* [[Mariusz Czajka]] – | * [[Mariusz Czajka]] – | ||
** '''Król Butterfly''' <small>(odc. 1a, 5a)</small>, | ** '''Król Butterfly''' <small>(odc. 1a, 5a)</small>, | ||
Linia 27: | Linia 28: | ||
** '''sędzia''' <small>(odc. 3a)</small>, | ** '''sędzia''' <small>(odc. 3a)</small>, | ||
** '''kierowca autobusu''' <small>(odc. 4a)</small>, | ** '''kierowca autobusu''' <small>(odc. 4a)</small>, | ||
** '''rybi sprzedawca''' <small>(odc. 4b)</small> | ** '''rybi sprzedawca''' <small>(odc. 4b)</small>, | ||
* [[Julia Kołakowska]] – '''pani Diaz''' <small>(odc. 1a, 3b, 5a)</small> | ** '''asystent pani Ohydzkiej''' <small>(odc. 10)</small> | ||
* [[Julia Kołakowska]] – | |||
** '''pani Diaz''' <small>(odc. 1a, 3b, 5a)</small>, | |||
** '''jedna z księżniczek''' <small>(odc. 10)</small> | |||
* [[Mieczysław Morański]] – '''Ludo''' <small>(odc. 1a, 2a, 4ab, 5b, 7a)</small> | * [[Mieczysław Morański]] – '''Ludo''' <small>(odc. 1a, 2a, 4ab, 5b, 7a)</small> | ||
* [[Robert Tondera]] – | * [[Robert Tondera]] – | ||
Linia 36: | Linia 40: | ||
** '''latająca świnia''' <small>(odc. 5b)</small>, | ** '''latająca świnia''' <small>(odc. 5b)</small>, | ||
** '''Homarowicz''' <small>(odc. 7a)</small>, | ** '''Homarowicz''' <small>(odc. 7a)</small>, | ||
** '''potwór-żyrafa''' <small>(odc. 7a)</small> | ** '''potwór-żyrafa''' <small>(odc. 7a)</small>, | ||
** '''narrator reklamy poprawczaka św. Olgi dla Krnąbnych Księżniczek''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''jeden ze strażników''' <small>(odc. 10)</small> | |||
* [[Jacek Król]] – | * [[Jacek Król]] – | ||
** '''Ropuch''' <small>(odc. 1a, 2a)</small>, | ** '''Ropuch''' <small>(odc. 1a, 2a)</small>, | ||
Linia 43: | Linia 49: | ||
** '''Misiorożec''' <small>(odc. 4b)</small>, | ** '''Misiorożec''' <small>(odc. 4b)</small>, | ||
** '''jeden z uczniów w szkole Star''' <small>(odc. 5b)</small> | ** '''jeden z uczniów w szkole Star''' <small>(odc. 5b)</small> | ||
* [[Anna Sroka|Anna Sroka-Hryń]] – '''Latająca Końska Głowa Księżniczki''' <small>(odc. 1b)</small> | * [[Anna Sroka|Anna Sroka-Hryń]] – '''Latająca Końska Głowa Księżniczki''' <small>(odc. 1b, 10)</small> | ||
* [[Jakub Szydłowski]] – | * [[Jakub Szydłowski]] – | ||
** '''jeden z porywaczy Marca''' <small>(odc. 1b)</small>, | ** '''jeden z porywaczy Marca''' <small>(odc. 1b)</small>, |
Wersja z 18:19, 2 lut 2016
Star Butterfly kontra siły zła (org. Star vs. the Forces of Evil, 2015–??) – amerykański serial animowany stworzony przez Disney Animation Studios.
Polska premiera serialu odbyła się 19 października 2015 roku na kanale Disney XD.
Fabuła
Przygody Star Butterfly, niezwykłej księżniczki z królestwa Mewni, która po swoich czternastych urodzinach zostaje wysłana na Ziemię, gdzie trafia do rodziny Diazów. Star wspólnie z nastoletnim synem rodziny Diazów, Marco, rozpoczyna walkę ze złoczyńcami, którzy chcą pozbawić ją jej magicznej różdżki.
Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-1393574
Wersja polska
Udział wzięli:
- Anna Cieślak – Star
- Krzysztof Szczepaniak – Marco
oraz:
- Ewa Kania –
- Królowa Butterfly (odc. 1a, 2a, 5a, 7b),
- mama Jeremy’ego (odc. 3a),
- Sfinks (odc. 4b),
- jeden z uczniów w szkole Star (odc. 5b),
- właścicielka palącego się domu (odc. 7a),
- komentatorka (odc. 7a),
- głos z lustra (odc. 7b),
- pani Ohydzka (odc. 10)
- Mariusz Czajka –
- Król Butterfly (odc. 1a, 5a),
- pan Diaz (odc. 1a, 3b, 5a),
- Lars (odc. 3a),
- sędzia (odc. 3a),
- kierowca autobusu (odc. 4a),
- rybi sprzedawca (odc. 4b),
- asystent pani Ohydzkiej (odc. 10)
- Julia Kołakowska –
- pani Diaz (odc. 1a, 3b, 5a),
- jedna z księżniczek (odc. 10)
- Mieczysław Morański – Ludo (odc. 1a, 2a, 4ab, 5b, 7a)
- Robert Tondera –
- dyrektor Skeeves (odc. 1a, 4a),
- potworna łapa Marca (odc. 3a),
- homar (odc. 4b),
- latająca świnia (odc. 5b),
- Homarowicz (odc. 7a),
- potwór-żyrafa (odc. 7a),
- narrator reklamy poprawczaka św. Olgi dla Krnąbnych Księżniczek (odc. 10),
- jeden ze strażników (odc. 10)
- Jacek Król –
- Ropuch (odc. 1a, 2a),
- ojciec Latającej Końskiej Głowy Księżniczki (odc. 1b),
- Rzeźnik (odc. 3b),
- Misiorożec (odc. 4b),
- jeden z uczniów w szkole Star (odc. 5b)
- Anna Sroka-Hryń – Latająca Końska Głowa Księżniczki (odc. 1b, 10)
- Jakub Szydłowski –
- jeden z porywaczy Marca (odc. 1b),
- jeden ze strażników-opiekunów Star (odc. 2b),
- czarnoskóry ojciec (odc. 3b),
- Księżniczka Smooshy (odc. 7b)
- Janusz Wituch –
- głos z gry (odc. 1b),
- Albert (odc. 2ab, 3a),
- wariat (odc. 4b),
- jeden z uczniów w szkole Star (odc. 5b)
- Krzysztof Szczerbiński – Ferguson (odc. 2ab, 3a)
- Grzegorz Drojewski – Gustav/Charlie Boof (odc. 3b)
- Adam Krylik – Oskar (odc. 4a)
- Grzegorz Kwiecień –
- leniwiec-sprzedawca (odc. 4b),
- jeden z uczniów w szkole Star (odc. 5b),
- kierowca (odc. 5b),
- cyklista (odc. 7a)
- Joanna Pach –
- fanka Star (odc. 5b),
- nerwowa cheerleaderka (odc. 5b),
- właścicielka kotka (odc. 7a)
- Maksymilian Michasiów – Tom (odc. 8a)
i inni
Reżyseria: Wojciech Paszkowski
Dialogi: Kamila Klimas-Przybysz
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil
Teksty piosenek: Krzysztof Pieszak
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA
Koordynacja produkcji: Walentyna An
Lektor tytułu serialu: Jacek Król
Spis odcinków
Premiera odcinka | N/o | Angielski tytuł |
---|---|---|
SERIA PIERWSZA | ||
19.10.2015 | 01 | Star Comes to Earth |
Party with a Pony | ||
20.10.2015 | 02 | Match Maker |
School Spirit | ||
21.10.2015 | 03 | Monster Arm |
The Other Exchange Student | ||
22.10.2015 | 04 | Cheer up Star |
Quest Buy | ||
23.10.2015 | 05 | Diaz Family Vacation |
Brittney’s Party | ||
24.10.2015 | 06 | Mewberty |
Pixtopia | ||
25.10.2015 | 07 | Lobster Claws |
Sleep Spells | ||
26.10.2015 | 08 | Blood Moon Ball |
Fortune Cookies | ||
16.11.2015 | 09 | Freeze Day |
Royal Pain | ||
17.11.2015 | 10 | St. Olga’s Reform School for Wayward Princesses |
11 | ||
19.11.2015 | 12 | Interdimensional Field Trip |
Marco Grows a Beard | ||
20.11.2015 | 13 | Storm in the Castle |
14 | Mewnipendance Day | |
The Banagic Incident | ||
Linki zewnętrzne
- Star Butterfly kontra siły zła w polskiej Wikipedii
- Star Butterfly kontra siły zła w bazie filmweb.pl