Pidżamersi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
Linia 76: | Linia 76: | ||
== Spis odcinków == | == Spis odcinków == | ||
{| style="text-align: center; width: | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 75%; margin: 0 auto;" | ||
|- | |- | ||
| | !width="12%"|Premiera | ||
!width="6%"|№ | |||
!width="41%"|Tytuł polski | |||
!width="41%"|Tytuł angielski | |||
|- | |- | ||
| colspan=4 | | colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|26.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|01 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''To wszystko wina pociągu, Sowello'' | | ''To wszystko wina pociągu, Sowello'' | ||
| ''Blame It on the Train, Owlette'' | | ''Blame It on the Train, Owlette'' | ||
Linia 97: | Linia 93: | ||
| ''Catboy’s Cloudy Crisis'' | | ''Catboy’s Cloudy Crisis'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|26.03.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|02 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Sowella i Błyskawica'' | | ''Sowella i Błyskawica'' | ||
| ''Owlette and the Flash Flip Trip'' | | ''Owlette and the Flash Flip Trip'' | ||
Linia 107: | Linia 101: | ||
| ''Catboy and the Pogo Dozer'' | | ''Catboy and the Pogo Dozer'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|16.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|03 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Gekson i super ninjaludki'' | | ''Gekson i super ninjaludki'' | ||
| ''Gekko and the Super Ninjalinos'' | | ''Gekko and the Super Ninjalinos'' | ||
Linia 117: | Linia 109: | ||
| ''Owlette’s Terrible Pterodactyl Trouble'' | | ''Owlette’s Terrible Pterodactyl Trouble'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|17.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|04 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy i zmniejszacz'' | | ''Kotboy i zmniejszacz'' | ||
| ''Catboy and the Shrinker'' | | ''Catboy and the Shrinker'' | ||
Linia 127: | Linia 117: | ||
| ''Owlette and the Moonball'' | | ''Owlette and the Moonball'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|18.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|05 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Gekson ratuje święta'' | | ''Gekson ratuje święta'' | ||
| ''Gekko Saves Christmas'' | | ''Gekko Saves Christmas'' | ||
Linia 137: | Linia 125: | ||
| ''Gekko’s Nice Ice Plan'' | | ''Gekko’s Nice Ice Plan'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|19.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|06 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy i motyla brygada'' | | ''Kotboy i motyla brygada'' | ||
| ''Catboy’s Butterfly Brigade'' | | ''Catboy’s Butterfly Brigade'' | ||
Linia 147: | Linia 133: | ||
| ''Owlette the Winner'' | | ''Owlette the Winner'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|20.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|07 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Odezwij się, Gekson'' | | ''Odezwij się, Gekson'' | ||
| ''Speak Up, Gekko!'' | | ''Speak Up, Gekko!'' | ||
Linia 157: | Linia 141: | ||
| ''Catboy and Master Fang’s Stolen Sword'' | | ''Catboy and Master Fang’s Stolen Sword'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|23.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|08 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy kontra Robo-Kot'' | | ''Kotboy kontra Robo-Kot'' | ||
| ''Catboy vs. Robo-Cat'' | | ''Catboy vs. Robo-Cat'' | ||
Linia 167: | Linia 149: | ||
| ''Owlette and the Giving Owl'' | | ''Owlette and the Giving Owl'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|24.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|09 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy i misja ratunkowa urodzinowego tortu'' | | ''Kotboy i misja ratunkowa urodzinowego tortu'' | ||
| ''Catboy and the Great Birthday Cake Rescue'' | | ''Catboy and the Great Birthday Cake Rescue'' | ||
Linia 177: | Linia 157: | ||
| ''Gekko and the Snore-O-Sauras'' | | ''Gekko and the Snore-O-Sauras'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|25.05.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|10 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Opieka nad Geksonem'' | | ''Opieka nad Geksonem'' | ||
| ''Looking After Gekko'' | | ''Looking After Gekko'' | ||
Linia 187: | Linia 165: | ||
| ''Catboy and Teeny Weeny Ninjalino'' | | ''Catboy and Teeny Weeny Ninjalino'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|04.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|11 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Dodatkowy bilet Kotboya'' | | ''Dodatkowy bilet Kotboya'' | ||
| ''Catboy’s Tricky Ticket'' | | ''Catboy’s Tricky Ticket'' | ||
Linia 197: | Linia 173: | ||
| ''Gekko Mobile is Missing'' | | ''Gekko Mobile is Missing'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|05.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|12 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Latający Kotboy'' | | ''Latający Kotboy'' | ||
| ''Catboy’s Flying Fiasco'' | | ''Catboy’s Flying Fiasco'' | ||
Linia 207: | Linia 181: | ||
| ''Gekko’s Stay at Home Sneezes'' | | ''Gekko’s Stay at Home Sneezes'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|06.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|13 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Gekson i księżyco-problem'' | | ''Gekson i księżyco-problem'' | ||
| ''Gekko and the Mighty Moon Problem'' | | ''Gekko and the Mighty Moon Problem'' | ||
Linia 217: | Linia 189: | ||
| ''Clumsy Catboy'' | | ''Clumsy Catboy'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|07.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|14 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy, Gekson i szaleństwo robotów'' | | ''Kotboy, Gekson i szaleństwo robotów'' | ||
| ''Catboy and Gekko’s Rampaging Robot Problem'' | | ''Catboy and Gekko’s Rampaging Robot Problem'' | ||
Linia 227: | Linia 197: | ||
| ''Owlette’s Feathered Friend'' | | ''Owlette’s Feathered Friend'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|08.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|15 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Sowella i walczące siedziby'' | | ''Sowella i walczące siedziby'' | ||
| ''Owlette and the Battling Headquaters'' | | ''Owlette and the Battling Headquaters'' | ||
Linia 237: | Linia 205: | ||
| ''Gekko and the Mayhem at the Museum'' | | ''Gekko and the Mayhem at the Museum'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|11.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|16 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy liderem drużyny'' | | ''Kotboy liderem drużyny'' | ||
| ''Catboy Takes Control'' | | ''Catboy Takes Control'' | ||
Linia 247: | Linia 213: | ||
| ''Owlette’s Two Wrongs'' | | ''Owlette’s Two Wrongs'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|12.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|17 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Latający Gekson'' | | ''Latający Gekson'' | ||
| ''Gekko Floats'' | | ''Gekko Floats'' | ||
Linia 257: | Linia 221: | ||
| ''Catboy’s Two Wheeled Wonder'' | | ''Catboy’s Two Wheeled Wonder'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|13.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|18 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Wielki występ Kotboya'' | | ''Wielki występ Kotboya'' | ||
| ''Catboy’s Great Gig'' | | ''Catboy’s Great Gig'' | ||
Linia 267: | Linia 229: | ||
| ''Owlette’s New Move'' | | ''Owlette’s New Move'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|14.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|19 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Naddźwiękowa Sowella'' | | ''Naddźwiękowa Sowella'' | ||
| ''Supersonic Owlette'' | | ''Supersonic Owlette'' | ||
Linia 277: | Linia 237: | ||
| ''Catboy and the Sticky Splat Slingshot'' | | ''Catboy and the Sticky Splat Slingshot'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|15.07.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|20 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Sowella wyjątkowa'' | | ''Sowella wyjątkowa'' | ||
| ''Owlette of a Kind'' | | ''Owlette of a Kind'' | ||
Linia 287: | Linia 245: | ||
| ''Beat the Drum, Catboy'' | | ''Beat the Drum, Catboy'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|28.11.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|21 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy do potęgi'' | | ''Kotboy do potęgi'' | ||
| ''Catboy Squared'' | | ''Catboy Squared'' | ||
Linia 297: | Linia 253: | ||
| ''Gekko’s Super Gekko Sense'' | | ''Gekko’s Super Gekko Sense'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|29.11.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|22 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Sowella i Sowelludki'' | | ''Sowella i Sowelludki'' | ||
| ''Owlette and the Owletteenies'' | | ''Owlette and the Owletteenies'' | ||
Linia 307: | Linia 261: | ||
| ''Gekko’s Blame Campaign'' | | ''Gekko’s Blame Campaign'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|30.11.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|23 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Sowella i księżycowy kwiat'' | | ''Sowella i księżycowy kwiat'' | ||
| ''Owlette and the Moonflower'' | | ''Owlette and the Moonflower'' | ||
Linia 317: | Linia 269: | ||
| ''Slowpoke Gekko'' | | ''Slowpoke Gekko'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|01.12.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|24 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kotboy a księżycowa kopuła'' | | ''Kotboy a księżycowa kopuła'' | ||
| ''Catboy and the Lunar Dome'' | | ''Catboy and the Lunar Dome'' | ||
Linia 327: | Linia 277: | ||
| ''Gekko and the Rock of All Power'' | | ''Gekko and the Rock of All Power'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|02.12.2016 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|25 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Super wielki Gekson'' | | ''Super wielki Gekson'' | ||
| ''Super-Sized Gekko!'' | | ''Super-Sized Gekko!'' | ||
Linia 337: | Linia 285: | ||
| ''Take to the Skies, Owlette'' | | ''Take to the Skies, Owlette'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|12.05.2018 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|26 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Zwolnij, Kotboy'' | | ''Zwolnij, Kotboy'' | ||
| ''Slow Down, Catboy!'' | | ''Slow Down, Catboy!'' | ||
Linia 347: | Linia 293: | ||
| ''Gekko’s Special Rock'' | | ''Gekko’s Special Rock'' | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | | colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DRUGA''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|02.06.2018 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|27 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Księżycowe kulki'' | | ''Księżycowe kulki'' | ||
| ''Moonfizzle Balls'' | | ''Moonfizzle Balls'' | ||
Linia 361: | Linia 303: | ||
| ''Soccer Ninjalinos'' | | ''Soccer Ninjalinos'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|09.06.2018 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|28 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Lionelozaur'' | | ''Lionelozaur'' | ||
| ''Lionel-Saurus'' | | ''Lionel-Saurus'' | ||
Linia 371: | Linia 311: | ||
| ''Catboy’s Cuddly'' | | ''Catboy’s Cuddly'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|16.06.2018 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|29 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Atak bobasów'' | | ''Atak bobasów'' | ||
| ''Terrible Two-Some'' | | ''Terrible Two-Some'' | ||
Linia 381: | Linia 319: | ||
| ''Owlette’s Luna Trouble'' | | ''Owlette’s Luna Trouble'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|10.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|30 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Kocia noc'' | | ''Kocia noc'' | ||
| ''Night of the Cat'' | | ''Night of the Cat'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|11.10.2018 | ||
| ''Powtórka z rozrywki'' | | ''Powtórka z rozrywki'' | ||
| ''Catboy Does It Again'' | | ''Catboy Does It Again'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|12.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|31 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Ninja ćmy'' | | ''Ninja ćmy'' | ||
| ''Ninja Moths'' | | ''Ninja Moths'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|15.10.2018 | ||
| ''Kto ma sowie moce?'' | | ''Kto ma sowie moce?'' | ||
| ''Who’s Got the Owl Power?'' | | ''Who’s Got the Owl Power?'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|16.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|32 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Pidża-fliper'' | | ''Pidża-fliper'' | ||
| ''PJ Pinball'' | | ''PJ Pinball'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|17.10.2018 | ||
| ''Skoko-maraton'' | | ''Skoko-maraton'' | ||
| ''Bounce-a-Tron'' | | ''Bounce-a-Tron'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|19.05.2018 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|33 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Pidża-robot'' | | ''Pidża-robot'' | ||
| ''PJ Robot'' | | ''PJ Robot'' | ||
Linia 424: | Linia 354: | ||
| ''PJ Power Up'' | | ''PJ Power Up'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|18.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|34 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Szalona parada'' | | ''Szalona parada'' | ||
| ''Wacky Floats'' | | ''Wacky Floats'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|19.10.2018 | ||
| ''Nowe oblicze Romea'' | | ''Nowe oblicze Romea'' | ||
| ''Romeo’s Disguise'' | | ''Romeo’s Disguise'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|26.05.2018 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|35 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Księżycowa misja: Lot na księżyc'' | | ''Księżycowa misja: Lot na księżyc'' | ||
| ''Moonstruck Part 1: Race to the Moon'' | | ''Moonstruck Part 1: Race to the Moon'' | ||
Linia 445: | Linia 371: | ||
| ''Moonstruck Part 2: Lunar Fortress'' | | ''Moonstruck Part 2: Lunar Fortress'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|22.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|36 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Robot ma kota'' | | ''Robot ma kota'' | ||
| ''Robot’s Pet Cat'' | | ''Robot’s Pet Cat'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|23.10.2018 | ||
| ''Gekson, pan otchłani'' | | ''Gekson, pan otchłani'' | ||
| ''Gekko, Master of the Deep'' | | ''Gekko, Master of the Deep'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|24.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|37 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Najlepsza moc górą'' | | ''Najlepsza moc górą'' | ||
| ''May The Best Power Win'' | | ''May The Best Power Win'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25.10.2018 | ||
| ''Księżycowy niszczyciel'' | | ''Księżycowy niszczyciel'' | ||
| ''Moonbreaker'' | | ''Moonbreaker'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25.03.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|38 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Wyścig na Tajemniczą Górę'' | | ''Wyścig na Tajemniczą Górę'' | ||
| ''Race up Mystery Mountain'' | | ''Race up Mystery Mountain'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26.03.2019 | ||
| ''Więzień Tajemniczej Góry'' | | ''Więzień Tajemniczej Góry'' | ||
| ''The Mountain Prisoner'' | | ''The Mountain Prisoner'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|08.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|39 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Wilcza banda'' | | ''Wilcza banda'' | ||
| ''The Wolfy Kids'' | | ''The Wolfy Kids'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|09.10.2018 | ||
| ''Wilkozaur'' | | ''Wilkozaur'' | ||
| ''Wolf-O-Saurus'' | | ''Wolf-O-Saurus'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|04.04.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|40 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Wielkanocne wilczki'' | | ''Wielkanocne wilczki'' | ||
| ''Easter Wolfies'' | | ''Easter Wolfies'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|05.04.2019 | ||
| ''Luna i wilcza banda'' | | ''Luna i wilcza banda'' | ||
| ''Luna and the Wolfie'' | | ''Luna and the Wolfie'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|31.01.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|41 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Koniec Kotboya'' | | ''Koniec Kotboya'' | ||
| ''Catboy No More'' | | ''Catboy No More'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|27.03.2019 | ||
| ''Gekson kontra klejowulkan'' | | ''Gekson kontra klejowulkan'' | ||
| ''Gekko vs. the Splatcano'' | | ''Gekko vs. the Splatcano'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|42 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Oto Armadylan'' | | ''Oto Armadylan'' | ||
| ''Meet Armadylan'' | | ''Meet Armadylan'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|29.10.2018 | ||
| ''Niewidzialna Sowella'' | | ''Niewidzialna Sowella'' | ||
| ''Invisible Owlette'' | | ''Invisible Owlette'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28.03.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|43 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Wilcza Góra'' | | ''Wilcza Góra'' | ||
| ''Wolfy Mountain'' | | ''Wolfy Mountain'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|01.02.2019 | ||
| ''Kryształowy plan Romea'' | | ''Kryształowy plan Romea'' | ||
| ''Romeo’s Crystal Clear Plan'' | | ''Romeo’s Crystal Clear Plan'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|30.10.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|44 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Czyj to pomocnik?'' | | ''Czyj to pomocnik?'' | ||
| ''Nobody’s Sidekick'' | | ''Nobody’s Sidekick'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|31.10.2018 | ||
| ''Armadylan Sprawiedliwy'' | | ''Armadylan Sprawiedliwy'' | ||
| ''Armadylan Menace'' | | ''Armadylan Menace'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|01.11.2018 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|45 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Glono-moc'' | | ''Glono-moc'' | ||
| ''Power Pondweed'' | | ''Power Pondweed'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|02.11.2018 | ||
| ''Sowella popełnia błąd'' | | ''Sowella popełnia błąd'' | ||
| ''Owlette Comes Clean'' | | ''Owlette Comes Clean'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|21.01.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|46 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Wilczki przejmują bazę'' | | ''Wilczki przejmują bazę'' | ||
| ''The Wolfies Take HQ'' | | ''The Wolfies Take HQ'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|22.01.2019 | ||
| ''Dobry wilczek'' | | ''Dobry wilczek'' | ||
| ''The Good Wolfy'' | | ''The Good Wolfy'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|23.01.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|47 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Plan wilczków'' | | ''Plan wilczków'' | ||
| ''The Wolfy Plan'' | | ''The Wolfy Plan'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|24.01.2019 | ||
| ''Polowanie na jaszczurkę'' | | ''Polowanie na jaszczurkę'' | ||
| ''The Lizard Theft'' | | ''The Lizard Theft'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25.01.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|48 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Pidża-Dylan'' | | ''Pidża-Dylan'' | ||
| ''PJ Dylan'' | | ''PJ Dylan'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28.01.2019 | ||
| ''Być jak Armadylan'' | | ''Być jak Armadylan'' | ||
| ''Armadylan’D and Dangerous'' | | ''Armadylan’D and Dangerous'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|29.01.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|49 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Figurki Romea'' | | ''Figurki Romea'' | ||
| ''Romeo’s Action Toys'' | | ''Romeo’s Action Toys'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|30.01.2019 | ||
| ''Smoczy gong'' | | ''Smoczy gong'' | ||
| ''The Dragon Gong'' | | ''The Dragon Gong'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|29.03.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|50 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Latający ninja'' | | ''Latający ninja'' | ||
| ''Flight of the Ninja'' | | ''Flight of the Ninja'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|01.04.2019 | ||
| ''Romeo-kolejka'' | | ''Romeo-kolejka'' | ||
| ''Romeocoaster'' | | ''Romeocoaster'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|02.04.2019 | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|51 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Gekson i zmianolaser'' | | ''Gekson i zmianolaser'' | ||
| ''Gekko and the Opposite Ray'' | | ''Gekko and the Opposite Ray'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|03.04.2019 | ||
| ''Pidżamersi kontra drużyna złoczyńców'' | | ''Pidżamersi kontra drużyna złoczyńców'' | ||
| ''PJ Masks vs. Bad Guys United'' | | ''PJ Masks vs. Bad Guys United'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|27.10.2018 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|52 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Halloweenowe cwaniaki, część pierwsza'' | | ''Halloweenowe cwaniaki, część pierwsza'' | ||
| ''Halloween Tricksters Part 1'' | | ''Halloween Tricksters Part 1'' | ||
Linia 631: | Linia 523: | ||
| ''Halloween Tricksters Part 2'' | | ''Halloween Tricksters Part 2'' | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | | | colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA TRZECIA''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|02.09.2019 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|53 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Księżycowa afera'' | | ''Księżycowa afera'' | ||
| ''Moon Madness Part 1'' | | ''Moon Madness Part 1'' | ||
Linia 645: | Linia 533: | ||
| ''Moon Madness Part 2'' | | ''Moon Madness Part 2'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|03.09.2019 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|54 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Armadylan i Robetka górą'' | | ''Armadylan i Robetka górą'' | ||
| ''Armadylan and Robette Rule'' | | ''Armadylan and Robette Rule'' | ||
Linia 655: | Linia 541: | ||
| ''Armadylan Zen'' | | ''Armadylan Zen'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|04.09.2019 | |||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|55 | |||
| rowspan=2 | |||
| rowspan=2 | |||
| ''Wilcze sposoby'' | | ''Wilcze sposoby'' | ||
| ''Way of the Woofy'' | | ''Way of the Woofy'' | ||
Linia 665: | Linia 549: | ||
| ''Werejalinos'' | | ''Werejalinos'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|09.09.2019 | ||
