Księżycowy Jim: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|data premiery=20 lipca [[2009]] <small>(1. wersja)</small>,<br />30 marca [[2013]] <small>(2. wersja)</small> | |data premiery=20 lipca [[2009]] <small>(1. wersja)</small>,<br />30 marca [[2013]] <small>(2. wersja)</small> | ||
|sezony=2 z 2 <small>(1. wersja)</small><br />1 z 2 <small>(2. wersja)</small> | |sezony=2 z 2 <small>(1. wersja)</small><br />1 z 2 <small>(2. wersja)</small> | ||
|odcinki=92 z 92 <small>(1. wersja)</small><br /> | |odcinki=92 z 92 <small>(1. wersja)</small><br />40 z 92 <small>(2. wersja)</small> | ||
}} | }} | ||
'''Księżycowy Jim''' (ang. ''Lunar Jim'', 2005-2007) – brytyjsko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez Halifax Film. Serial po raz pierwszy w Polsce wyemitowano 20 lipca [[2009]] na kanale [[BBC CBeebies]]. Emitowany był również na kanale [[MiniMini+]] oraz [[JimJam|Polsat JimJam]] (tylko seria I). Od 30 marca [[2013]] roku emitowana druga seria na kanale [[MiniMini+]] z druga wersją dubbingu. | '''Księżycowy Jim''' (ang. ''Lunar Jim'', 2005-2007) – brytyjsko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez Halifax Film. Serial po raz pierwszy w Polsce wyemitowano 20 lipca [[2009]] na kanale [[BBC CBeebies]]. Emitowany był również na kanale [[MiniMini+]] oraz [[JimJam|Polsat JimJam]] (tylko seria I). Od 30 marca [[2013]] roku emitowana druga seria na kanale [[MiniMini+]] z druga wersją dubbingu. | ||
| Linia 275: | Linia 275: | ||
| ''Tag the Dog'' | | ''Tag the Dog'' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"| | | style="background-color: #CCE2FF;"|13.02.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|54 | | style="background-color: #CCE2FF;"|54 | ||
| ''Homemade Circus'' | | ''Homemade Circus'' | ||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|55 | |||
| ''T.E.D.'s Big Bang Boomerang'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|56 | |||
| ''Magnetic Personality'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|16.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|57 | |||
| ''Moon Mole Madness'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|58 | |||
| ''Ted & the Stick-um Plant'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|59 | |||
| ''March of the Fluffies'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|60 | |||
| ''Lunar Laser Flies'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|20.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|61 | |||
| ''Poppin' Pancakes'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|62 | |||
| ''Night Light'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|63 | |||
| ''Moonshrooms'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|23.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|64 | |||
| ''Leaf Thief'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|24.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|65 | |||
| ''Let's Get Balloonar!'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|25.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|66 | |||
| ''Tight Squeeze'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|26.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|67 | |||
| ''Popper Berries'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|27.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|68 | |||
| ''Moonport Blues'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|28.02.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|69 | |||
| ''The Lunar Twist'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|01.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|70 | |||
| ''A Prickly Problem'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|02.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|71 | |||
| ''Copy That, Jim!'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|72 | |||
| ''The Space Chompster'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|04.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|73 | |||
| ''The Missing Astronaut'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|05.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|74 | |||
| ''Comet Atchou'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|06.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|75 | |||
| ''Where's Jupiterbug?'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|76 | |||
| ''Hatching A Plan'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|77 | |||
| ''The Lunar Leaper'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|09.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|78 | |||
| ''The No-See-Um Ray'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|10.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|79 | |||
| ''The Homeless Crab'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|80 | |||
| ''The Bouncing Buzzpip'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|81 | |||
| ''T.E.D.'s Pet'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|82 | |||
| ''Yik Yak in the Crater'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|83 | |||
| ''Wind Power'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|84 | |||
| ''Lunar Legs'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|16.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|85 | |||
| ''Moonbeard's Treasure'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|86 | |||
| ''Rocket Pack T.E.D.'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|87 | |||
| ''Skater T.E.D.'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|88 | |||
| ''Space Symphony'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|20.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|89 | |||
| ''Scrambled T.E.D.'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|90 | |||
| ''The Real Ripple'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|91 | |||
| ''A Sticky Situation'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|23.03.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|92 | |||
| ''The Squawker'' | |||
|} | |} | ||
Wersja z 16:59, 6 mar 2022
| Tytuł | Księżycowy Jim |
|---|---|
| Tytuł oryginalny | Lunar Jim |
| Gatunek | animowany |
| Kraj produkcji | Wielka Brytania, Kanada |
| Język oryginału | angielski |
| Stacja telewizyjna | BBC CBeebies, MiniMini+, Polsat JimJam |
| Lata produkcji | 2005-2007 |
| Data premiery dubbingu | 20 lipca 2009 (1. wersja), 30 marca 2013 (2. wersja) |
| Wyemitowane serie |
2 z 2 (1. wersja) 1 z 2 (2. wersja) |
| Wyemitowane odcinki | 92 z 92 (1. wersja) 40 z 92 (2. wersja) |
Księżycowy Jim (ang. Lunar Jim, 2005-2007) – brytyjsko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez Halifax Film. Serial po raz pierwszy w Polsce wyemitowano 20 lipca 2009 na kanale BBC CBeebies. Emitowany był również na kanale MiniMini+ oraz Polsat JimJam (tylko seria I). Od 30 marca 2013 roku emitowana druga seria na kanale MiniMini+ z druga wersją dubbingu.
Opis fabuły
Serial opowiada o przygodach Jima, który mieszka w mieście Mona Luna, znajdującej się na księżycu.
Wersja polska
Wersja dla BBC CBeebies
Przekład: Leszek Sielicki (odc. 9, 11-12, 22-28, 51)
Wersja polska: CABO
Wersja dla MiniMini+ (tylko II seria)
Wersja polska: na zlecenie MiniMini – STUDIO PUBLISHING
Wystąpili:
- Artur Pontek – Jim
- Klaudiusz Kaufmann – TED
- Magdalena Krylik – Skye
- Joanna Pach –
- Falka,
- Pixel
- Marcin Hycnar – Eco
Piosenkę śpiewał: Wojciech Socha
Lektor: Maciej Gudowski
Spis odcinków
| Premiera (BBC CBeebies) |
№ | Tytuł polski |
|---|---|---|
| ODCINEK PILOTAŻOWY | ||
| P1 | Welcome to the Moon | |
| SERIA PIERWSZA | ||
| 20.07.2009 | 01 | Meteor Mystery |
| 21.07.2009 | 02 | That Sinking Feeling |
| 22.07.2009 | 03 | Pest Problem |
| 23.07.2009 | 04 | The Secret Of Crystal Cave |
| 24.07.2009 | 05 | The Moon Thief |
| 27.07.2009 | 06 | That's Odd, Where's the Pod? |
| 28.07.2009 | 07 | Up, Up, and Away |
| 29.07.2009 | 08 | The Whistling Craters |
| 30.07.2009 | 09 | Wrong Way, TED |
| 31.07.2009 | 10 | Running On Empty |
| 03.08.2009 | 11 | Jim Gets Mucky |
| 04.08.2009 | 12 | Forget Me Nots |
| 05.08.2009 | 13 | Recipe for Rover |
| 06.08.2009 | 14 | Voice Recorder TED |
| 07.08.2009 | 15 | Real Slick, TED |
| 10.08.2009 | 16 | The Space Pirate |
| 11.08.2009 | 17 | Puddle Predicament |
| 12.08.2009 | 18 | The Chime Flowers |
| 13.08.2009 | 19 | Mind and Muscle |
| 14.08.2009 | 20 | Moonbubbles and Bellyburps |
| 17.08.2009 | 21 | The Big Switcheroo |
| 18.08.2009 | 22 | A Little Moon Music |
| 19.08.2009 | 23 | Rover's Big Dig |
| 20.08.2009 | 24 | The Big Sneeze Mystery |
| 21.08.2009 | 25 | Too Many Fluffies |
| 24.08.2009 | 26 | Jim and TED's Wild Ride |
| 25.08.2009 | 27 | Cosmic Kite |
| 26.08.2009 | 28 | Crater Critter |
| 27.08.2009 | 29 | Lost and Found Friends |
| 28.08.2009 | 30 | Space Junk |
| 31.08.2009 | 31 | Ripple's Moon Blast-Off Board |
| 01.09.2009 | 32 | Force Field Trampoline |
| 02.09.2009 | 33 | The Fallen Star |
| 03.09.2009 | 34 | Big Bowling Bash |
| 04.09.2009 | 35 | Scooperbot Hide and Seek |
| 07.09.2009 | 36 | Ripple's Web Sprayer |
| 08.09.2009 | 37 | Moon Mischief |
| 09.09.2009 | 38 | Short Circuit Gloves |
| 10.09.2009 | 39 | I'm Like a Bird |
| 11.09.2009 | 40 | Lunar Lily Pads |
| 14.09.2009 | 41 | The Topsy Turvy Zone |
| 15.09.2009 | 42 | Robo Puzzle |
| 16.09.2009 | 43 | Lunar Litter Bugs |
| 17.09.2009 | 44 | Rhyme Me a River |
| 18.09.2009 | 45 | Incredibly Shrinking TED |
| 21.09.2009 | 46 | Rover's Rocket Roamer |
| 22.09.2009 | 47 | TED and the Beanstalk |
| 23.09.2009 | 48 | Moon Pixies |
| 24.09.2009 | 49 | Lunar Attraction |
| 25.09.2009 | 50 | The Floating Fruit |
| 26.09.2009 | 51 | Cowboy TED |
| 27.09.2010 | 52 | A Surprise For Jim |
| SERIA DRUGA | ||
| 12.02.2010 | 53 | Tag the Dog |
| 13.02.2010 | 54 | Homemade Circus |
| 14.02.2010 | 55 | T.E.D.'s Big Bang Boomerang |
| 15.02.2010 | 56 | Magnetic Personality |
| 16.02.2010 | 57 | Moon Mole Madness |
| 17.02.2010 | 58 | Ted & the Stick-um Plant |
| 18.02.2010 | 59 | March of the Fluffies |
| 19.02.2010 | 60 | Lunar Laser Flies |
| 20.02.2010 | 61 | Poppin' Pancakes |
| 21.02.2010 | 62 | Night Light |
| 22.02.2010 | 63 | Moonshrooms |
| 23.02.2010 | 64 | Leaf Thief |
| 24.02.2010 | 65 | Let's Get Balloonar! |
| 25.02.2010 | 66 | Tight Squeeze |
| 26.02.2010 | 67 | Popper Berries |
| 27.02.2010 | 68 | Moonport Blues |
| 28.02.2010 | 69 | The Lunar Twist |
| 01.03.2010 | 70 | A Prickly Problem |
| 02.03.2010 | 71 | Copy That, Jim! |
| 03.03.2010 | 72 | The Space Chompster |
| 04.03.2010 | 73 | The Missing Astronaut |
| 05.03.2010 | 74 | Comet Atchou |
| 06.03.2010 | 75 | Where's Jupiterbug? |
| 07.03.2010 | 76 | Hatching A Plan |
| 08.03.2010 | 77 | The Lunar Leaper |
| 09.03.2010 | 78 | The No-See-Um Ray |
| 10.03.2010 | 79 | The Homeless Crab |
| 11.03.2010 | 80 | The Bouncing Buzzpip |
| 12.03.2010 | 81 | T.E.D.'s Pet |
| 13.03.2010 | 82 | Yik Yak in the Crater |
| 14.03.2010 | 83 | Wind Power |
| 15.03.2010 | 84 | Lunar Legs |
| 16.03.2010 | 85 | Moonbeard's Treasure |
| 17.03.2010 | 86 | Rocket Pack T.E.D. |
| 18.03.2010 | 87 | Skater T.E.D. |
| 19.03.2010 | 88 | Space Symphony |
| 20.03.2010 | 89 | Scrambled T.E.D. |
| 21.03.2010 | 90 | The Real Ripple |
| 22.03.2010 | 91 | A Sticky Situation |
| 23.03.2010 | 92 | The Squawker |
Linki zewnętrzne
- Księżycowy Jim w polskiej Wikipedii
