Wanda i Zielony Ludek
Z Dubbingpedia
Wanda i Zielony Ludek (ang. Wanda and the Alien, 2014) – brytyjski serial animowany.
Serial emitowany w Polsce na kanale Nickelodeon Polska w bloku NickJr. od 10 stycznia 2015 roku.
Fabuła
Perypetie sympatycznej mieszanki lasu, Wandy. Pewnego dnia w pobliżu jej domu rozbija się statek kosmiczny z obcym na pokładzie. Przybysz szybko się z nią zaprzyjaźnia. Zielony stworek, obdarzony nadprzyrodzonymi zdolnościami, prezentuje swojej nowej znajomej magiczne sztuczki. Wspólnie przeżywają wiele niezwykłych przygód.
Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-1252122
Wersja polska
Wystąpili:
- Julia Siechowicz – Wanda
- Robert Tondera – Tata Wandy
- Agnieszka Fajlhauer – Mama Wandy
W pozostałych rolach:
i inni
Spis odcinków
| Premiera odcinka | N/o | Polski tytuł | Angielski tytuł |
|---|---|---|---|
| SERIA PIERWSZA | |||
| 10.01.2015 | 01 | Malowanie tęczą | Rainbow Painting |
| 11.01.2015 | 02 | Mydlane bańki | Non-Pop Bubbles |
| 03 | ' | Pumpkins | |
| 04 | ' | Rabbit Dance | |
| 05 | ' | A Star For Wanda | |
| 06 | ' | Sea, Sea, You Can’t Catch Me | |
| 07 | ' | Catch a Leaf | |
| 08 | ' | Hopscotch | |
| 09 | ' | Lost in a Cloud | |
| 10 | ' | Shadows | |
| 11 | ' | Dragon Fly | |
| 12 | ' | Now You See Me Now You Don’t | |
| 13 | ' | Perfect Blue | |
| 14 | ' | Sunbeam | |
| 15 | ' | Sunflower | |
| 16 | ' | Alien Rock Cakes | |
| 17 | ' | Slippy Slidey Day | |
| 18 | ' | Quome | |
| 19 | ' | Wanda and the Moon | |
| 20 | ' | Wanda’s Voice | |
| 21 | ' | Piggy in the Middle | |
| 22 | ' | Sunflower | |
| 23 | ' | Purple Hippo | |
| 24 | ' | Friends Again | |
| 25 | ' | Spider In The House | |
| 26 | ' | Flying Rabbits | |
| 27 | ' | Lullaby | |
| 28 | ' | Underground | |
| 29 | ' | New Paths | |
| 30 | ' | Egg | |
| 31 | ' | Helicopters and Parachutes | |
| 32 | ' | Sheep Trip | |
| 33 | ' | Hiccups | |
| 34 | ' | Workout | |
| 35 | ' | Raindrop Jewels | |
| 36 | ' | Quirgi | |
| 37 | ' | Starfish | |
| 38 | ' | Tickles | |
| 39 | ' | A Place To Play | |
| 40 | ' | Ripple Wheels | |
| 41 | ' | Time For Tea | |
| 42 | ' | ' | |
| 43 | ' | ' | |
| 44 | ' | ' | |
| 45 | ' | ' | |
| 46 | ' | ' | |
| 47 | ' | ' | |
| 48 | ' | ' | |
| 49 | ' | ' | |
| 50 | ' | ' | |
| 51 | ' | ' | |
| 52 | ' | ' | |
