Mech-X4: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
mNie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Serial2 | {{Serial2 | ||
|tytuł= Mech-X4 | |tytuł=Mech-X4 | ||
|plakat=Mech-X4.jpg | |||
|plakat= | |gatunek=familijny | ||
|gatunek= familijny | |kraj=Stany Zjednoczone | ||
|kraj= Stany Zjednoczone | |język=angielski | ||
|język= angielski | |stacja=[[Disney XD]] | ||
|stacja= [[Disney XD]] | |platforma=[[Disney+]] | ||
|lata produkcji= 2016- | |lata produkcji=2016-2018 | ||
|data premiery= 29 kwietnia [[2017]] | |data premiery=29 kwietnia [[2017]] | ||
|sezony= 2 z 2 | |sezony=2 z 2 | ||
|odcinki= 37 z 37 | |odcinki=37 z 37 | ||
}} | }} | ||
'''Mech-X4''' (2016- | '''Mech-X4''' (2016-2018) – amerykański serial fabularny. | ||
Premiera serialu w polskiej telewizji – 29 kwietnia [[2017]] roku na kanale [[Disney XD]]. | Premiera serialu w polskiej telewizji – 29 kwietnia [[2017]] roku na kanale [[Disney XD]]. | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
* [[Olaf Marchwicki]] – '''Spyder''' | * [[Olaf Marchwicki]] – '''Spyder''' | ||
* [[Kamil Pruban]] – '''Seth Harper''' | * [[Kamil Pruban]] – '''Seth Harper''' | ||
* [[Lidia Sadowa]] – ''' | * [[Lidia Sadowa]] – '''Dyrektorka Grey''' <small>(odc. 1-8, 12, 22, 26, 28-29)</small> | ||
* [[Karol Osentowski]] – '''Dane''' | * [[Karol Osentowski]] – '''Dane''' | ||
* [[Przemysław Nikiel]] – '''Davage''' | * [[Przemysław Nikiel]] – '''Davage''' | ||
* [[Bartosz Martyna]] – '''Leo''' | * [[Bartosz Martyna]] – '''Leo''' | ||
* [[Monika Węgiel-Jarocińska|Monika Węgiel]] – '''Grace Walker''' | * [[Monika Węgiel-Jarocińska|Monika Węgiel]] – '''Grace Walker''' | ||
* [[Przemysław Glapiński]] – | * [[Przemysław Glapiński]] – | ||
** '''Morris''', | ** '''Morris''', | ||
** ''' | ** '''Strażnik Jeff''' <small>(odc. 6)</small>, | ||
** ''' | ** '''Dyrektor Joe''' <small>(odc. 9)</small>, | ||
** '''Randall''' | |||
* [[Weronika Humaj]] – '''Cassie''' | * [[Weronika Humaj]] – '''Cassie''' | ||
'''W pozostałych rolach''': | '''W pozostałych rolach''': | ||
Linia 44: | Linia 45: | ||
* [[Aleksandra Kowalicka]] – '''Veracity''' <small>(odc. 14, 17, 22-30, 32-37)</small> | * [[Aleksandra Kowalicka]] – '''Veracity''' <small>(odc. 14, 17, 22-30, 32-37)</small> | ||
* [[Marek Moryc]] – '''Langley''' <small>(odc. 14)</small> | * [[Marek Moryc]] – '''Langley''' <small>(odc. 14)</small> | ||
* [[Agnieszka Fajlhauer]] – ''' | * [[Agnieszka Fajlhauer]] – '''Dyrektorka Grey''' <small>(odc. 17-21)</small> | ||
* [[Jacek Król]] – ''' | * [[Jacek Król]] – '''Dyrektor''' <small>(odc. 17, 32)</small> | ||
* [[Lila Wassermann]] – '''Brandi''' <small>(odc. 28)</small> | |||
* [[Cezary Kwieciński]] – '''Chrstph Frssll''' <small>(odc. 29)</small><!-- | * [[Cezary Kwieciński]] – '''Chrstph Frssll''' <small>(odc. 29)</small><!-- | ||
* [[Józef Grzymała]] – '''Traeger''' <small>(odc. 29-33, 35-37)</small>--> | * [[Józef Grzymała]] – '''Traeger''' <small>(odc. 29-33, 35-37)</small>--> | ||
* [[Tomasz Błasiak]] – '''Topór z Bostonu''' <small>(odc. 32)</small> | * [[Tomasz Błasiak]] – '''Topór z Bostonu''' <small>(odc. 32)</small> | ||
* [[Olga Cybińska]] – '''Brandi''' <small>(odc. 35)</small> | |||
* [[Martyna Kowalik]] – '''Harris''' | |||
* [[Paulina Komenda]] – '''Jasmin''' | |||
* [[Martyna Szymańska]] – '''Violet''' | |||
* [[Stefan Knothe]] | * [[Stefan Knothe]] | ||
* [[Katarzyna Tatarak-Walentowicz|Katarzyna Tatarak]] | * [[Katarzyna Tatarak-Walentowicz|Katarzyna Tatarak]] | ||
Linia 54: | Linia 60: | ||
* [[Mateusz Kwiecień]] | * [[Mateusz Kwiecień]] | ||
* [[Jakub Wieczorek]] | * [[Jakub Wieczorek]] | ||
i inni | i inni | ||
'''Reżyseria''': [[Grzegorz Drojewski]]<br /> | '''Reżyseria''': [[Grzegorz Drojewski]]<br /> | ||
'''Dialogi''': | '''Dialogi''': | ||
* [[Piotr Lenarczyk]] <small>(odc. 1-11)</small>, | * [[Piotr Lenarczyk]] <small>(odc. 1-11)</small>, | ||
* [[Renata Wojnarowska]] <small>(odc. 12-16)</small> | * [[Renata Wojnarowska]] <small>(odc. 12-16)</small> | ||
Linia 65: | Linia 70: | ||
'''Wersja polska''': [[SDI Media Polska|SDI MEDIA POLSKA]]<br /> | '''Wersja polska''': [[SDI Media Polska|SDI MEDIA POLSKA]]<br /> | ||
'''Lektor''': [[Artur Kaczmarski]] | '''Lektor''': | ||
* [[Artur Kaczmarski]], | |||
* [[Łukasz Talik]] | |||
== Spis odcinków == | == Spis odcinków == |
Aktualna wersja na dzień 10:01, 25 mar 2024
Tytuł | Mech-X4 |
---|---|
Gatunek | familijny |
Kraj produkcji | Stany Zjednoczone |
Język oryginału | angielski |
Stacja telewizyjna | Disney XD |
Platforma streamingowa | Disney+ |
Lata produkcji | 2016-2018 |
Data premiery dubbingu | 29 kwietnia 2017 |
Wyemitowane serie |
2 z 2 |
Wyemitowane odcinki | 37 z 37 |
Mech-X4 (2016-2018) – amerykański serial fabularny.
Premiera serialu w polskiej telewizji – 29 kwietnia 2017 roku na kanale Disney XD.
Fabuła
Ryan cierpi na dziwną przypadłość: technopatię, czyli zdolność kontrolowania urządzeń technicznych za pomocą umysłu. Jego talent w zagadkowy sposób budzi do życia gigantycznego robota Mech-X4, zbudowanego przez tajemniczego geniusza do obrony miasta.
Opis pochodzi ze strony Telemagazyn.pl
Wersja polska
Wystąpili:
- Maciej Falana – Ryan Walker
- Jakub Jóźwik – Harris Harris Jr.
- Mateusz Narloch – Mark Walker
- Olaf Marchwicki – Spyder
- Kamil Pruban – Seth Harper
- Lidia Sadowa – Dyrektorka Grey (odc. 1-8, 12, 22, 26, 28-29)
- Karol Osentowski – Dane
- Przemysław Nikiel – Davage
- Bartosz Martyna – Leo
- Monika Węgiel – Grace Walker
- Przemysław Glapiński –
- Morris,
- Strażnik Jeff (odc. 6),
- Dyrektor Joe (odc. 9),
- Randall
- Weronika Humaj – Cassie
W pozostałych rolach:
- Robert Tondera – Godfrey
- Karol Jankiewicz – Jimmy Wilson (odc. 5)
- Mikołaj Klimek – Morris (odc. 8, 32-33)
- Aleksandra Kowalicka – Veracity (odc. 14, 17, 22-30, 32-37)
- Marek Moryc – Langley (odc. 14)
- Agnieszka Fajlhauer – Dyrektorka Grey (odc. 17-21)
- Jacek Król – Dyrektor (odc. 17, 32)
- Lila Wassermann – Brandi (odc. 28)
- Cezary Kwieciński – Chrstph Frssll (odc. 29)
- Tomasz Błasiak – Topór z Bostonu (odc. 32)
- Olga Cybińska – Brandi (odc. 35)
- Martyna Kowalik – Harris
- Paulina Komenda – Jasmin
- Martyna Szymańska – Violet
- Stefan Knothe
- Katarzyna Tatarak
- Anna Sroka-Hryń
- Mateusz Kwiecień
- Jakub Wieczorek
i inni
Reżyseria: Grzegorz Drojewski
Dialogi:
- Piotr Lenarczyk (odc. 1-11),
- Renata Wojnarowska (odc. 12-16)
Dźwięk: Łukasz Fober
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska (odc. 1-16)
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA
Lektor:
Spis odcinków
Premiera | №1 | №2 | Tytuł angielski |
---|---|---|---|
SERIA PIERWSZA | |||
29.04.2017 | 01 | 01 | Let’s Call It MECH-X4! |
29.04.2017 | 02 | 02 | |
06.05.2017 | 03 | 03 | Let’s Get Some Air! |
06.05.2017 | 04 | 04 | Let’s Open the Monster Heart! |
13.05.2017 | 05 | 05 | Let’s Be Idiots! |
13.05.2017 | 06 | 06 | Let’s Survive in the Woods! |
20.05.2017 | 07 | 07 | Let’s Get Our Robot Back! |
20.05.2017 | 08 | 08 | Let’s Get the Big Bad! |
27.05.2017 | 09 | 09 | Let’s Deal with Our Stuff! |
27.05.2017 | 10 | 10 | Let’s Get Some Answers! |
18.07.2017 | 11 | 12 | Let’s Get Leo! |
19.07.2017 | 12 | 13 | Let’s Dig Deep! |
20.07.2017 | 13 | 14 | Let’s Destroy Some Ooze! |
17.07.2017 | 14 | 11 | Let’s Go Clubbing! |
21.07.2017 | 15 | 15 | Let’s End This! |
21.07.2017 | 16 | 16 | |
SERIA DRUGA | |||
27.11.2017 | 17 | 17 | Versus the New Evil |
28.11.2017 | 18 | 18 | Versus the Deep |
29.11.2017 | 19 | 19 | Versus the Outbreak |
30.11.2017 | 20 | 20 | Versus Harper’s Ghost |
01.12.2017 | 21 | 21 | Versus the Mountain |
26.02.2018 | 22 | 22 | Versus the Dark Night |
27.02.2018 | 23 | 23 | Versus the Tech Army |
28.02.2018 | 24 | 24 | Versus Traeger |
01.03.2018 | 25 | 25 | Versus Velocity and Veracity |
02.03.2018 | 26 | 26 | Versus the Arctic |
22.07.2019 | 27 | 27 | Versus the Wolves at the Door |
23.07.2019 | 28 | 28 | Versus the Thirty |
24.07.2019 | 29 | 29 | Versus Miami |
25.07.2019 | 30 | 30 | Versus the X-Weapon |
26.07.2019 | 31 | 31 | Versus Sabotage |
29.07.2019 | 32 | 32 | Versus the Monster Within |
30.07.2019 | 33 | 33 | Versus the Betrayal |
31.07.2019 | 34 | 34 | Versus Harris |
01.08.2019 | 35 | 35 | Versus the Infected |
02.08.2019 | 36 | 36 | Versus the End |
02.08.2019 | 37 | 37 |
Legenda
- №1 – numer odcinka według kolejności produkcji
- №2 – numer odcinka według kolejności emisyjnej