Świat w oczach Allegry: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dubbingpedia
Skocz do:nawigacja, szukaj
DXton (dyskusja | edycje)
mNie podano opisu zmian
OkiDoki (dyskusja | edycje)
Linia 11: Linia 11:


== Spis odcinków ==
== Spis odcinków ==
{| style="text-align: center; width: 75%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 75%; margin: 0 auto;"
|-style="background: #ABC;"
!width="10%"|Premiera odcinka
!width="4%"|N/o
!width="43%"|Polski tytuł
!width="43%"|Oryginalny tytuł
|-
|-
| colspan=4 |
!width="12%"|Premiera
!width="6%"|№
!width="41%"|Tytuł polski
!width="41%"|Tytuł angielski
|-
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA PIERWSZA'''
| colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA'''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|04.11.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|01
| bgcolor="#DFEFFF"| 04.11.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|01
| ''
| ''
| ''My First Day at Daycare''
| ''My First Day at Daycare''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|05.11.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|02
| bgcolor="#DFEFFF"| 05.11.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|02
| ''
| ''
| ''Where's Godfrey?''
| ''Where's Godfrey?''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.11.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|03
| bgcolor="#DFEFFF"| 11.11.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|03
| ''
| ''
| ''My Own Monster''
| ''My Own Monster''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.11.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|04
| bgcolor="#DFEFFF"| 12.11.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|04
| ''
| ''
| ''Small Is Beautiful''
| ''Small Is Beautiful''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.11.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|05
| bgcolor="#DFEFFF"| 18.11.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|05
| ''
| ''
| ''The Imaginary Zoo''
| ''The Imaginary Zoo''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.11.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|06
| bgcolor="#DFEFFF"| 19.11.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|06
| ''
| ''
| ''The Zootabaga Caper''
| ''The Zootabaga Caper''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|25.11.1995  
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|07
| bgcolor="#DFEFFF"| 25.11.1995  
| bgcolor="#DFEEEF"|07
| ''
| ''
| ''I've Got A Secret!''
| ''I've Got A Secret!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|26.11.1995  
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|08
| bgcolor="#DFEFFF"| 26.11.1995  
| bgcolor="#DFEEEF"|08
| ''
| ''
| ''Lots of Turkey Pox''
| ''Lots of Turkey Pox''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|02.12.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|09
| bgcolor="#DFEFFF"| 02.12.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|09
| ''
| ''
| ''Don't Touch My Stuff!''
| ''Don't Touch My Stuff!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.12.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|10
| bgcolor="#DFEFFF"| 03.12.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|10
| ''
| ''
| ''The Big Concert''
| ''The Big Concert''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|09.12.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|11
| bgcolor="#DFEFFF"| 09.12.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|11
| ''
| ''
| ''Puppy Power To The Rescue''
| ''Puppy Power To The Rescue''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|10.12.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|12
| bgcolor="#DFEFFF"| 10.12.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|12
| ''
| ''
| ''When is Reed Coming Home?''
| ''When is Reed Coming Home?''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|16.12.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|13
| bgcolor="#DFEFFF"| 16.12.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|13
| ''
| ''
| ''Bandages R Us!''
| ''Bandages R Us!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.12.1995
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|14
| bgcolor="#DFEFFF"| 17.12.1995
| bgcolor="#DFEEEF"|14
| ''
| ''
| ''Read Me A Story''
| ''Read Me A Story''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|06.01.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|15
| bgcolor="#DFEFFF"| 06.01.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|15
| ''
| ''
| ''Allegra Has A Bad Day''
| ''Allegra Has A Bad Day''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.01.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|16
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.01.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|16
| ''
| ''
| ''Waiting for Grandma''
| ''Waiting for Grandma''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.01.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|17
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.01.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|17
| ''
| ''
| ''Nothing To Do''
| ''Nothing To Do''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.01.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|18
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.01.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|18
| ''
| ''
| ''Time Out''
| ''Time Out''
|-
|-
| colspan=4 |
| colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DRUGA'''
|-
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA DRUGA'''
| style="background-color: #CCE2FF;"|20.01.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|19
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 20.01.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|19
| ''
| ''
| ''A Box Divided''
| ''A Box Divided''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.01.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|20
| bgcolor="#DFEFFF"| 21.01.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|20
| ''
| ''
| ''Mr. Cook Babysits''
| ''Mr. Cook Babysits''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|01.09.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|21
| bgcolor="#DFEFFF"| 01.09.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|21
| ''
| ''
| ''Here's Poco''
| ''Here's Poco''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.09.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|22
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.09.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|22
| ''
| ''
| ''The Big Mystery''
| ''The Big Mystery''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.09.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|23
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.09.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|23
| ''
| ''
| ''Copy Cat, Copy Cat, Go Away!''
| ''Copy Cat, Copy Cat, Go Away!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.09.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|24
| bgcolor="#DFEFFF"| 22.09.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|24
| ''
| ''
| ''A Frog Named Steve''
| ''A Frog Named Steve''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|29.09.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|25
| bgcolor="#DFEFFF"| 29.09.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|25
| ''
| ''
| ''Topsy Turvy Day''
| ''Topsy Turvy Day''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|06.10.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|26
| bgcolor="#DFEFFF"| 06.10.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|26
| ''
| ''
| ''Kids That Go Bump In The Night''
| ''Kids That Go Bump In The Night''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.10.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|27
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.10.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|27
| ''
| ''
| ''Stop Making Sense''
| ''Stop Making Sense''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|20.10.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|28
| bgcolor="#DFEFFF"| 20.10.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|28
| ''
| ''
| ''Spring is Here!''
| ''Spring is Here!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|27.10.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|29
| bgcolor="#DFEFFF"| 27.10.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|29
| ''
| ''
| ''Best Friend Blues''
| ''Best Friend Blues''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.11.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|30
| bgcolor="#DFEFFF"| 03.11.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|30
| ''
| ''
| ''Beautiful Dreamers''
| ''Beautiful Dreamers''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|10.11.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|31
| bgcolor="#DFEFFF"| 10.11.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|31
| ''
| ''
| ''Strange Vet Follows''
| ''Strange Vet Follows''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.11.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|32
| bgcolor="#DFEFFF"| 17.11.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|32
| ''
| ''
| ''Clean-up Kids''
| ''Clean-up Kids''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|24.11.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|33
| bgcolor="#DFEFFF"| 24.11.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|33
| ''
| ''
| ''Mitten Weather''
| ''Mitten Weather''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|01.12.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|34
| bgcolor="#DFEFFF"| 01.12.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|34
| ''
| ''
| ''Poco's 2 1/2 Birthday''
| ''Poco's 2 1/2 Birthday''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.12.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|35
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.12.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|35
| ''
| ''
| ''Doodlehead''
| ''Doodlehead''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.12.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|36
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.12.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|36
| ''
| ''
| ''Brother for Sale''
| ''Brother for Sale''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.12.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|37
| bgcolor="#DFEFFF"| 22.12.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|37
| ''
| ''
| ''Quacky Quack''
| ''Quacky Quack''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|29.12.1996
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|38
| bgcolor="#DFEFFF"| 29.12.1996
| bgcolor="#DFEEEF"|38
| ''
| ''
| ''The Wishing Stone''
| ''The Wishing Stone''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|05.01.1997
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|39
| bgcolor="#DFEFFF"| 05.01.1997
| bgcolor="#DFEEEF"|39
| ''
| ''
| ''I Made It Myself''
| ''I Made It Myself''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.01.1997
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|40
| bgcolor="#DFEFFF"| 12.01.1997
| bgcolor="#DFEEEF"|40
| ''
| ''
| ''Play It Again Allegra''
| ''Play It Again Allegra''
|-
|-
| colspan=4 |
| colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA TRZECIA'''
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA TRZECIA'''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|41
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|41
| ''
| ''
| ''Nest Sweet Nest''
| ''Nest Sweet Nest''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|42
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|42
| ''
| ''
| ''Pony, No Baloney''
| ''Pony, No Baloney''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|43
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|43
| ''
| ''
| ''Bubble Trouble''
| ''Bubble Trouble''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|44
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|44
| ''
| ''
| ''Have Your Cakes''
| ''Have Your Cakes''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|45
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|45
| ''
| ''
| ''A Hero's Tail''
| ''A Hero's Tail''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|46
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|46
| ''
| ''
| ''Make It Special''
| ''Make It Special''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|47
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|47
| ''
| ''
| ''Fun House''
| ''Fun House''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|48
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|48
| ''
| ''
| ''A Tangled Web''
| ''A Tangled Web''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|49
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|49
| ''
| ''
| ''Sticky Situation''
| ''Sticky Situation''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|50
| bgcolor="#DFEFFF"| 2000/2001 <small>(Fantastic)</small>
| bgcolor="#DFEEEF"|50
| ''
| ''
| ''Mr. Cook's Christmas''
| ''Mr. Cook's Christmas''
|-
|-
| colspan=4 |
|}
|}



Wersja z 11:32, 4 lis 2019

Świat w oczach Allegry (inny polski tytuł: Świat Allegry, ang. Allegra's Window, 1994-96) – amerykański serial kukiełkowy.

Serial po raz pierwszy wyemitowano w Polsce 4 listopada 1995 roku w programach ośrodków TVP w ramach pasma wspólnego TVP Regionalnej (emitowano tylko odc. 1-40). Serial później emitowano też na kanałach Fantastic (wszystkie odcinki) i MiniMini (premiera: 9 lutego 2005 roku, wszystkie odcinki).

Wersja polska

W polskiej wersji udział wzięli:

i inni

Spis odcinków

Premiera Tytuł polski Tytuł angielski
SERIA PIERWSZA
04.11.1995 01 My First Day at Daycare
05.11.1995 02 Where's Godfrey?
11.11.1995 03 My Own Monster
12.11.1995 04 Small Is Beautiful
18.11.1995 05 The Imaginary Zoo
19.11.1995 06 The Zootabaga Caper
25.11.1995 07 I've Got A Secret!
26.11.1995 08 Lots of Turkey Pox
02.12.1995 09 Don't Touch My Stuff!
03.12.1995 10 The Big Concert
09.12.1995 11 Puppy Power To The Rescue
10.12.1995 12 When is Reed Coming Home?
16.12.1995 13 Bandages R Us!
17.12.1995 14 Read Me A Story
06.01.1996 15 Allegra Has A Bad Day
07.01.1996 16 Waiting for Grandma
13.01.1996 17 Nothing To Do
14.01.1996 18 Time Out
SERIA DRUGA
20.01.1996 19 A Box Divided
21.01.1996 20 Mr. Cook Babysits
01.09.1996 21 Here's Poco
08.09.1996 22 The Big Mystery
15.09.1996 23 Copy Cat, Copy Cat, Go Away!
22.09.1996 24 A Frog Named Steve
29.09.1996 25 Topsy Turvy Day
06.10.1996 26 Kids That Go Bump In The Night
13.10.1996 27 Stop Making Sense
20.10.1996 28 Spring is Here!
27.10.1996 29 Best Friend Blues
03.11.1996 30 Beautiful Dreamers
10.11.1996 31 Strange Vet Follows
17.11.1996 32 Clean-up Kids
24.11.1996 33 Mitten Weather
01.12.1996 34 Poco's 2 1/2 Birthday
08.12.1996 35 Doodlehead
15.12.1996 36 Brother for Sale
22.12.1996 37 Quacky Quack
29.12.1996 38 The Wishing Stone
05.01.1997 39 I Made It Myself
12.01.1997 40 Play It Again Allegra
SERIA TRZECIA
2000/2001 (Fantastic) 41 Nest Sweet Nest
2000/2001 (Fantastic) 42 Pony, No Baloney
2000/2001 (Fantastic) 43 Bubble Trouble
2000/2001 (Fantastic) 44 Have Your Cakes
2000/2001 (Fantastic) 45 A Hero's Tail
2000/2001 (Fantastic) 46 Make It Special
2000/2001 (Fantastic) 47 Fun House
2000/2001 (Fantastic) 48 A Tangled Web
2000/2001 (Fantastic) 49 Sticky Situation
2000/2001 (Fantastic) 50 Mr. Cook's Christmas

Linki zewnętrzne