Bizaardvark: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dubbingpedia
Skocz do:nawigacja, szukaj
MinisterDubu (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
OkiDoki (dyskusja | edycje)
Linia 155: Linia 155:


== Spis odcinków ==
== Spis odcinków ==
{| style="text-align: center; width: 60%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 55%; margin: 0 auto;"
|-style="background: #ABC;"
!width="16%"|Premiera odcinka
!width="10%"|N/o 1
!width="10%"|N/o 2
!width="64%"|Angielski tytuł
|-
|-
| colspan=4 |
!width="20%"|Premiera
!width="12%"|№1
!width="12%"|№2
!width="56%"|Tytuł angielski
|-
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA PIERWSZA'''
| colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA'''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|09.09.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|01
| bgcolor="#DFEFFF"| 09.09.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|01
| bgcolor="#DFEEEF"|01
| bgcolor="#DCD0FF"|01
| ''First''
| ''First''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|02
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|02
| bgcolor="#DFEEEF"|02
| bgcolor="#DCD0FF"|02
| ''Draw My Life''
| ''Draw My Life''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|16.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|03
| bgcolor="#DFEFFF"| 16.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|04
| bgcolor="#DFEEEF"|03
| bgcolor="#DCD0FF"|04
| ''Superfan''
| ''Superfan''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|04
| bgcolor="#DFEFFF"| 18.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|06
| bgcolor="#DFEEEF"|04
| bgcolor="#DCD0FF"|06
| ''Unboxing''
| ''Unboxing''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|05
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|03
| bgcolor="#DFEEEF"|05
| bgcolor="#DCD0FF"|03
| ''Frankie Has a Hater''
| ''Frankie Has a Hater''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|06
| bgcolor="#DFEFFF"| 17.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|05
| bgcolor="#DFEEEF"|06
| bgcolor="#DCD0FF"|05
| ''The Collab''
| ''The Collab''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|07
| bgcolor="#DFEFFF"| 22.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|08
| bgcolor="#DFEEEF"|07
| bgcolor="#DCD0FF"|08
| ''Best Friend Tag''
| ''Best Friend Tag''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|08
| bgcolor="#DFEFFF"| 21.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|07
| bgcolor="#DFEEEF"|08
| bgcolor="#DCD0FF"|07
| ''The First Law of Dirk''
| ''The First Law of Dirk''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<small>''odc. pominięty''</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|09
| bgcolor="#DFEFFF"| <small>''odc. pominięty''</small>
| style="background-color: #CCE2FF;"|–
| bgcolor="#DFEEEF"|09
| bgcolor="#DCD0FF"|–
| ''Bernie’s in Charge''
| ''Bernie’s in Charge''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|23.11.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|10
| bgcolor="#DFEFFF"| 23.11.2016
| style="background-color: #CCE2FF;"|09
| bgcolor="#DFEEEF"|10
| bgcolor="#DCD0FF"|09
| ''Pretty-Con''
| ''Pretty-Con''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|25.03.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|11
| bgcolor="#DFEFFF"| 25.03.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|11
| bgcolor="#DFEEEF"|11
| bgcolor="#DCD0FF"|11
| ''Spoiler Alert: Belissa Returns''
| ''Spoiler Alert: Belissa Returns''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.03.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|12
| bgcolor="#DFEFFF"| 18.03.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|10
| bgcolor="#DFEEEF"|12
| bgcolor="#DCD0FF"|10
| ''Puff and Frankie''
| ''Puff and Frankie''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.10.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|13
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.10.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|15
| bgcolor="#DFEEEF"|13
| bgcolor="#DCD0FF"|15
| ''Mom! Stop!''
| ''Mom! Stop!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|01.04.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|14
| bgcolor="#DFEFFF"| 01.04.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|12
| bgcolor="#DFEEEF"|14
| bgcolor="#DCD0FF"|12
| ''Bizaardvark vs Vicki ’Hot Head’ Fuego''
| ''Bizaardvark vs Vicki ’Hot Head’ Fuego''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.04.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|15
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.04.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|13
| bgcolor="#DFEEEF"|15
| bgcolor="#DCD0FF"|13
| ''Moosetashio: A Cautionary Tale''
| ''Moosetashio: A Cautionary Tale''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|28.10.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|16
| bgcolor="#DFEFFF"| 28.10.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|18
| bgcolor="#DFEEEF"|16
| bgcolor="#DCD0FF"|18
| ''Halloweenvark''
| ''Halloweenvark''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.10.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|17
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.10.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|16
| bgcolor="#DFEEEF"|17
| bgcolor="#DCD0FF"|16
| ''Paige’s Birthday is Gonna Be Great''<br /><small>(polski tytuł: ''Super urodziny Paige'')</small>
| ''Paige’s Birthday is Gonna Be Great''<br /><small>(polski tytuł: ''Super urodziny Paige'')</small>
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|09.12.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|18
| bgcolor="#DFEFFF"| 09.12.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|24
| bgcolor="#DFEEEF"|18
| bgcolor="#DCD0FF"|24
| ''Hawkward''
| ''Hawkward''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.10.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|19
| bgcolor="#DFEFFF"| 21.10.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|17
| bgcolor="#DFEEEF"|19
| bgcolor="#DCD0FF"|17
| ''In Your Space!''
| ''In Your Space!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|16.12.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|20
| bgcolor="#DFEFFF"| 16.12.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|25
| bgcolor="#DFEEEF"|20
| bgcolor="#DCD0FF"|25
| ''Agh, Humbug''
| ''Agh, Humbug''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.04.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|21
| bgcolor="#DFEFFF"| 22.04.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|14
| bgcolor="#DFEEEF"|21
| bgcolor="#DCD0FF"|14
| ''CONTROL + ALT + ESCAPE!''
| ''CONTROL + ALT + ESCAPE!''
|-
|-
| colspan=4 |
| colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DRUGA'''
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA DRUGA'''
|-
| colspan=4 |
|-
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 04.11.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|04.11.2017
| bgcolor="#DFEEEF"|22
| style="background-color: #CCE2FF;"|22
| bgcolor="#DCD0FF"|19
| style="background-color: #CCE2FF;"|19
| ''First Day of School''
| ''First Day of School''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.11.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|23
| bgcolor="#DFEFFF"| 18.11.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|21
| bgcolor="#DFEEEF"|23
| bgcolor="#DCD0FF"|21
| ''The Doctor Will See You Now''
| ''The Doctor Will See You Now''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.11.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|24
| bgcolor="#DFEFFF"| 11.11.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|20
| bgcolor="#DFEEEF"|24
| bgcolor="#DCD0FF"|20
| ''Chocolate Bananas''
| ''Chocolate Bananas''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|02.12.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|25
| bgcolor="#DFEFFF"| 02.12.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|23
| bgcolor="#DFEEEF"|25
| bgcolor="#DCD0FF"|23
| ''Friend Fight!''
| ''Friend Fight!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|25.11.2017
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|26
| bgcolor="#DFEFFF"| 25.11.2017
| style="background-color: #CCE2FF;"|22
| bgcolor="#DFEEEF"|26
| bgcolor="#DCD0FF"|22
| ''Paige Bugs Out''
| ''Paige Bugs Out''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|28.05.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|27
| bgcolor="#DFEFFF"| 28.05.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|26
| bgcolor="#DFEEEF"|27
| bgcolor="#DCD0FF"|26
| ''Frankie and Amelia’s Fun Friend Weekend''
| ''Frankie and Amelia’s Fun Friend Weekend''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|29.05.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|28
| bgcolor="#DFEFFF"| 29.05.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|27
| bgcolor="#DFEEEF"|28
| bgcolor="#DCD0FF"|27
| ''Frankie’s Cheating Teacher''
| ''Frankie’s Cheating Teacher''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|30.05.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|29
| bgcolor="#DFEFFF"| 30.05.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|28
| bgcolor="#DFEEEF"|29
| bgcolor="#DCD0FF"|28
| ''Softball: The Musical''
| ''Softball: The Musical''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|31.05.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|30
| bgcolor="#DFEFFF"| 31.05.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|29
| bgcolor="#DFEEEF"|30
| bgcolor="#DCD0FF"|29
| ''Yes and No''
| ''Yes and No''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|01.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|31
| bgcolor="#DFEFFF"| 01.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|30
| bgcolor="#DFEEEF"|31
| bgcolor="#DCD0FF"|30
| ''Science (Un)Fair''
| ''Science (Un)Fair''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|04.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|32
| bgcolor="#DFEFFF"| 04.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|31
| bgcolor="#DFEEEF"|32
| bgcolor="#DCD0FF"|31
| ''Promposal Problems''
| ''Promposal Problems''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|06.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|33
| bgcolor="#DFEFFF"| 06.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|33
| bgcolor="#DFEEEF"|33
| bgcolor="#DCD0FF"|33
| ''Clash of the Superfans''
| ''Clash of the Superfans''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|05.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|34
| bgcolor="#DFEFFF"| 05.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|32
| bgcolor="#DFEEEF"|34
| bgcolor="#DCD0FF"|32
| ''Halloweenvark: Part Boo!''
| ''Halloweenvark: Part Boo!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|35
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|34
| bgcolor="#DFEEEF"|35
| bgcolor="#DCD0FF"|34
| ''Don’t Think, Just Dare''
| ''Don’t Think, Just Dare''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|36
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|35
| bgcolor="#DFEEEF"|36
| bgcolor="#DCD0FF"|35
| ''Bernie Moves Out''
| ''Bernie Moves Out''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|37
| bgcolor="#DFEFFF"| 11.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|36
| bgcolor="#DFEEEF"|37
| bgcolor="#DCD0FF"|36
| ''The BFF (Before Frankie Friend)''
| ''The BFF (Before Frankie Friend)''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|38
| bgcolor="#DFEFFF"| 12.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|37
| bgcolor="#DFEEEF"|38
| bgcolor="#DCD0FF"|37
| ''Amelia’s Perfectly Imperfect Volleyball Adventure''
| ''Amelia’s Perfectly Imperfect Volleyball Adventure''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|39
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|38
| bgcolor="#DFEEEF"|39
| bgcolor="#DCD0FF"|38
| ''Paige is Wrong''
| ''Paige is Wrong''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|40
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|40
| bgcolor="#DFEEEF"|40
| bgcolor="#DCD0FF"|40
| ''Her, Me, and Hermie''
| ''Her, Me, and Hermie''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|<small>''odc. pominięty''</small>
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|41
| bgcolor="#DFEFFF"| <small>''odc. pominięty''</small>
| style="background-color: #CCE2FF;"|–
| bgcolor="#DFEEEF"|41
| bgcolor="#DCD0FF"|–
| ''A Killer Robot Christmas''
| ''A Killer Robot Christmas''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.06.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|42
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.06.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|39
| bgcolor="#DFEEEF"|42
| bgcolor="#DCD0FF"|39
| ''Spring Break Digital Video Spectacular''
| ''Spring Break Digital Video Spectacular''
|-
|-
| colspan=4 |
| colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA TRZECIA'''
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA TRZECIA'''
|-
| colspan=4 |
|-
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.01.2019
| bgcolor="#DFEEEF"|43
| style="background-color: #CCE2FF;"|43
| bgcolor="#DCD0FF"|41
| style="background-color: #CCE2FF;"|41
| ''The Summer of Us''
| ''The Summer of Us''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|44
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|42
| bgcolor="#DFEEEF"|44
| bgcolor="#DCD0FF"|42
| ''Two Me’s in a Pod''
| ''Two Me’s in a Pod''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|09.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|45
| bgcolor="#DFEFFF"| 09.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|43
| bgcolor="#DFEEEF"|45
| bgcolor="#DCD0FF"|43
| ''House Moms''
| ''House Moms''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|10.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|46
| bgcolor="#DFEFFF"| 10.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|44
| bgcolor="#DFEEEF"|46
| bgcolor="#DCD0FF"|44
| ''No Way, Whoa!''
| ''No Way, Whoa!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|47
| bgcolor="#DFEFFF"| 11.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|45
| bgcolor="#DFEEEF"|47
| bgcolor="#DCD0FF"|45
| ''Tree’s Company''
| ''Tree’s Company''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|48
| bgcolor="#DFEFFF"| 21.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|46
| bgcolor="#DFEEEF"|48
| bgcolor="#DCD0FF"|46
| ''Summer Schooled''
| ''Summer Schooled''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|27.05.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|49
| bgcolor="#DFEFFF"| 27.05.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|50
| bgcolor="#DFEEEF"|49
| bgcolor="#DCD0FF"|50
| ''Where There’s a Willow There’s a Way''
| ''Where There’s a Willow There’s a Way''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|23.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|50
| bgcolor="#DFEFFF"| 23.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|48
| bgcolor="#DFEEEF"|50
| bgcolor="#DCD0FF"|48
| ''House Band''
| ''House Band''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|24.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|51
| bgcolor="#DFEFFF"| 24.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|49
| bgcolor="#DFEEEF"|51
| bgcolor="#DCD0FF"|49
| ''Eye of the Duckworth''
| ''Eye of the Duckworth''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.01.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|52
| bgcolor="#DFEFFF"| 22.01.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|47
| bgcolor="#DFEEEF"|52
| bgcolor="#DCD0FF"|47
| ''Who Is Horse Face Guy?''
| ''Who Is Horse Face Guy?''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|28.05.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|53
| bgcolor="#DFEFFF"| 28.05.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|51
| bgcolor="#DFEEEF"|53
| bgcolor="#DCD0FF"|51
| ''Paige’s Way vs. Frankie’s Way''
| ''Paige’s Way vs. Frankie’s Way''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|29.05.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|54
| bgcolor="#DFEFFF"| 29.05.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|52
| bgcolor="#DFEEEF"|54
| bgcolor="#DCD0FF"|52
| ''Bernie’s Cousin Ernie''
| ''Bernie’s Cousin Ernie''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|30.05.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|55
| bgcolor="#DFEFFF"| 30.05.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|53
| bgcolor="#DFEEEF"|55
| bgcolor="#DCD0FF"|53
| ''PK in Da House''
| ''PK in Da House''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|31.05.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|56
| bgcolor="#DFEFFF"| 31.05.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|54
| bgcolor="#DFEEEF"|56
| bgcolor="#DCD0FF"|54
| ''Bizaardvark Changes Lives''
| ''Bizaardvark Changes Lives''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|57
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEEEF"|57
| bgcolor="#DCD0FF"|
| ''Halloweenvark Part 3: Mali-Boo!''
| ''Halloweenvark Part 3: Mali-Boo!''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.06.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|58
| bgcolor="#DFEFFF"| 03.06.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|55
| bgcolor="#DFEEEF"|58
| bgcolor="#DCD0FF"|55
| ''A Capella Problems''
| ''A Capella Problems''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|04.06.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|59
| bgcolor="#DFEFFF"| 04.06.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|56
| bgcolor="#DFEEEF"|59
| bgcolor="#DCD0FF"|56
| ''The Stand-Up Standoff''
| ''The Stand-Up Standoff''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|05.06.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|60
| bgcolor="#DFEFFF"| 05.06.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|57
| bgcolor="#DFEEEF"|60
| bgcolor="#DCD0FF"|57
| ''BizRipOffs''
| ''BizRipOffs''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|61
| bgcolor="#DFEFFF"|  
| style="background-color: #CCE2FF;"|
| bgcolor="#DFEEEF"|61
| bgcolor="#DCD0FF"|
| ''Holiday Video Sketchtacular''
| ''Holiday Video Sketchtacular''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|06.06.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|62
| bgcolor="#DFEFFF"| 06.06.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|58
| bgcolor="#DFEEEF"|62
| bgcolor="#DCD0FF"|58
| ''Rozes are Red''
| ''Rozes are Red''
|-
|-
| colspan=4 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.06.2019
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|63
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.06.2019
| style="background-color: #CCE2FF;"|59
| bgcolor="#DFEEEF"|63
| bgcolor="#DCD0FF"|59
| ''The End of the Beginning''
| ''The End of the Beginning''
|-
|-
| colspan=4 |
|}
|}


=== Legenda ===
=== Legenda ===
* N/o 1 – numer odcinka według kolejności produkcji
* №1 – numer odcinka według kolejności produkcji
* N/o 2 – numer odcinka według kolejności emisyjnej
* №2 – numer odcinka według kolejności emisyjnej


== Linki zewnętrzne ==
== Linki zewnętrzne ==

Wersja z 16:05, 15 paź 2019

Tytuł Bizaardvark
Gatunek familijny, komedia
Kraj produkcji Stany Zjednoczone
Język oryginału angielski
Stacja telewizyjna Disney Channel
Lata produkcji 2016-2019
Data premiery dubbingu 9 września 2016
Wyemitowane
serie
3 z 3
Wyemitowane odcinki 59 z 63

Bizaardvark (2016-2019) – amerykański sitcom dla młodzieży należący do seriali Disney Channel Original Series.

Serial emitowany w Polsce po raz pierwszy 9 września 2016 roku (zapowiedź serialu) na kanale Disney Channel. Regularna emisja na tej samej stacji rozpoczęła się 14 listopada 2016 roku.

Fabuła

Paige i Frankie są najlepszymi przyjaciółkami, które komponują zabawne piosenki. Całą swoją twórczość nastolatki umieszczają w Internecie, na kanale o nazwie Bizaardvark. Ponieważ ich program zyskuje bardzo dużą popularność, do wspólniczek zaczynają zgłaszać się profesjonalne wytwórnie płytowe.

Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-1518433

Wersja polska

Udział wzięli:

W pozostałych rolach:

i inni

Śpiewali: Julia Zarzecka, Aleksandra Hulecka, Magdalena Wasylik, Daniel Wojsa

Reżyseria:

Kierownictwo muzyczne:

Dialogi:

Teksty piosenek:

Dźwięk:

Kierownictwo produkcji: Beata Jankowska, Anita Ucińska
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA

Spis odcinków

Premiera №1 №2 Tytuł angielski
SERIA PIERWSZA
09.09.2016 01 01 First
14.11.2016 02 02 Draw My Life
16.11.2016 03 04 Superfan
18.11.2016 04 06 Unboxing
15.11.2016 05 03 Frankie Has a Hater
17.11.2016 06 05 The Collab
22.11.2016 07 08 Best Friend Tag
21.11.2016 08 07 The First Law of Dirk
odc. pominięty 09 Bernie’s in Charge
23.11.2016 10 09 Pretty-Con
25.03.2017 11 11 Spoiler Alert: Belissa Returns
18.03.2017 12 10 Puff and Frankie
07.10.2017 13 15 Mom! Stop!
01.04.2017 14 12 Bizaardvark vs Vicki ’Hot Head’ Fuego
08.04.2017 15 13 Moosetashio: A Cautionary Tale
28.10.2017 16 18 Halloweenvark
14.10.2017 17 16 Paige’s Birthday is Gonna Be Great
(polski tytuł: Super urodziny Paige)
09.12.2017 18 24 Hawkward
21.10.2017 19 17 In Your Space!
16.12.2017 20 25 Agh, Humbug
22.04.2017 21 14 CONTROL + ALT + ESCAPE!
SERIA DRUGA
04.11.2017 22 19 First Day of School
18.11.2017 23 21 The Doctor Will See You Now
11.11.2017 24 20 Chocolate Bananas
02.12.2017 25 23 Friend Fight!
25.11.2017 26 22 Paige Bugs Out
28.05.2018 27 26 Frankie and Amelia’s Fun Friend Weekend
29.05.2018 28 27 Frankie’s Cheating Teacher
30.05.2018 29 28 Softball: The Musical
31.05.2018 30 29 Yes and No
01.06.2018 31 30 Science (Un)Fair
04.06.2018 32 31 Promposal Problems
06.06.2018 33 33 Clash of the Superfans
05.06.2018 34 32 Halloweenvark: Part Boo!
07.06.2018 35 34 Don’t Think, Just Dare
08.06.2018 36 35 Bernie Moves Out
11.06.2018 37 36 The BFF (Before Frankie Friend)
12.06.2018 38 37 Amelia’s Perfectly Imperfect Volleyball Adventure
13.06.2018 39 38 Paige is Wrong
15.06.2018 40 40 Her, Me, and Hermie
odc. pominięty 41 A Killer Robot Christmas
14.06.2018 42 39 Spring Break Digital Video Spectacular
SERIA TRZECIA
07.01.2019 43 41 The Summer of Us
08.01.2019 44 42 Two Me’s in a Pod
09.01.2019 45 43 House Moms
10.01.2019 46 44 No Way, Whoa!
11.01.2019 47 45 Tree’s Company
21.01.2019 48 46 Summer Schooled
27.05.2019 49 50 Where There’s a Willow There’s a Way
23.01.2019 50 48 House Band
24.01.2019 51 49 Eye of the Duckworth
22.01.2019 52 47 Who Is Horse Face Guy?
28.05.2019 53 51 Paige’s Way vs. Frankie’s Way
29.05.2019 54 52 Bernie’s Cousin Ernie
30.05.2019 55 53 PK in Da House
31.05.2019 56 54 Bizaardvark Changes Lives
57 Halloweenvark Part 3: Mali-Boo!
03.06.2019 58 55 A Capella Problems
04.06.2019 59 56 The Stand-Up Standoff
05.06.2019 60 57 BizRipOffs
61 Holiday Video Sketchtacular
06.06.2019 62 58 Rozes are Red
07.06.2019 63 59 The End of the Beginning

Legenda

  • №1 – numer odcinka według kolejności produkcji
  • №2 – numer odcinka według kolejności emisyjnej

Linki zewnętrzne