Anna i androidy: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dubbingpedia
Skocz do:nawigacja, szukaj
OkiDoki (dyskusja | edycje)
OkiDoki (dyskusja | edycje)
Linia 75: Linia 75:


== Spis odcinków ==
== Spis odcinków ==
{| style="text-align: center; width: 60%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 55%; margin: 0 auto;"
|-style="background: #ABC;"
!width="16%"|Premiera odcinka
!width="10%"|N/o
!width="74%"|Angielski tytuł
|-
|-
| colspan=3 |
!width="20%"|Premiera
!width="10%"|
!width="70%"|Tytuł angielski
|-
|-
| colspan=3 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA PIERWSZA'''
| colspan=3 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA'''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.07.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|01
| bgcolor="#DFEFFF"| 18.07.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|01
| ''New Pals''
| ''New Pals''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|25.08.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|02
| bgcolor="#DFEFFF"| 25.08.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|02
| ''Pal N’ Go Seek''
| ''Pal N’ Go Seek''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|26.08.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|03
| bgcolor="#DFEFFF"| 26.08.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|03
| ''Reduce, Reuse, Robocycle''
| ''Reduce, Reuse, Robocycle''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|27.08.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|04
| bgcolor="#DFEFFF"| 27.08.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|04
| ''Helping Hand''
| ''Helping Hand''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|28.08.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|05
| bgcolor="#DFEFFF"| 28.08.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|05
| ''Garbage Band''
| ''Garbage Band''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|31.08.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|06
| bgcolor="#DFEFFF"| 31.08.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|06
| ''Eyes Up''
| ''Eyes Up''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|01.09.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|07
| bgcolor="#DFEFFF"| 01.09.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|07
| ''Junkyard Sleepover''
| ''Junkyard Sleepover''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|02.09.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|08
| bgcolor="#DFEFFF"| 02.09.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|08
| ''Pal in the Middle''
| ''Pal in the Middle''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.09.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|09
| bgcolor="#DFEFFF"| 03.09.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|09
| ''Android’s Best Friend''
| ''Android’s Best Friend''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|04.09.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|10
| bgcolor="#DFEFFF"| 04.09.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|10
| ''The Power of Love''
| ''The Power of Love''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.09.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|11
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.09.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|11
| ''Electromagnetic Pal''
| ''Electromagnetic Pal''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.09.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|12
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.09.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|12
| ''Out of Hand''
| ''Out of Hand''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|09.09.2015
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|13
| bgcolor="#DFEFFF"| 09.09.2015
| bgcolor="#DFEEEF"|13
| ''Eyes on the Skies''
| ''Eyes on the Skies''
|-
|-
| colspan=3 |
| colspan=3 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DRUGA'''
|-
|-
| colspan=3 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA DRUGA'''
| style="background-color: #CCE2FF;"|16.01.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|14
| colspan=3 |
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 16.01.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|14
| ''Message in a Rocket''
| ''Message in a Rocket''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.01.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|15
| bgcolor="#DFEFFF"| 17.01.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|15
| ''Undercover Pigeon''
| ''Undercover Pigeon''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|23.01.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|16
| bgcolor="#DFEFFF"| 23.01.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|16
| ''Experiments in Babysitting''
| ''Experiments in Babysitting''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|24.01.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|17
| bgcolor="#DFEFFF"| 24.01.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|17
| ''Parent Swap''
| ''Parent Swap''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|30.01.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|18
| bgcolor="#DFEFFF"| 30.01.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|18
| ''An Android Space Odyssey''
| ''An Android Space Odyssey''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|31.01.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|19
| bgcolor="#DFEFFF"| 31.01.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|19
| ''Zack Bot''
| ''Zack Bot''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|06.02.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|20
| bgcolor="#DFEFFF"| 06.02.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|20
| ''Junkyard CSI''
| ''Junkyard CSI''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.02.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|21
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.02.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|21
| ''Jurassic Junkyard''
| ''Jurassic Junkyard''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.02.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|22
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.02.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|22
| ''Costume Pal''
| ''Costume Pal''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.02.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|23
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.02.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|23
| ''Broken Hand''
| ''Broken Hand''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|20.02.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|24
| bgcolor="#DFEFFF"| 20.02.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|24
| ''Lights! Camera! Volcano!''
| ''Lights! Camera! Volcano!''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.02.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|25
| bgcolor="#DFEFFF"| 21.02.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|25
| ''Annebots''
| ''Annebots''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|27.02.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|26
| bgcolor="#DFEFFF"| 27.02.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|26
| ''Family Matter''
| ''Family Matter''
|-
|-
| colspan=3 |
| colspan=3 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA TRZECIA'''
|-
|-
| colspan=3 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA TRZECIA'''
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|27
| colspan=3 |
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 11.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|27
| ''Reset''
| ''Reset''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|28
| bgcolor="#DFEFFF"| 12.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|28
| ''I, Android''
| ''I, Android''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|29
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|29
| ''Paling Around''
| ''Paling Around''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|30
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|30
| ''The Escape Artist''
| ''The Escape Artist''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|31
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|31
| ''For Art’s Sake''
| ''For Art’s Sake''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|32
| bgcolor="#DFEFFF"| 18.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|32
| ''Teacher’s Pal''
| ''Teacher’s Pal''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|33
| bgcolor="#DFEFFF"| 19.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|33
| ''Haunted Junkyard''
| ''Haunted Junkyard''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|20.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|34
| bgcolor="#DFEFFF"| 20.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|34
| ''Robo Mutt''
| ''Robo Mutt''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|21.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|35
| bgcolor="#DFEFFF"| 21.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|35
| ''Broken Parts''
| ''Broken Parts''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|36
| bgcolor="#DFEFFF"| 22.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|36
| ''Bugged Out''
| ''Bugged Out''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|25.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|37
| bgcolor="#DFEFFF"| 25.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|37
| ''Map Quest''
| ''Map Quest''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|26.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|38
| bgcolor="#DFEFFF"| 26.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|38
| ''Bionic Grandma''
| ''Bionic Grandma''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|27.07.2016
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|39
| bgcolor="#DFEFFF"| 27.07.2016
| bgcolor="#DFEEEF"|39
| ''Friendiversary''
| ''Friendiversary''
|-
|-
| colspan=3 |
| colspan=3 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA CZWARTA'''
|-
| colspan=3 bgcolor="#DFEFFF" | '''SERIA CZWARTA'''
|-
| colspan=3 |
|-
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 07.02.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|40
| style="background-color: #CCE2FF;"|40
| ''Operation Pal''
| ''Operation Pal''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|41
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|41
| ''Dumpster Diving''
| ''Dumpster Diving''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|42
| bgcolor="#DFEFFF"| 08.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|42
| ''Enemy Lines''
| ''Enemy Lines''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|43
| bgcolor="#DFEFFF"| 12.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|43
| ''Flying the Cooper''
| ''Flying the Cooper''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|44
| bgcolor="#DFEFFF"| 12.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|44
| ''Palception''
| ''Palception''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|45
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|45
| rowspan="2" | ''Wilderness Tech''
| rowspan="2" | ''Wilderness Tech''
|-
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 13.02.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|46
| style="background-color: #CCE2FF;"|46
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|47
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|47
| ''Search Party''
| ''Search Party''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|48
| bgcolor="#DFEFFF"| 14.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|48
| ''Thermodad''
| ''Thermodad''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|49
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|49
| ''Forces of Nurture''
| ''Forces of Nurture''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|15.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|50
| bgcolor="#DFEFFF"| 15.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|50
| ''Growth Spurt''
| ''Growth Spurt''
|-
|-
| colspan=3 |
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.02.2018
|-
| style="background-color: #CCE2FF;"|51
| bgcolor="#DFEFFF"| 19.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|51
| rowspan="2" | ''The Mother of Invention''
| rowspan="2" | ''The Mother of Invention''
|-
|-
| bgcolor="#DFEFFF"| 19.02.2018
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.02.2018
| bgcolor="#DFEEEF"|52
| style="background-color: #CCE2FF;"|52
|-
|-
| colspan=3 |
|}
|}


[[Kategoria:Seriale dla dzieci i młodzieży]]
[[Kategoria:Seriale dla dzieci i młodzieży]]

Wersja z 22:42, 13 gru 2019

Tytuł Anna i androidy
Tytuł oryginalny Annedroids
Gatunek familijny, sci-fi
Kraj produkcji Kanada
Język oryginału angielski
Stacja telewizyjna Disney Channel, Disney XD
Lata produkcji 2013-2017
Data premiery dubbingu 18 lipca 2015
Wyemitowane
serie
4 z 4
Wyemitowane odcinki 52 z 52

Anna i androidy (ang. Annedroids; 2013-2017) – kanadyjski serial wyprodukowany przez Amazon Studios i Sinking Ship Entertainment.

Premierowa emisja serialu w Polsce nastąpiła 18 lipca 2015 roku o 19:40 (zapowiedź serialu) na kanale Disney Channel. Regularną emisję Disney Channel rozpoczął 24 sierpnia 2015 roku.

Fabuła

Jedenastoletnia Anna i stworzone przez nią trzy androidy przybliżają młodym widzom zagadnienia nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-1368079

Wersja polska

Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA
Dialogi:

Reżyseria:

Koordynacja produkcji: Walentyna An
Udział wzięli:

W pozostałych rolach:

i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Premiera Tytuł angielski
SERIA PIERWSZA
18.07.2015 01 New Pals
25.08.2015 02 Pal N’ Go Seek
26.08.2015 03 Reduce, Reuse, Robocycle
27.08.2015 04 Helping Hand
28.08.2015 05 Garbage Band
31.08.2015 06 Eyes Up
01.09.2015 07 Junkyard Sleepover
02.09.2015 08 Pal in the Middle
03.09.2015 09 Android’s Best Friend
04.09.2015 10 The Power of Love
07.09.2015 11 Electromagnetic Pal
08.09.2015 12 Out of Hand
09.09.2015 13 Eyes on the Skies
SERIA DRUGA
16.01.2016 14 Message in a Rocket
17.01.2016 15 Undercover Pigeon
23.01.2016 16 Experiments in Babysitting
24.01.2016 17 Parent Swap
30.01.2016 18 An Android Space Odyssey
31.01.2016 19 Zack Bot
06.02.2016 20 Junkyard CSI
07.02.2016 21 Jurassic Junkyard
13.02.2016 22 Costume Pal
14.02.2016 23 Broken Hand
20.02.2016 24 Lights! Camera! Volcano!
21.02.2016 25 Annebots
27.02.2016 26 Family Matter
SERIA TRZECIA
11.07.2016 27 Reset
12.07.2016 28 I, Android
13.07.2016 29 Paling Around
14.07.2016 30 The Escape Artist
15.07.2016 31 For Art’s Sake
18.07.2016 32 Teacher’s Pal
19.07.2016 33 Haunted Junkyard
20.07.2016 34 Robo Mutt
21.07.2016 35 Broken Parts
22.07.2016 36 Bugged Out
25.07.2016 37 Map Quest
26.07.2016 38 Bionic Grandma
27.07.2016 39 Friendiversary
SERIA CZWARTA
07.02.2018 40 Operation Pal
08.02.2018 41 Dumpster Diving
08.02.2018 42 Enemy Lines
12.02.2018 43 Flying the Cooper
12.02.2018 44 Palception
13.02.2018 45 Wilderness Tech
13.02.2018 46
14.02.2018 47 Search Party
14.02.2018 48 Thermodad
15.02.2018 49 Forces of Nurture
15.02.2018 50 Growth Spurt
19.02.2018 51 The Mother of Invention
19.02.2018 52