Czarodzieje z Waverly Place: Różnice pomiędzy wersjami
m poprawa linków |
m →Wersja polska: drobne |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
== Wersja polska == | == Wersja polska == | ||
'''Wersja polska''': [[Sun Studio Polska]]<br /> | '''Wersja polska''': [[Sun Studio Polska|SUN STUDIO POLSKA]]<br /> | ||
'''Reżyseria''': | '''Reżyseria''': | ||
* [[Marek Robaczewski]] <small>(seria I)</small>, | * [[Marek Robaczewski]] <small>(seria I)</small>, |
Wersja z 18:27, 29 gru 2009
Czarodzieje z Waverly Place (ang. Wizards of Waverly Place, 2007–obecnie ) – amerykański serial komediowy emitowany na Disney Channel.
Fabuła
Dawno temu Jerry Russo oddał swoje magiczne moce, aby ożenić się z Theresą. Po latach okazuje się, że ich dzieci: Justin, Alex oraz Max odziedziczyły magiczne zdolności. Teraz Jerry pragnie nauczyć je prawidłowego obchodzenia się z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Kiedy zaczynają wykorzystywać swoje umiejętności, w życie rodziny wkrada się chaos, ponieważ rodzeństwo próbując korzystać ze swoich mocy stwarza wiele skomplikowanych sytuacji. Często pakują się w kłopoty, ponieważ jeszcze nie panują nad swoimi mocami oraz nie umieją korzystać z nich rozważnie.
Wersja polska
Wersja polska: SUN STUDIO POLSKA
Reżyseria:
- Marek Robaczewski (seria I),
- Wojciech Paszkowski (seria II)
Tekst polski:
Udział wzięli:
- Anna Wodzyńska – Alex Russo
- Rafał Kołsut – Justin Russo
- Piotr Janusz – Max Russo
- Jarosław Boberek – Jerry Russo
- Anna Gajewska – Theresa Russo
- Monika Węgiel – Harper
- Katarzyna Łaska – Gigi
- Joanna Pach –
- Kierownik sklepu (odc. 1),
- Kari (odc. 15),
- Czmiotka (odc. 34)
- Mateusz Narloch – Frankie (odc. 4)
- Leszek Zduń –
- T.J,
- Jerko Phoenix (odc. 13 i 14),
- Flutter (odc. 34)
- Robert Tondera – Tata T.J`a (odc. 5)
- Zbigniew Konopka – Laritate
- Kajetan Lewandowski – Brad
- Izabella Bukowska – Dżin (odc. 12)
- Barbara Zielińska – Wredmini (odc. 13)
- Paweł Szczesny – Wujek Kelbo (odc. 16)
- Agnieszka Kunikowska – Doris (odc. 16)
- Anna Sztejner – Instruktorka tańca (odc. 20)
- Beniamin Lewandowski – Alfred
- Mieczysław Morański – Al (odc. 28)
- Dariusz Odija – Kupidyn (odc. 31)
- Andrzej Gawroński – Profesor Crumbs
- Grzegorz Drojewski – Hugh Normous
- Marcin Wortmann – Dean Moriarty
- Agnieszka Fajlhauer – Jennifer Majorhealy/Jenny (odc. 35)
- Justyna Bojczuk – Chelsa (odc. 35)
- Krzysztof Banaszyk – Dwayne Johnson (odc. 35)
- Anna Sroka – Cindy Van Heusen (odc. 44-46)
- Artur Pontek – Benji (odc. 21)
- Cezary Kwieciński
- Waldemar Barwiński
- Julia Kołakowska
- Wojciech Paszkowski
- Karol Wróblewski
- Joanna Borer
i inni
Odcinki
- Serial liczy 86 odcinków.
- Premiery w Polsce:
- I seria (odcinki 1-21) – 29 lutego 2008 roku (lektor),
- I seria (odcinki 1-21) – 6 grudnia 2008 roku (dubbing),
- II seria (odcinki 22-51) – 18 kwietnia 2009 roku (dubbing),
- III seria (odcinki 52-86) − w produkcji.
- Odcinki 27 i 28 Ocalić Wiz-Tech zostały po raz pierwszy wyemitowane 18 kwietnia o godz. 10:30 w ramach Kina Disney Channel
- Czarodzieje z Waverly Place: Film – premiera 31 października o godz. 11:30 na Disney Channel w ramach Zaczarowanego października
- Odcinki 47-49 zostały pokazane od 26 do 28 października w ramach Zaczarowanego października
Spis odcinków
Premiera odcinka | N/o | Tytuł | |
---|---|---|---|
SEZON PIERWSZY | |||
04.04.2008 | 01 | You Can't Always Get What You Carpet | |
07.03.2008 | 02 | The Crazy Ten Minute Sale | |
16.05.2008 | 03 | Pop Me and We Both Go Down | |
29.02.2008 | 04 | First Kiss | |
14.03.2008 | 05 | I Almost Drowned in a Chocolate Fountain | |
07.11.2008 | 06 | Alex in the Middle | |
28.03.2008 | 07 | New Employee | |
02.05.2008 | 08 | Curb Your Dragon | |
25.04.2008 | 09 | Alex's Choice | |
23.05.2008 | 10 | Potion Commotion | |
06.06.2008 | 11 | Wizard School | |
13.06.2008 | 12 | ||
09.05.2008 | 13 | Movies | |
18.04.2008 | 14 | Disenchanted Evening | |
07.11.2008 | 15 | The Supernatural | |
14.11.2008 | 16 | Quinceañera | |
30.05.2008 | 17 | Justin's Little Sister | |
14.11.2008 | 18 | Report Card | |
21.11.2008 | 19 | Alex's Spring Fling | |
21.11.2008 | 20 | Art Museum Piece | |
28.11.2008 | 21 | Credit Check | |
SEZON DRUGI | |||
25.04.2009 | 22 | Smarty Pants | |
02.05.2009 | 23 | Beware Wolf | |
09.05.2009 | 24 | Graphic Novel | |
16.05.2009 | 25 | Racing | |
23.05.2009 | 26 | Alex's Brother, Maximan | |
18.04.2009 | 27 | Saving WizTech | |
18.04.2009 | 28 | ||
06.06.2009 | 29 | Wizard Outing | |
13.06.2009 | 30 | Taxi Dance | |
20.06.2009 | 31 | Baby Cupid | |
04.07.2009 | 32 | Plan B | |
18.07.2009 | 33 | Fairy Tale | |
25.07.2009 | 34 | Fashion Week | |
31.10.2009 | 35 | Helping Hand | |
05.09.2009 | 36 | Art Teacher | |
11.07.2009 | 37 | Future Harper | |
38 | Alex Does Good | ||
10.10.2009 | 39 | Hugh's Not Normous | |
40 | Don't Rain on Justin's Parade - Earth | ||
41 | Family Game Night | ||
42 | Justin's New Girlfriend | ||
43 | My Tutor, Tutor | ||
44 | Paint By Committee | ||
45 | Wizard For a Day | ||
24.12.2009 | 46 | Cast-Away (To Another Show) | |
26.10.2009 | 47 | Wizards vs. Vampires on Waverly Place | |
27.10.2009 | 48 | Healthy Eating | |
28.10.2009 | 49 | Wake Up, Break Up, Shake Up | |
50 | No Fear | ||
51 | Retest | ||
SEZON TRZECI | |||
52 | Franken-girl | ||
53 | Halloween | ||
54 | Monster Hunter | ||
55 | Three Monsters | ||
56 | Doll House | ||
57 | Night at Lazerama | ||
58 | Marathoner Helper | ||
59 | Alex Charms a Boy | ||
60 | Wizards vs. Werevolves | ||
61 | Detention Election | ||
62 | |||
63 | Eat to the Beat | ||
64 | Guest Resist | ||
65 | The Good, the Bad and the Alex | ||
66 | You Muse, You Lose | ||
Linki zewnętrzne
- Czarodzieje z Waverly Place w bazie filmweb.pl
- Czarodzieje z Waverly Place w polskiej Wikipedii