Bartek i Basia: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
mNie podano opisu zmian |
uzupełnienie |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|lata produkcji=2010-?? | |lata produkcji=2010-?? | ||
|data premiery=7 stycznia [[2019]] | |data premiery=7 stycznia [[2019]] | ||
|sezony= | |sezony=6 z 6 | ||
|odcinki= | |odcinki=82 z 82 | ||
}} | }} | ||
'''Bartek i Basia''' (węg. ''Bogyó és Babóca'', ang. ''Berry and Dolly'', 2010-??) – węgierski serial animowany. | '''Bartek i Basia''' (węg. ''Bogyó és Babóca'', ang. ''Berry and Dolly'', 2010-??) – węgierski serial animowany. | ||
Emitowany | Emitowany w Polsce na kanale [[JimJam|Polsat JimJam]] od 7 stycznia [[2019]] roku. | ||
== Wersja polska == | |||
=== Serie I-IV === | |||
'''Opracowanie i udźwiękowienie''': [[MediaVox|MEDIAVOX]]<br /><!-- | |||
'''Reżyseria''': [[Ireneusz Załóg]]<br />--> | |||
'''Opowiadała''': [[Olga Łasak]] | |||
'''Wykonanie piosenki czołówkowej''': [[Olga Łasak]]<br /> | '''Wykonanie piosenki czołówkowej''': [[Olga Łasak]]<br /> | ||
''' | '''Lektorka tytułów odcinków''': [[Olga Łasak]] | ||
=== | === Serie V-VI === | ||
'''Opracowanie wersji polskiej''': [[Studio PDK|STUDIO PDK WARSZAWA]]<br /> | '''Opracowanie wersji polskiej''': [[Studio PDK|STUDIO PDK WARSZAWA]]<br /> | ||
'''Reżyseria i dźwięk''': [[Dariusz Kosmowski]]<br /> | '''Reżyseria i dźwięk''': [[Dariusz Kosmowski]]<br /> | ||
| Linia 33: | Linia 35: | ||
'''Miks''': [[Liwia Stępień]]<br /> | '''Miks''': [[Liwia Stępień]]<br /> | ||
'''Kierownictwo produkcji''': [[Agata Sutkowska]] i [[Joanna Puczyłowska]]<br /> | '''Kierownictwo produkcji''': [[Agata Sutkowska]] i [[Joanna Puczyłowska]]<br /> | ||
'''Opowiadała''': [[Olga Łasak]] | '''Opowiadała''': [[Olga Łasak]] | ||
'''Wykonanie piosenki czołówkowej''': [[Olga Łasak]]<br /> | '''Wykonanie piosenki czołówkowej''': [[Olga Łasak]]<br /> | ||
''' | '''Lektorka tytułów odcinków''': [[Olga Łasak]] | ||
== Spis odcinków == | == Spis odcinków == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 95%; margin: 0 auto;" | ||
|- | |- | ||
!width=" | !width="13%"|Premiera | ||
!width=" | !width="6%"|№ | ||
!width=" | !width="27%"|Tytuł polski | ||
!width=" | !width="27%"|Tytuł angielski | ||
!width="27%"|Tytuł węgierski | |||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=5 bgcolor="#70ACFF" |'''SERIA PIERWSZA''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|01 | |||
| ''Przyjaciele'' | | ''Przyjaciele'' | ||
| ''Friends'' | | ''Friends'' | ||
| ''A barátság'' | | ''A barátság'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|02 | |||
| ''Ból ucha'' | | ''Ból ucha'' | ||
| ''Earache'' | | ''Earache'' | ||
| ''A fülgyulladás'' | | ''A fülgyulladás'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|03 | |||
| ''Tęcza'' | | ''Tęcza'' | ||
| ''The Rainbow'' | | ''The Rainbow'' | ||
| ''A szivárvány'' | | ''A szivárvány'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|04 | |||
| ''Latawiec'' | | ''Latawiec'' | ||
| ''The Kite'' | | ''The Kite'' | ||
| ''A papírsárkány'' | | ''A papírsárkány'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|05 | |||
| ''Święty Mikołaj'' | | ''Święty Mikołaj'' | ||
| ''Santa'' | | ''Santa'' | ||
| ''Télapó'' | | ''Télapó'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|06 | |||
| ''Wielki pająk'' | | ''Wielki pająk'' | ||
| ''The Big Spider'' | | ''The Big Spider'' | ||
| ''A barlangi pók'' | | ''A barlangi pók'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|07 | |||
| ''Święta'' | | ''Święta'' | ||
| ''Christmas'' | | ''Christmas'' | ||
| ''Karácsony'' | | ''Karácsony'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|08 | |||
| ''Czarownice'' | | ''Czarownice'' | ||
| ''Witches'' | | ''Witches'' | ||
| ''Boszorkányok'' | | ''Boszorkányok'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|09 | |||
| ''Przedszkole'' | | ''Przedszkole'' | ||
| ''Kindergarten'' | | ''Kindergarten'' | ||
| ''Egy nap az óvodában'' | | ''Egy nap az óvodában'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|10 | |||
| ''Mały trzmiel'' | | ''Mały trzmiel'' | ||
| ''The Bumblebee'' | | ''The Bumblebee'' | ||
| ''Dongólany'' | | ''Dongólany'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|11 | |||
| ''Bałwan'' | | ''Bałwan'' | ||
| ''The Snowman'' | | ''The Snowman'' | ||
| ''Hóember'' | | ''Hóember'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|12 | |||
| ''Morska przygoda'' | | ''Morska przygoda'' | ||
| ''Sea Adventure'' | | ''Sea Adventure'' | ||
| ''Tengeri kaland'' | | ''Tengeri kaland'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|13 | |||
| ''Skrzypi Alfonzo'' | | ''Skrzypi Alfonzo'' | ||
| ''Alfonzo’s Fiddle'' | | ''Alfonzo’s Fiddle'' | ||
| ''Tücsök hegedűje'' | | ''Tücsök hegedűje'' | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=5 bgcolor="#70ACFF" |'''SERIA DRUGA''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|14 | |||
| ''Żółta biedronka | | ''Żółta biedronka | ||
| ''The Yellow Ladybird'' | | ''The Yellow Ladybird'' | ||
| ''A sárga katica'' | | ''A sárga katica'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|15 | |||
| ''Wodny ślimak'' | | ''Wodny ślimak'' | ||
| ''The Water Snail'' | | ''The Water Snail'' | ||
| ''A vízicsiga'' | | ''A vízicsiga'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|16 | |||
| ''Zaginione orzechy'' | | ''Zaginione orzechy'' | ||
| ''The Missing Nuts'' | | ''The Missing Nuts'' | ||
| ''Az elveszett mogyoró'' | | ''Az elveszett mogyoró'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|17 | |||
| ''Staś i łyżwy'' | | ''Staś i łyżwy'' | ||
| ''Stanley Skates'' | | ''Stanley Skates'' | ||
| ''Vendel korcsolyázik'' | | ''Vendel korcsolyázik'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|18 | |||
| ''Urodziny jeża Heńka'' | | ''Urodziny jeża Heńka'' | ||
| ''Harry Hedgehog’s Birthday'' | | ''Harry Hedgehog’s Birthday'' | ||
| ''Sün Soma születésnapja'' | | ''Sün Soma születésnapja'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|19 | |||
| ''Rower'' | | ''Rower'' | ||
| ''The Bicycle'' | | ''The Bicycle'' | ||
| ''A bicikli'' | | ''A bicikli'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|20 | |||
| ''Karnawał'' | | ''Karnawał'' | ||
| ''The Carnival'' | | ''The Carnival'' | ||
| ''Jelmezbál'' | | ''Jelmezbál'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|21 | |||
| ''Wiosenny dzień sportu'' | | ''Wiosenny dzień sportu'' | ||
| ''Spring Sport Day'' | | ''Spring Sport Day'' | ||
| ''Erdei tornaverseny'' | | ''Erdei tornaverseny'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|22 | |||
| ''Pisklęta kanarka'' | | ''Pisklęta kanarka'' | ||
| ''The Canary Chicks'' | | ''The Canary Chicks'' | ||
| ''A kanárifiókák'' | | ''A kanárifiókák'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|23 | |||
| ''Zamek z piasku'' | | ''Zamek z piasku'' | ||
| ''The Sandcastle'' | | ''The Sandcastle'' | ||
| ''A homokvár'' | | ''A homokvár'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|24 | |||
| ''Borówki'' | | ''Borówki'' | ||
| ''Blueberries'' | | ''Blueberries'' | ||
| ''Áfonyaszedés'' | | ''Áfonyaszedés'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|25 | |||
| ''Piernik'' | | ''Piernik'' | ||
| ''Gingerbread'' | | ''Gingerbread'' | ||
| ''Mézeskalácsok'' | | ''Mézeskalácsok'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|26 | |||
| ''Balon na rozgrzane powietrze'' | | ''Balon na rozgrzane powietrze'' | ||
| ''Hot Air Balloon'' | | ''Hot Air Balloon'' | ||
| ''A léggömb'' | | ''A léggömb'' | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=5 bgcolor="#70ACFF" |'''SERIA TRZECIA''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|27 | |||
| ''Słoneczniki'' | | ''Słoneczniki'' | ||
| ''Sunflowers'' | | ''Sunflowers'' | ||
| ''Napraforgók'' | | ''Napraforgók'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|28 | |||
| ''Kamyki'' | | ''Kamyki'' | ||
| ''Pebbles'' | | ''Pebbles'' | ||
| ''Kavicsok'' | | ''Kavicsok'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|29 | |||
| ''Matylda jeździ na nartach'' | | ''Matylda jeździ na nartach'' | ||
| ''Flutter Goes Skiing'' | | ''Flutter Goes Skiing'' | ||
| ''Pihe síel'' | | ''Pihe síel'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|30 | |||
| ''Teatrzyk kukiełkowy'' | | ''Teatrzyk kukiełkowy'' | ||
| ''The Puppet Show'' | | ''The Puppet Show'' | ||
| ''Bábszínház'' | | ''Bábszínház'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|31 | |||
| ''Hulajnoga'' | | ''Hulajnoga'' | ||
| ''The Scooter'' | | ''The Scooter'' | ||
| ''Roller'' | | ''Roller'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|32 | |||
| ''Wieża Roberta'' | | ''Wieża Roberta'' | ||
| ''Bubble’s Tower'' | | ''Bubble’s Tower'' | ||
| ''Gömbi tornya'' | | ''Gömbi tornya'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|33 | |||
| ''Kapelusz muchomora'' | | ''Kapelusz muchomora'' | ||
| ''The Mushroom's Cap'' | | ''The Mushroom's Cap'' | ||
| ''A gomba kalapja'' | | ''A gomba kalapja'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|34 | |||
| ''Piłkarski mecz'' | | ''Piłkarski mecz'' | ||
| ''The Football Match'' | | ''The Football Match'' | ||
| ''Focimeccs'' | | ''Focimeccs'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|35 | |||
| ''Pisanki'' | | ''Pisanki'' | ||
| ''Easter Eggs'' | | ''Easter Eggs'' | ||
| ''Hímestojások'' | | ''Hímestojások'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|36 | |||
| ''Koszmarny sen'' | | ''Koszmarny sen'' | ||
| ''Bad Dream'' | | ''Bad Dream'' | ||
| ''Rossz álom'' | | ''Rossz álom'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|37 | |||
| ''Knedle'' | | ''Knedle'' | ||
| ''Dumplings'' | | ''Dumplings'' | ||
| ''Gombócok'' | | ''Gombócok'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|38 | |||
| ''Domek w gwiazdki'' | | ''Domek w gwiazdki'' | ||
| ''The Star House'' | | ''The Star House'' | ||
| ''Csillagház'' | | ''Csillagház'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"| | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|39 | |||
| ''Gra planszowa'' | | ''Gra planszowa'' | ||
| ''The Board Game'' | | ''The Board Game'' | ||
| ''Társasjáték'' | | ''Társasjáték'' | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=5 bgcolor="#70ACFF" |'''SERIA CZWARTA''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|01.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|40 | ||
| ''Wróżkowe karty'' | |||
| ''Fairy Cards'' | | ''Fairy Cards'' | ||
| ''Tündérkártya'' | | ''Tündérkártya'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|01.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|41 | ||
| ''Bańki'' | |||
| ''Bubbles'' | | ''Bubbles'' | ||
| ''Buborékok'' | | ''Buborékok'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|02.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|42 | ||
| ''Obrazek Bartka'' | |||
| ''Berry’s Picture'' | | ''Berry’s Picture'' | ||
| ''Bogyó rajza'' | | ''Bogyó rajza'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|02.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|43 | ||
| ''Kwiaty Basi'' | |||
| ''Dolly’s Flower'' | | ''Dolly’s Flower'' | ||
| ''Babóca virága'' | | ''Babóca virága'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|03.05.2021 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|44 | |||
| ''Mrówkowy chór'' | | ''Mrówkowy chór'' | ||
| ''The Ant Choir'' | | ''The Ant Choir'' | ||
| ''A hangyák kórusa'' | | ''A hangyák kórusa'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|03.05.2021 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|45 | |||
| ''Gwiazdolot'' | | ''Gwiazdolot'' | ||
| ''Starship'' | | ''Starship'' | ||
| ''Csillaghajó'' | | ''Csillaghajó'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.05.2021 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|46 | |||
| ''Robert ma czkawkę'' | | ''Robert ma czkawkę'' | ||
| ''Bubble Has Hiccups'' | | ''Bubble Has Hiccups'' | ||
| ''Gömbi csuklik'' | | ''Gömbi csuklik'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|47 | ||
| ''Młyn'' | |||
| ''The Windmill'' | | ''The Windmill'' | ||
| ''Szélmalom'' | | ''Szélmalom'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|48 | ||
| ''Muszelki'' | |||
| ''Seashells'' | | ''Seashells'' | ||
| ''Kagylók'' | | ''Kagylók'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|49 | ||
| ''Robot'' | |||
| ''The Robot'' | | ''The Robot'' | ||
| ''Robot'' | | ''Robot'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|50 | ||
| ''Doktor Sowa jest chory'' | |||
| ''Doctor Owl Gets Sick'' | | ''Doctor Owl Gets Sick'' | ||
| ''Bagolydoktor beteg'' | | ''Bagolydoktor beteg'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|51 | ||
| ''Małe dzieci i duże dzieci'' | |||
| ''Little Kids And Big Kids'' | | ''Little Kids And Big Kids'' | ||
| ''Kicsik és nagyok'' | | ''Kicsik és nagyok'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|52 | ||
| ''Księżycowy chrząszcz'' | |||
| ''The Moon Beetle'' | | ''The Moon Beetle'' | ||
| ''Holdbogár'' | | ''Holdbogár'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|53 | ||
| ''Latarnie'' | |||
| ''Lanterns'' | | ''Lanterns'' | ||
| ''Lámpások'' | | ''Lámpások'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|08.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|54 | ||
| ''Motyle'' | |||
| ''Butterfly Girls'' | | ''Butterfly Girls'' | ||
| ''Lepkelányok'' | | ''Lepkelányok'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|08.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|55 | ||
| ''Diabelski młyn'' | |||
| ''The Big Wheel'' | | ''The Big Wheel'' | ||
| ''Óriáskerék'' | | ''Óriáskerék'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|09.05.2021 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|56 | ||
| ''Cztery pory roku'' | |||
| ''Four Seasons'' | | ''Four Seasons'' | ||
| ''Évszakmanók'' | | ''Évszakmanók'' | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=5 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIĄTA''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|01.09.2023 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|57 | |||
| ''Edek i autko'' | | ''Edek i autko'' | ||
| ''Eddy and the Toy Car'' | | ''Eddy and the Toy Car'' | ||
| ''Döme és a kisautó'' | | ''Döme és a kisautó'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|01.09.2023 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|58 | |||
| ''Bal przebierańców u Stasia'' | | ''Bal przebierańców u Stasia'' | ||
| ''Fancy-Dress at Stanley’s'' | | ''Fancy-Dress at Stanley’s'' | ||
| ''Farsang Vendelnél'' | | ''Farsang Vendelnél'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|01.09.2023 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|59 | |||
| ''Wiosenny taniec'' | | ''Wiosenny taniec'' | ||
| ''Spring Dance'' | | ''Spring Dance'' | ||
| ''Karikázó'' | | ''Karikázó'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|02.09.2023 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|60 | |||
| ''Dmuchany zamek'' | | ''Dmuchany zamek'' | ||
| ''Bouncy Castle'' | | ''Bouncy Castle'' | ||
| ''Ugrálóvár'' | | ''Ugrálóvár'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|02.09.2023 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|61 | |||
| ''Uciekająca tratwa'' | | ''Uciekająca tratwa'' | ||
| ''The Runaway Raft'' | | ''The Runaway Raft'' | ||
| ''Az elsodródott tutaj'' | | ''Az elsodródott tutaj'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|02.09.2023 | ||
| bgcolor="#CCE2FF"|62 | |||
| ''Liliowa wróżka'' | | ''Liliowa wróżka'' | ||
| ''The Lily Fairy'' | | ''The Lily Fairy'' | ||
| ''A Liliomtündér'' | | ''A Liliomtündér'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|03.09.2023 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|63 | ||
| '' | | ''Lodowe lizaki Alfonsa'' | ||
| ''Alfonso’s Ice Lollies'' | |||
| ''Alfonz jégkréme'' | | ''Alfonz jégkréme'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|03.09.2023 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|64 | ||
| ''Księżycowa huśtawka'' | |||
| ''The Moon Seesaw'' | | ''The Moon Seesaw'' | ||
| ''Holdhinta'' | | ''Holdhinta'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|03.09.2023 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|65 | ||
| ''Urodziny Radka'' | |||
| ''Reggie Squirrel'' | | ''Reggie Squirrel'' | ||
| ''Mókus Regő'' | | ''Mókus Regő'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.09.2023 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|66 | ||
| ''Porządki Roberta'' | |||
| ''Bubble Tidies Up'' | | ''Bubble Tidies Up'' | ||
| ''Gömbi rendet rak'' | | ''Gömbi rendet rak'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.09.2023 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|67 | ||
| ''Zielona gąsienica'' | |||
| ''The Green Grub'' | | ''The Green Grub'' | ||
| ''A zöld kukac '' | | ''A zöld kukac '' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.09.2023 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|68 | ||
| ''Pozytywka Basi'' | |||
| ''Dolly’s Music Box'' | | ''Dolly’s Music Box'' | ||
| ''Babóca zenélő doboza'' | | ''Babóca zenélő doboza'' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.09.2023 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|69 | ||
| ''Doktor Sowa i konkurs ciast'' | |||
| ''Dr. Owl and the Cakes'' | | ''Dr. Owl and the Cakes'' | ||
| ''Bagolydoktor és a sütemények'' | | ''Bagolydoktor és a sütemények'' | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=5 bgcolor="#70ACFF" |'''SERIA SZÓSTA''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|01.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|70 | ||
| '' | | ''Dzwonki'' | ||
| ''Bell Chimes'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|71 | ||
| '' | | ''Matylda księżniczką'' | ||
| ''Flutter Becomes a Princess'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|72 | ||
| '' | | ''Sowie pisklęta'' | ||
| ''Owl Chicks'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|04.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|73 | ||
| '' | | ''Alfonso ucieka'' | ||
| ''Alfonso Runs Away'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|74 | ||
| '' | | ''Frisbee Radka'' | ||
| ''Reggie Squirrel’s Frisbee'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|75 | ||
| '' | | ''Włosy Laury'' | ||
| ''Leapy’s Hair'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|05.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|76 | ||
| '' | | ''Tajemnica Stasia'' | ||
| ''Stanley and the Secret'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|77 | ||
| '' | | ''Zamek z mokrego piasku'' | ||
| ''Drip Sandcastle'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|78 | ||
| '' | | ''Struna harfy'' | ||
| ''The String of the Harp'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|06.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|79 | ||
| '' | | ''Tysiącnoga'' | ||
| ''The Millipede'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|80 | ||
| '' | | ''Wypadek wielkiego pająka'' | ||
| ''The Cave Spider’s Leg'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|81 | ||
| '' | | ''Pożegnanie'' | ||
| ''Farewell'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#CCE2FF"|07.11.2024 | ||
| '' | | bgcolor="#CCE2FF"|82 | ||
| '' | | ''Układ Słoneczny'' | ||
| ''Solar System'' | |||
| '''' | | '''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria: Seriale animowane dla dzieci i młodzieży]] | [[Kategoria:Seriale animowane dla dzieci i młodzieży]] | ||
[[Kategoria:Opowiadane seriale dla dzieci]] | [[Kategoria:Opowiadane seriale dla dzieci]] | ||
Wersja z 11:57, 28 sty 2025
| Tytuł | Bartek i Basia |
|---|---|
| Tytuł oryginalny | Bogyó és Babóca |
| Gatunek | animowany |
| Kraj produkcji | Węgry |
| Język oryginału | węgierski |
| Stacja telewizyjna | Polsat JimJam |
| Lata produkcji | 2010-?? |
| Data premiery dubbingu | 7 stycznia 2019 |
| Wyemitowane serie |
6 z 6 |
| Wyemitowane odcinki | 82 z 82 |
Bartek i Basia (węg. Bogyó és Babóca, ang. Berry and Dolly, 2010-??) – węgierski serial animowany.
Emitowany w Polsce na kanale Polsat JimJam od 7 stycznia 2019 roku.
Wersja polska
Serie I-IV
Opracowanie i udźwiękowienie: MEDIAVOX
Opowiadała: Olga Łasak
Wykonanie piosenki czołówkowej: Olga Łasak
Lektorka tytułów odcinków: Olga Łasak
Serie V-VI
Opracowanie wersji polskiej: STUDIO PDK WARSZAWA
Reżyseria i dźwięk: Dariusz Kosmowski
Dialogi: Radosław Koch
Montaż:
- Liwia Stępień (odc. 57, 59, 61),
- Filip Młynarczyk (odc. 58, 60, 62)
Miks: Liwia Stępień
Kierownictwo produkcji: Agata Sutkowska i Joanna Puczyłowska
Opowiadała: Olga Łasak
Wykonanie piosenki czołówkowej: Olga Łasak
Lektorka tytułów odcinków: Olga Łasak
Spis odcinków
| Premiera | № | Tytuł polski | Tytuł angielski | Tytuł węgierski |
|---|---|---|---|---|
| SERIA PIERWSZA | ||||
| 01 | Przyjaciele | Friends | A barátság | |
| 02 | Ból ucha | Earache | A fülgyulladás | |
| 03 | Tęcza | The Rainbow | A szivárvány | |
