Ranczo Leny: Różnice pomiędzy wersjami
m dubel |
|||
Linia 134: | Linia 134: | ||
== Spis odcinków == | == Spis odcinków == | ||
{| style="text-align: center; width: 75%; margin: 0 auto; | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 75%; margin: 0 auto;" | ||
|- | |- | ||
| | !width="12%"|Premiera | ||
!width="6%"|№ | |||
!width="41%"|Tytuł polski | |||
!width="41%"|Tytuł francuski | |||
|- | |- | ||
| colspan=4 | | colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|08.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|01 | |||
| | |||
| ''Na ranczu'' | | ''Na ranczu'' | ||
| ''Le Ranch'' | | ''Le Ranch'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|09.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|02 | |||
| | |||
| ''Nie oddam Mistrala'' | | ''Nie oddam Mistrala'' | ||
| ''Danger Mistral'' | | ''Danger Mistral'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|10.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03 | |||
| | |||
| ''Pożar'' | | ''Pożar'' | ||
| ''L’incendie'' | | ''L’incendie'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|11.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|04 | |||
| | |||
| ''Rywalka'' | | ''Rywalka'' | ||
| ''La Rivale'' | | ''La Rivale'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|12.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|05 | |||
| | |||
| ''Niech żyje wolność'' | | ''Niech żyje wolność'' | ||
| ''Vive la Liberte'' | | ''Vive la Liberte'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|13.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|06 | |||
| | |||
| ''Miro'' | | ''Miro'' | ||
| ''Miro'' | | ''Miro'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|14.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|07 | |||
| | |||
| ''Trudny wybór'' | | ''Trudny wybór'' | ||
| ''Pile ou Kite'' | | ''Pile ou Kite'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|15.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|08 | |||
| | |||
| ''Królowa festynu'' | | ''Królowa festynu'' | ||
| ''Marraine de la fête'' | | ''Marraine de la fête'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|16.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|09 | |||
| | |||
| ''Wymarzony weekend'' | | ''Wymarzony weekend'' | ||
| ''Week-end de rêve'' | | ''Week-end de rêve'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|17.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|10 | |||
| | |||
| ''Julia'' | | ''Julia'' | ||
| ''Renaissance'' | | ''Renaissance'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|18.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|11 | |||
| | |||
| ''Pistache'' | | ''Pistache'' | ||
| ''Pistache'' | | ''Pistache'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|19.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|12 | |||
| | |||
| ''Gdzie jest Kevin?'' | | ''Gdzie jest Kevin?'' | ||
| ''Kevin a disparu'' | | ''Kevin a disparu'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|20.04.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|13 | |||
| | |||
| ''Zawody'' | | ''Zawody'' | ||
| ''L’épreuve'' | | ''L’épreuve'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|17.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|14 | |||
| | |||
| ''Skradziony pocałunek'' | | ''Skradziony pocałunek'' | ||
| ''Baiser volé'' | | ''Baiser volé'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|18.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|15 | |||
| | |||
| ''Reportaż'' | | ''Reportaż'' | ||
| ''Reportage épique'' | | ''Reportage épique'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|19.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|16 | |||
| | |||
| ''Kaskaderka'' | | ''Kaskaderka'' | ||
| ''Cascades et coeur sauvage'' | | ''Cascades et coeur sauvage'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|20.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|17 | |||
| | |||
| ''Powódź'' | | ''Powódź'' | ||
| ''Piège des eaux'' | | ''Piège des eaux'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|21.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|18 | |||
| | |||
| ''Rodeo'' | | ''Rodeo'' | ||
| ''Rendez-vous clandestins'' | | ''Rendez-vous clandestins'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|22.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|19 | |||
| | |||
| ''Wilk'' | | ''Wilk'' | ||
| ''Entre chien et loup'' | | ''Entre chien et loup'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|23.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|20 | |||
| | |||
| ''Truciciele'' | | ''Truciciele'' | ||
| ''Polluer n’est pas jouer'' | | ''Polluer n’est pas jouer'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|24.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|21 | |||
| | |||
| ''Porwanie'' | | ''Porwanie'' | ||
| ''Kidnapping'' | | ''Kidnapping'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|07.06.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|22 | |||
| | |||
| ''Dziedzictwo'' | | ''Dziedzictwo'' | ||
| ''L’héritage'' | | ''L’héritage'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|08.06.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|23 | |||
| | |||
| ''Jazzy'' | | ''Jazzy'' | ||
| ''Jazzy'' | | ''Jazzy'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|27.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|24 | |||
| | |||
| ''Kumple z podstawówki'' | | ''Kumple z podstawówki'' | ||
| ''Copains d’enfance'' | | ''Copains d’enfance'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|25 | |||
| | |||
| ''Kontuzja'' | | ''Kontuzja'' | ||
| ''La blessure'' | | ''La blessure'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|29.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|26 | |||
| | |||
| ''Rok i jeden dzień'' | | ''Rok i jeden dzień'' | ||
| ''Un an et un jour'' | | ''Un an et un jour'' | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | | | colspan=4 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DRUGA''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|04.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|27 | |||
| | |||
| ''Wyczyn'' | | ''Wyczyn'' | ||
| ''Un Exploit Ordinaire'' | | ''Un Exploit Ordinaire'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|05.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|28 | |||
| | |||
| ''Gwiazda rancza'' | | ''Gwiazda rancza'' | ||
| ''La Star du Ranch'' | | ''La Star du Ranch'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|06.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|29 | |||
| | |||
| ''Droga Leny'' | | ''Droga Leny'' | ||
| ''La voie de Léna'' | | ''La voie de Léna'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|07.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|30 | |||
| | |||
| ''Lawina'' | | ''Lawina'' | ||
| ''L’avalanche'' | | ''L’avalanche'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|08.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|31 | |||
| | |||
| ''Nie ma złych koni'' | | ''Nie ma złych koni'' | ||
| ''Il n’y a pas de mauvais cheval'' | | ''Il n’y a pas de mauvais cheval'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|11.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|32 | |||
| | |||
| ''Koniec rancza'' | | ''Koniec rancza'' | ||
| ''Le Ranch, c’est fini'' | | ''Le Ranch, c’est fini'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|12.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|33 | |||
| | |||
| ''Pojedynek'' | | ''Pojedynek'' | ||
| ''Duel de kite'' | | ''Duel de kite'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|13.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|34 | |||
| | |||
| ''Bez niczyjej pomocy'' | | ''Bez niczyjej pomocy'' | ||
| ''Cavalier Seul'' | | ''Cavalier Seul'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|14.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|35 | |||
| | |||
| ''Hugo, nie daj się'' | | ''Hugo, nie daj się'' | ||
| ''Ski Joëring'' | | ''Ski Joëring'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|15.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|36 | |||
| | |||
| ''Nie za wszelką cenę'' | | ''Nie za wszelką cenę'' | ||
| ''Hors Limite'' | | ''Hors Limite'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|18.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|37 | |||
| | |||
| ''Blady koń'' | | ''Blady koń'' | ||
| ''La Légende du cheval blême'' | | ''La Légende du cheval blême'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|19.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|38 | |||
| | |||
| ''W słusznej sprawie'' | | ''W słusznej sprawie'' | ||
| ''Pour la bonne cause'' | | ''Pour la bonne cause'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|20.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|39 | |||
| | |||
| ''Powrót'' | | ''Powrót'' | ||
| ''Le grand retour'' | | ''Le grand retour'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|21.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|40 | |||
| | |||
| ''Rodzina'' | | ''Rodzina'' | ||
| ''En Famille'' | | ''En Famille'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|22.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|41 | |||
| | |||
| ''Amnezja'' | | ''Amnezja'' | ||
| ''L’Amnésie'' | | ''L’Amnésie'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|42 | |||
| | |||
| ''Stażystka'' | | ''Stażystka'' | ||
| ''La Stagiaire'' | | ''La Stagiaire'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|43 | |||
| | |||
| ''Sojusz niemożliwy'' | | ''Sojusz niemożliwy'' | ||
| ''L’impossible Alliance'' | | ''L’impossible Alliance'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|27.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|44 | |||
| | |||
| ''Bucik i Pakito'' | | ''Bucik i Pakito'' | ||
| ''Chaussette et Pakito'' | | ''Chaussette et Pakito'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|45 | |||
| | |||
| ''Ostoja'' | | ''Ostoja'' | ||
| ''Le Sanctuaire Secret'' | | ''Le Sanctuaire Secret'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|29.04.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|46 | |||
| | |||
| ''Ostatkiem sił'' | | ''Ostatkiem sił'' | ||
| ''A Bout de Force'' | | ''A Bout de Force'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|02.05.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|47 | |||
| | |||
| ''Koń z miasta'' | | ''Koń z miasta'' | ||
| ''Cheval des villes, cheval des champs'' | | ''Cheval des villes, cheval des champs'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|03.05.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|48 | |||
| | |||
| ''Tajemnica Leny'' | | ''Tajemnica Leny'' | ||
| ''Le secret de Léna'' | | ''Le secret de Léna'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|04.05.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|49 | |||
| | |||
| ''Jeźdźcy i surferzy'' | | ''Jeźdźcy i surferzy'' | ||
| ''Cavalier Surfer'' | | ''Cavalier Surfer'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|05.05.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|50 | |||
| | |||
| ''Babcia Natka i sępy'' | | ''Babcia Natka i sępy'' | ||
| ''Nanette et les Vautours'' | | ''Nanette et les Vautours'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|06.05.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|51 | |||
| | |||
| ''Wielkie sprzątanie'' | | ''Wielkie sprzątanie'' | ||
| ''Le grand nettoyage'' | | ''Le grand nettoyage'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|09.05.2016 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|52 | |||
| | |||
| ''Rywalizacja'' | | ''Rywalizacja'' | ||
| ''Rivalité'' | | ''Rivalité'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Seriale animowane dla dzieci i młodzieży]] | [[Kategoria:Seriale animowane dla dzieci i młodzieży]] |
Wersja z 09:55, 11 gru 2019
Ranczo Leny (fr. Le Ranch, 2012) – francuski serial animowany.
Serial emitowany w Polsce na kanale teleTOON+ od 8 kwietnia 2013 roku.
Fabuła
Lena to czternastolatka, która ma bzika na punkcie koni. Gdy traci własnego wierzchowca, postanawia już nigdy nie jeździć konno. Pewnego dnia ratuje źrebię. Później poświęca czas, by pomóc wyjątkowo nieufnemu młodemu konikowi i oswoić go. Wtedy dochodzi do wniosku, że wie, co powinna robić w życiu. Postanawia założyć Ranczo, które będzie schronieniem dla porzuconych i skrzywdzonych koni. Od tej pory razem z trojgiem przyjaciół Lena ratuje zwierzęta i dzięki nim przeżywa niesamowite przygody.
Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-914447
Wersja polska
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ (odc. 1-26) / platformy nc+ (odc. 27-52) – STUDIO PUBLISHING
Dialogi: Daniel Wegner
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Urszula Jankowska
Udział wzięli:
- Katarzyna Łaska – Lena (odc. 1-26)
- Katarzyna Owczarz – Lena (odc. 27-52)
- Justyna Bojczuk – Anais
- Artur Pontek – Hugo
- Michał Podsiadło – Angelo
- Małgorzata Szymańska – Samanta Cavaletti
- Adam Pluciński – Nathan (odc. 2)
- Janusz Zadura –
- ojciec Samanty (odc. 3, 9, 12, 19, 21, 29-30, 35, 43, 45),
- Papcio (odc. 11),
- egzaminator (odc. 24),
- komentator (odc. 27, 31, 35-36, 38, 40, 43, 46),
- Howard Templetorn (odc. 28),
- jeden z weterynarzy (odc. 41)
- Monika Walczak – Julia (odc. 10)
- Marcel Groblewski – Kevin (odc. 7, 12-14, 22, 26)
- Miłosz Konkel – Melville (odc. 11)
- Julia Kołakowska –
- Cindy Costa (odc. 16),
- Rachel (odc. 39)
- Cezary Kwieciński –
- sędzia zawodów (odc. 14),
- ojciec Angela (odc. 17, 21, 26),
- ojciec Leny (odc. 19-20, 25-26, 28-29, 31-32, 38, 40-41, 50),
- ojciec Klemensa (odc. 27),
- złodziej drewna #1 (odc. 44),
- Józef (odc. 50)
- Stefan Knothe –
- Louie (odc. 19),
- jeden z porywaczy (odc. 21),
- dyrektor szkółki jeździeckiej (odc. 23)
- Wojciech Rotowski – Joe (odc. 24)
- Jakub Mróz – Stevie (odc. 24)
oraz:
- Karol Wróblewski – ojciec Leny (odc. 1-13)
- Anna Gajewska –
- mama Leny (odc. 1-40),
- Sophie (odc. 15),
- Anna (odc. 38)
- Waldemar Barwiński –
- Frank Lami (odc. 3),
- ojciec Hugona (odc. 7, 25, 29, 35),
- handlarz koni (odc. 11),
- ojciec Anais (odc. 13),
- żandarm #1 (odc. 30),
- złodziej drewna #2 (odc. 44)
- Monika Wierzbicka –
- policjantka (odc. 3, 18, 34, 44),
- Vina,
- pielęgniarka (odc. 25),
- stylistka (odc. 28),
- Alma (odc. 29)
- Robert Tondera –
- komentator zawodów (odc. 14),
- ojciec Leny (odc. 15),
- pan Costa, ojciec Cindy (odc. 16)
- Mateusz Lewandowski –
- jeden z myśliwych (odc. 19),
- Damian (odc. 21),
- policjant (odc. 21),
- kolega Sofiana i Mątwy (odc. 33, 37, 49),
- angielski zawodnik polo (odc. 43),
- sędzia zawodów polo (odc. 43)
- Jarosław Domin –
- jeden z myśliwych (odc. 19),
- Raul (odc. 21)
- Monika Węgiel – Nawel (odc. 23)
- Elżbieta Gaertner – żona dyrektora szkółki jeździeckiej (odc. 23)
- Jan Cięciara –
- Klemens (odc. 27),
- Sofian (odc. 29, 33, 37)
- Katarzyna Tatarak –
- mama Klemensa (odc. 27),
- mama Margo (odc. 34),
- Rashell,
- babcia Natka (odc. 50)
- Jan Rotowski – Mątwa (odc. 27, 33, 37, 41, 47, 49, 51)
- Janusz Wituch –
- reżyser teledysku (odc. 28),
- żandarm #2 (odc. 30, 33-34),
- Emir (odc. 31),
- tata Anny (odc. 38),
- lekarz (odc. 41),
- ojciec Angela (odc. 43, 48),
- Xavi (odc. 49)
- Antoni Scardina – Kevin (odc. 30-31, 33, 35, 37-38, 40, 44-45, 49)
- Beata Łuczak –
- Maria (odc. 37),
- nauczycielka (odc. 41),
- mama Anais (odc. 47)
- Rafał Fudalej –
- Jim Norton (odc. 38),
- Teji (odc. 52)
- Aleksandra Radwan –
- mama Leny (odc. 41),
- Beverly (odc. 43),
- dziewczynka (odc. 44)
- Tomasz Błasiak – jeden z weterynarzy (odc. 41)
- Zuzanna Galia –
- Monika (odc. 42),
- Inez (odc. 46)
- Maciej Dybowski –
- angielski zawodnik polo (odc. 43),
- kolega Inez (odc. 46),
- Sofian (odc. 47, 49)
- Andrzej Chudy –
- Pakito (odc. 44),
- Lorka (odc. 46)
- Marren (odc. 51)
- Dorota Kawęcka
- Przemysław Wyszyński
i inni
Tekst piosenki: Joachim Karafka
Śpiewał: Michał Rudaś
Lektor: Maciej Gudowski
Spis odcinków
Premiera | № | Tytuł polski | Tytuł francuski |
---|---|---|---|
SERIA PIERWSZA | |||
08.04.2013 | 01 | Na ranczu | Le Ranch |
09.04.2013 | 02 | Nie oddam Mistrala | Danger Mistral |
10.04.2013 | 03 | Pożar | L’incendie |
11.04.2013 | 04 | Rywalka | La Rivale |
12.04.2013 | 05 | Niech żyje wolność | Vive la Liberte |
13.04.2013 | 06 | Miro | Miro |
14.04.2013 | 07 | Trudny wybór | Pile ou Kite |
15.04.2013 | 08 | Królowa festynu | Marraine de la fête |
16.04.2013 | 09 | Wymarzony weekend | Week-end de rêve |
17.04.2013 | 10 | Julia | Renaissance |
18.04.2013 | 11 | Pistache | Pistache |
19.04.2013 | 12 | Gdzie jest Kevin? | Kevin a disparu |
20.04.2013 | 13 | Zawody | L’épreuve |
17.05.2013 | 14 | Skradziony pocałunek | Baiser volé |
18.05.2013 | 15 | Reportaż | Reportage épique |
19.05.2013 | 16 | Kaskaderka | Cascades et coeur sauvage |
20.05.2013 | 17 | Powódź | Piège des eaux |
21.05.2013 | 18 | Rodeo | Rendez-vous clandestins |
22.05.2013 | 19 | Wilk | Entre chien et loup |
23.05.2013 | 20 | Truciciele | Polluer n’est pas jouer |
24.05.2013 | 21 | Porwanie | Kidnapping |
07.06.2013 | 22 | Dziedzictwo | L’héritage |
08.06.2013 | 23 | Jazzy | Jazzy |
27.05.2013 | 24 | Kumple z podstawówki | Copains d’enfance |
28.05.2013 | 25 | Kontuzja | La blessure |
29.05.2013 | 26 | Rok i jeden dzień | Un an et un jour |
SERIA DRUGA | |||
04.04.2016 | 27 | Wyczyn | Un Exploit Ordinaire |
05.04.2016 | 28 | Gwiazda rancza | La Star du Ranch |
06.04.2016 | 29 | Droga Leny | La voie de Léna |
07.04.2016 | 30 | Lawina | L’avalanche |
08.04.2016 | 31 | Nie ma złych koni | Il n’y a pas de mauvais cheval |
11.04.2016 | 32 | Koniec rancza | Le Ranch, c’est fini |
12.04.2016 | 33 | Pojedynek | Duel de kite |
13.04.2016 | 34 | Bez niczyjej pomocy | Cavalier Seul |
14.04.2016 | 35 | Hugo, nie daj się | Ski Joëring |
15.04.2016 | 36 | Nie za wszelką cenę | Hors Limite |
18.04.2016 | 37 | Blady koń | La Légende du cheval blême |
19.04.2016 | 38 | W słusznej sprawie | Pour la bonne cause |
20.04.2016 | 39 | Powrót | Le grand retour |
21.04.2016 | 40 | Rodzina | En Famille |
22.04.2016 | 41 | Amnezja | L’Amnésie |
25.04.2016 | 42 | Stażystka | La Stagiaire |
26.04.2016 | 43 | Sojusz niemożliwy | L’impossible Alliance |
27.04.2016 | 44 | Bucik i Pakito | Chaussette et Pakito |
28.04.2016 | 45 | Ostoja | Le Sanctuaire Secret |
29.04.2016 | 46 | Ostatkiem sił | A Bout de Force |
02.05.2016 | 47 | Koń z miasta | Cheval des villes, cheval des champs |
03.05.2016 | 48 | Tajemnica Leny | Le secret de Léna |
04.05.2016 | 49 | Jeźdźcy i surferzy | Cavalier Surfer |
05.05.2016 | 50 | Babcia Natka i sępy | Nanette et les Vautours |
06.05.2016 | 51 | Wielkie sprzątanie | Le grand nettoyage |
09.05.2016 | 52 | Rywalizacja | Rivalité |