Cyberłowcy
Tytuł | Cyberłowcy |
---|---|
Tytuł oryginalny | Cyberchase |
Gatunek | animowany, familijny, komediowy, sci-fi |
Kraj produkcji | Kanada, Stany Zjednoczone |
Język oryginału | angielski |
Stacja telewizyjna | MiniMax/ZigZap, KidsCo, Treehouse Direct Polska |
Lata produkcji | 2002-2010, 2013-2015, 2017-?? |
Data premiery dubbingu | 7 września 2002 |
Wyemitowane serie |
3 z 12 |
Wyemitowane odcinki | 52 z 126 |
Cyberłowcy (ang. Cyberchase, 2002-2010, 2013-2015, 2017-??) – kanadyjsko-amerykański serial animowany zrealizowany przez wytwórnię Nelvana. Jego światowa premiera miała 21 stycznia 2002 roku, zaś premiera polska 7 września 2002 roku.
Serial emitowany w Polsce na kanale MiniMax/ZigZap (52 odcinki) oraz KidsCo (26 odcinków).
Odcinki 1-26 były dostępne na kanale YouTube Treehouse Direct Polska (obecnie ustawione są jako prywatne).
Fabuła
Animowany serial o trójce sympatycznych dzieci, uczestniczących w specjalnym projekcie mającym za zadanie ochronę komputerów przed niebezpiecznymi wirusami i hakerami.
Matematyczna wiedza oraz talent Jackie, Inez oraz Matta pomagają im w walce z groźnym komputerowym przestępcą, chcącym za wszelką cenę przejąć władzę w cyberprzestrzeni. Jego nieustanne podstępy i pułapki sprawiają, że nastolatki są w nieustających tarapatach, z których udaje się im wychodzić obronną ręką. Pewnego dnia haker wpada na kolejny pomysł – wydaje się on stuprocentowo skuteczny...
Wersja polska
Wersja polska: MASTER FILM na zlecenie MiniMaxa
Reżyseria: Elżbieta Jeżewska
Dialogi:
- Joanna Klimkiewicz (odc. 1-7, 9, 12, 14, 16-17, 20-21, 24, 26),
- Dorota Filipek-Załęska (odc. 8, 10-11, 13, 15, 18-19, 22-23, 25)
Dźwięk: Małgorzata Gil
Montaż: Jan Graboś
Kierownictwo produkcji: Ewa Chmielewska
Wystąpili:
- Lucyna Malec – Jackie
- Krystyna Kozanecka – Inez
- Marek Włodarczyk – Matt
- Jacek Kopczyński –
- Digit LeBoid,
- tata małego chłopca (odc. 4),
- Widgit (odc. 25)
- Marcin Sosnowski – Haker
- Jolanta Wołłejko – Płyta Matka
- Aleksander Mikołajczak –
- Matemat,
- hrabia Drakula (odc. 10),
- Homer (odc. 22)
- Andrzej Arciszewski – Buczek
- Mirosław Konarowski – Dilit
- Włodzimierz Bednarski –
- Zeus (odc. 2),
- mężczyzna z dzwonkiem (odc. 3)
- Piotr Kozłowski –
- faun Ping (odc. 2, 22),
- Pajączek okularnik (odc. 3, 23),
- sprzedawca dziobów (odc. 25),
- Kazio Nurek (odc. 26)
- Andrzej Chudy –
- faun Pang (odc. 2, 22),
- niebieska świnka (odc. 3),
- mumia (odc. 9),
- cyklop (odc. 10),
- wilkołak (odc. 10),
- jedna z głów dwugłowego pianisty (odc. 10, 14),
- czerwony żołnierzyk (odc. 16),
- zielona świnka (odc. 23)
- Joanna Jędryka –
- Lachesis (odc. 2)
- Czarownica (odc. 3, 9),
- recepcjonistka (odc. 11)
- Artur Kaczmarski –
- właściciel gąski znoszącej złote jaja (odc. 3),
- organizator gry w wyborze robaków (odc. 4)
- Włodzimierz Press –
- Król Krainy Słodkości i Szczęśliwości (odc. 3, 13, 23),
- organizator gry w wyborze kwadratów (odc. 4),
- profesor Archimedes (odc. 15),
- robot handlarz (odc. 21)
- Maria Winiarska – Fart (odc. 4, 20)
- Małgorzata Duda – sędzia Trudy (odc. 5, 12)
- Mirosława Nyckowska – szeryf Jody (odc. 5, 12)
- Małgorzata Puzio – Jedynka (odc. 6)
- Mieczysław Morański –
- władca Figurostrefy (odc. 6, 13),
- przewodnik (odc. 7),
- Eureś (odc. 15)
- Jolanta Żółkowska –
- Ava (odc. 8),
- Szyfrenka (odc. 19)
- Mariusz Krzemiński –
- Kształtek oskarżający Jackie o kradzież jaja (odc. 6),
- Trójka (trójkątny kształtek-policjant) (odc. 6),
- gospodarz programu gimnastycznego (odc. 8),
- kot Miałek (odc. 9),
- jeden z przebierańców (odc. 10),
- jedna z głów dwugłowego pianisty (odc. 10, 14)
- Jan Kulczycki –
- rybak (odc. 10),
- krasnal (odc. 10),
- Rudy (odc. 12),
- mechanik (odc. 13),
- skrzat strażnik (odc. 14)
- Zofia Gładyszewska –
- Atropos (odc. 2),
- różowa świnka (odc. 3),
- Rekusia (odc. 15)
- Marek Obertyn –
- Mistrz Pi (odc. 16),
- Cyklon (odc. 20)
- Ryszard Nawrocki – psychiatra Hakera (odc. 17)
- Elżbieta Kijowska –
- Kloto (odc. 2),
- recepjonistka agencji "Sługus" (odc. 18),
- Chimerota (odc. 22)
- Stefan Knothe – Baskerville (odc. 18)
- Ewa Dec –
- mama Farangala (odc. 21),
- konferansjerka (odc. 22),
- chłopiec (odc. 25)
- Jolanta Wilk –
- Kaliope (odc. 22),
- Czarownica (odc. 24)
- Mariusz Leszczyński –
- cyklop (odc. 2),
- Atlas (odc. 2),
- zielona świnka (odc. 3),
- Olbrzym (odc. 3),
- niebieska świnka (odc. 4, 23),
- Bestios (odc. 22)
oraz:
- Beata Jankowska – mały chłopiec (odc. 4)
- Andrzej Gawroński –
- skrzat (odc. 10),
- staruszek grający na bandżo (odc. 12)
- Beata Łuczak –
- dynia z zegara (odc. 10),
- Hank (odc. 25)
- Jacek Mikołajczak –
- Farangal (odc. 21),
- Apollo (odc. 22)
- Józef Mika –
- różowa świnka (odc. 23),
- łobuz (odc. 25)
- Cezary Nowak – Wilk (odc. 23)
- Cezary Kwieciński – chłopiec (odc. 25)
i inni
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak
Piosenkę tytułową śpiewali: Anna Apostolakis, Beata Jankowska, Monika Wierzbicka
Lektor: Piotr Borowiec
Odcinki
- Serial pojawił się po raz pierwszy 7 września 2002 roku na antenie MiniMaxa.
- Druga i trzecia seria pojawiła się 16 października 2004 roku w ZigZapie.
Spis odcinków
№ | Tytuł polski | Tytuł angielski |
---|---|---|
SERIA PIERWSZA | ||
001 | Zaginiony Matemat | Lost My Marbles |
002 | Zagadka Zeusa | Zeus on the Loose |
003 | I liczyli długo i szczęśliwie | And They Counted Happily Ever After |
004 | Wesołe miasteczko | R-Fair City |
005 | Płaskowyż Praw | Sensible Flats |
006 | Sprawa Figurostrefy | The Poddleville Case |
007 | Nie ma to jak pewność | Snow Day to Be Exact |
008 | Tajemnice symetrii | The Secrets of Symmetria |
009 | Czas w egipskiej piramidzie | Clock Like an Egyptian |
010 | Zgadywanka | Castleblanca |
011 | Kryształowa sprawa | A Day at the Spa |
012 | Powrót na Płaskowyż Praw | Return to Sensible Flats |
013 | Mniej niż zero | Less Than Zero |
014 | Nie zalewaj | Cool It |
015 | Eureka | Eureeka |
016 | Rozwiązywanie problemów | Problem Solving at Shangri-La |
017 | Szukajcie, a znajdziecie | Find Those Gleamers! |
018 | Życz mi szczęścia | Of All the Luck |
019 | Zakodowana wiadomość | Codename: Icky |
020 | Sklonowani | Send in the Clones |
021 | Po kupiecku | Trading Places |
022 | Niezgrani | Out of Sync |
023 | Niezły model | Model Behavior |
024 | Zmierz się z tym | Fortress of Attitude |
025 | Kraina Proporcji | Size Me Up |
026 | Nierówna bitwa | A Battle of Equals |
SERIA DRUGA | ||
027 | Hipcia Harriet i wścieklica zielenica | Harriet Hippo and the Mean Green |
028 | Prawdziwe oblicze | True Colors |
029 | Przytulanki całowanki | Hugs and Witches |
030 | Totalny odjazd | Totally Rad |
031 | Wszystkie kąty proste | All the Right Angles |
032 | Oko Rom | The Eye of Rom |
033 | Dzień Matki | Mother’s Day |
034 | Francik czy żarcik | Trick or Treat |
035 | Terror cyberwieloryba | Whale of a Tale |
036 | Podwójny kłopot | Double Trouble |
037 | Rosnący wykres | Raising the Bar |
038 | Przestępstwo na zabawie | The Guilty Party |
039 | Gotowanie czas zacząć | A Time to Cook |
040 | Weselny przekręt | The Wedding Scammer |
SERIA TRZECIA | ||
041 | Władca cyberobręczy | The Borg of the Ring |
042 | Świat bez zera | A World Without Zero |
043 | Eko azyl | Ecohaven CSE |
044 | Akcja na 100 procent | Piece of the Action |
045 | Grona Magusia | The Grapes of Plath |
046 | Wyścig po koronę | The Creech Who Would Be Crowned |
047 | Shari Spotter i kosmo racuchy | Shari Spotter and the Cosmic Crumpets |
048 | Grunt to rozsądek | Be Reasonable |
049 | Gwiaździsta noc | Starlight Night |
050 | Idealna układanka | A Pefect Fit |
051 | Zgryz ze szmalusami | The Snelfu Snafu |
052 | ||
SERIA CZWARTA | ||
053 | Balancing Act | |
054 | The Icky Factor | |
055 | Penguin Tears | |
056 | Past Perfect Prediction | |
057 | Measure for Measure | |
058 | A Change of Art | |
059 | The Case of the Missing Memory | |
060 | A Crinkle in Time | |
061 | A Broom of One’s Own | |
062 | A Tikiville Turkey Day | |
SERIA PIĄTA | ||
063 | The Halloween Howl | |
064 | A Clean Sweep | |
065 | Designing Mr. Perfect | |
066 | EcoHaven Ooze | |
067 | The Fairy Borg Father | |
068 | The Flying Parallinis | |
069 | Crystal Clear | |
070 | Inside Hacker | |
071 | On the Line | |
072 | A Fraction of a Chance | |
SERIA SZÓSTA | ||
073 | Digit’s B-Day Surprise | |
074 | When Penguins Fly | |
075 | Unhappily Ever After | |
076 | Escape from Merlin’s Maze | |
077 | Step by Step | |
078 | Team Spirit | |
079 | Jimaya Jam | |
080 | A Perfect Score | |
081 | Chaos As Usual | |
082 | Spheres of Fears | |
SERIA SIÓDMA | ||
083 | Gone with the Fog | |
084 | The Emperor Has Snow Clothes | |
085 | The X Factor | |
086 | Blowin’ in the Wind | |
087 | Fathers Day | |
088 | The Deedle Beast | |
089 | Spellbound | |
SERIA ÓSMA | ||
090 | The Hackers Challenge | |
091 | Face-Off | |
092 | Peace, Love, and Hackerness | |
093 | Hackerized | |
094 | The Bluebird of Zappiness | |
SERIA DZIEWIĄTA | ||
095 | An Urchin Matter | |
096 | Going Solar | |
097 | Trash Creep | |
098 | The Cyberchase Movie | |
099 | ||
SERIA DZIESIĄTA | ||
100 | Fit to Be Heroes | |
101 | A Recipe for Chaos | |
102 | A Seedy Business | |
103 | Parks and Recreation | |
104 | Bottled Up | |
SERIA JEDENASTA | ||
105 | Watts of Halloween Trouble | |
106 | Creech’s Creature Quandary | |
107 | A Murky Mystery in Mermaidos | |
108 | Plantasaurus! | |
109 | A Reboot Eve to Remember | |
110 | Housewarming Party | |
111 | Invasion of the Funky Flower | |
112 | A Renewable Hope | |
113 | The Migration Situation | |
114 | Back to Canalia’s Future | |
SERIA DWUNASTA | ||
115 | Space Waste Odyssey | |
116 | ||
117 | Giving Thanks Day | |
118 | ' | |
119 | ' | |
120 | ' | |
121 | ' | |
122 | ' | |
123 | ' | |
124 | ' | |
125 | ' | |
126 | ' |
Linki zewnętrzne
- Cyberłowcy w polskiej Wikipedii
- Cyberłowcy w bazie filmweb.pl
- Cyberłowcy na stronie Dubbing.pl