1932: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Wydarzenia == | == Wydarzenia == | ||
* '''1 marca''' | * '''3 stycznia''' – urodził się [[Anna Łubieńska]] | ||
* '''17 marca''' | * '''16 stycznia''' – urodził się [[Henryk Wojnarowski]] | ||
* '''20 marca''' | * '''1 marca''' – urodził się [[Józef Fryźlewicz]] (zm. 2018) | ||
* '''23 marca''' | * '''9 marca''' – urodził się [[Andrzej Saar]] (zm. 2012) | ||
* '''8 maja''' | * '''17 marca''' – urodził się [[Ryszard Pracz]] | ||
* '''23 maja''' | * '''20 marca''' – urodził się [[Ryszard Kotys]] (zm. 2021) | ||
* '''12 lipca''' | * '''23 marca''' – urodził się [[Andrzej Tomecki]] (zm. 2022) | ||
* '''4 września''' | * '''25 marca''' – urodził się [[Miłosz Maszyński]] (zm. 1991) | ||
* '''9 października''' | * '''21 kwietnia''' – urodził się [[Hubert Antoszewski]] (zm. 1999) | ||
* '''8 maja''' – urodził się [[Stanisław Niwiński]] (zm. 2002) | |||
* '''23 maja''' – urodziła się [[Alicja Migulanka]] (zm. 1990) | |||
* '''12 lipca''' – urodził się [[Andrzej Wykrętowicz]] (zm. 2018) | |||
* '''3 sierpnia''' – urodziła się [[Krystyna Łubieńska]] (zm. 2023) | |||
* '''8 sierpnia''' – urodził się [[Czesław Lasota]] (zm. 2021) | |||
* '''4 września''' – urodziła się [[Wanda Majerówna]] | |||
* '''9 października''' – urodził się [[Józef Konieczny]] (zm. 2007) | |||
== Premiery dubbingowe == | == Premiery dubbingowe == | ||
* ''[[Braterstwo ludów]]'' | * ''[[Braterstwo ludów]]'' | ||
* ''[[Dwa serca biją w walca takt]]'' | * ''[[Dwa serca biją w walca takt]]'' |
Aktualna wersja na dzień 11:01, 11 maj 2023
Rok 1932
1931 – 1932 – 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939 – 1940
1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949 – 1950
1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960
1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970
1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 1979 – 1980
1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989 – 1990
1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000
2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010
2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020
2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 – 2027 – 2028 – 2029 – 2030
Wydarzenia
- 3 stycznia – urodził się Anna Łubieńska
- 16 stycznia – urodził się Henryk Wojnarowski
- 1 marca – urodził się Józef Fryźlewicz (zm. 2018)
- 9 marca – urodził się Andrzej Saar (zm. 2012)
- 17 marca – urodził się Ryszard Pracz
- 20 marca – urodził się Ryszard Kotys (zm. 2021)
- 23 marca – urodził się Andrzej Tomecki (zm. 2022)
- 25 marca – urodził się Miłosz Maszyński (zm. 1991)
- 21 kwietnia – urodził się Hubert Antoszewski (zm. 1999)
- 8 maja – urodził się Stanisław Niwiński (zm. 2002)
- 23 maja – urodziła się Alicja Migulanka (zm. 1990)
- 12 lipca – urodził się Andrzej Wykrętowicz (zm. 2018)
- 3 sierpnia – urodziła się Krystyna Łubieńska (zm. 2023)
- 8 sierpnia – urodził się Czesław Lasota (zm. 2021)
- 4 września – urodziła się Wanda Majerówna
- 9 października – urodził się Józef Konieczny (zm. 2007)