Z kopyta: Różnice pomiędzy wersjami
m uzupełnienie |
|||
(Nie pokazano 97 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Z kopyta''' (ang. ''Kickin’ It'', 2011) – amerykański sitcom produkcji Disney XD, stworzony przez Jima O’ Doherty. W Polsce emitowany na kanale [[Disney XD]] od 3 grudnia [[2011]] roku. | {{Serial2 | ||
|tytuł=Z kopyta | |||
|tytuł oryginalny=Kickin’ It | |||
|plakat=Z kopyta.jpg | |||
|gatunek=familijny, komediowy | |||
|kraj=Stany Zjednoczone | |||
|język=angielski | |||
|stacja=[[Disney XD]], [[Disney Channel]] | |||
|platforma=[[Disney+]] | |||
|lata produkcji=2011-2015 | |||
|data premiery=3 grudnia [[2011]] | |||
|sezony=4 z 4 | |||
|odcinki=85 z 85 | |||
}} | |||
'''Z kopyta''' (ang. ''Kickin’ It'', 2011-2015) – amerykański sitcom produkcji Disney XD, stworzony przez Jima O’ Doherty. W Polsce emitowany na kanale [[Disney XD]] od 3 grudnia [[2011]] roku. | |||
== Fabuła == | == Fabuła == | ||
Linia 8: | Linia 22: | ||
== Wersja polska == | == Wersja polska == | ||
'''Wersja polska''': [[SDI Media Polska|SDI MEDIA POLSKA]]<br /> | '''Wersja polska''': [[SDI Media Polska|SDI MEDIA POLSKA]]<br /> | ||
'''Reżyseria''': [[Wojciech Paszkowski]]<br /> | '''Reżyseria''': [[Wojciech Paszkowski]], [[Joanna Węgrzynowska-Cybińska|Joanna Węgrzynowska]]<!-- (5 odcinków)--><br /> | ||
'''Dialogi''': [[ | '''Dialogi''': [[Renata Wojnarowska]]<br /><!-- | ||
'''Teksty piosenek''': [[Michał Wojnarowski]]<br /> | '''Teksty piosenek''': [[Michał Wojnarowski]]--> | ||
'''Piosenkę | '''Kierownictwo muzyczne''': [[Agnieszka Tomicka]]<br /> | ||
'''Montaż''': [[Magdalena Waliszewska]] <small>(odc. 4, 6, 8-17, 20-22, 24-25, 27-28, 37-40)</small><br /><!-- | |||
'''Piosenkę czołówka w wykonaniu''': [[Łukasz Talik]] i [[Krzysztof Pietrzak]]<br />--> | |||
'''Wystąpili''': | '''Wystąpili''': | ||
* [[Marcin Hycnar]] – '''Rudy''' | * [[Marcin Hycnar]] – '''Rudy Gillespie''' | ||
* [[Jan Cięciara]] – '''Jack''' | * [[Jan Cięciara]] – '''Jack Brewer''' | ||
* [[Karol Osentowski]] – '''Jerry''' | * [[Karol Osentowski]] – '''Jerry Martinez''' | ||
* [[Alek Kubiak]] – '''Eddie''' | * [[Aleksander Kubiak|Alek Kubiak]] – '''Eddie Jones''' | ||
* [[Agata Paszkowska]] – '''Kim''' | * [[Agata Paszkowska]] – '''Kim Crawford''' | ||
* [[Ada Rączka]] – '''Milton''' | * [[Ada Rączka]] – '''Milton Krupnick''' | ||
* [[Joanna Węgrzynowska]] – '''Joana''' | * [[Joanna Węgrzynowska-Cybińska|Joanna Węgrzynowska]] – | ||
* [[Bartosz Martyna]] – '''Sensei Ty''' <small>(odc. 1, | ** '''Joana Malone'''<!-- <small>(odc. 7, 10, 12-13, 15, 25-26, 28, 30-31, 33, 37, 41-42, 44-46, 53, 59, 61, 67-69, 71, 76, 82-83, 85)</small>-->, | ||
** '''Pielęgniarka''' <small>(odc. 16)</small>, | |||
** '''Pani Davis''' <small>(odc. 17)</small>, | |||
** '''Ciocia Greta''' <small>(odc. 21)</small>, | |||
** '''Doktor Hanft''' <small>(odc. 35)</small>, | |||
** '''Singielka''' <small>(odc. 35)</small>, | |||
** '''Tammy''' <small>(odc. 38)</small>, | |||
** '''Bernice''' <small>(odc. 60)</small>, | |||
** '''Mama Bobby’ego''' <small>(odc. 66)</small> | |||
* [[Bartosz Martyna]] – | |||
** '''Sensei Ty''' <small>(odc. 1, 15, 77)</small>, | |||
** '''Izzy Gunnar''' <small>(odc. 64)</small> | |||
* [[Tomasz Steciuk]] – | * [[Tomasz Steciuk]] – | ||
** ''' | ** '''Ojciec Miltona''' <small>(odc. 1, 48)</small>, | ||
** ''' | ** '''Dyrektor Burke''' <small>(odc. 5)</small>, | ||
** ''' | ** '''Pan Pedesta''' <small>(odc. 6)</small>, | ||
* [[Olga Omeljaniec]] – '''Marge''' | ** '''Izzy Gunnar''' <small>(odc. 34)</small> | ||
* [[Olga Omeljaniec]] – | |||
** '''Marge'''<!-- <small>(odc. 1, 9-10, 27, 45, 57)</small>-->, | |||
** '''Muszlena 5000''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Daphne''' <small>(odc. 41)</small>, | |||
** '''Jillian''' <small>(odc. 42)</small>, | |||
** '''Głos komputera pokładowego''' <small>(odc. 60)</small> | |||
* [[Łukasz Lewandowski]] – '''Mężczyzna''' <small>(odc. 1)</small> | |||
* [[Wojciech Paszkowski]] – | |||
** '''Oficer Bloat''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Spiker zawodów karate''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Pan Turner''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Yamazaki''' <small>(odc. 5)</small>, | |||
** '''Lou''' <small>(odc. 6)</small>, | |||
** '''Pan Squires''' <small>(odc. 7-8)</small>, | |||
** '''Klaun #1''' <small>(odc. 9)</small>, | |||
** '''Dale Davis''' <small>(odc. 12)</small>, | |||
** '''Sędzia zawodów''' <small>(odc. 12)</small>, | |||
** '''Inspektor sanepidu''' <small>(odc. 13)</small>, | |||
** '''Druh''' <small>(odc. 14)</small>, | |||
** '''Doktor Rose''' <small>(odc. 16)</small>, | |||
** '''Wicedyrektor Slugman''' <small>(odc. 17)</small>, | |||
** '''Sędzia zawodów''' <small>(odc. 17)</small>, | |||
** '''Lektor''' <small>(odc. 18)</small>, | |||
** '''Sędzia zawodów''' <small>(odc. 19)</small>, | |||
** '''Dwayne''' <small>(odc. 20)</small>, | |||
** '''Spiker''' <small>(odc. 21)</small>, | |||
** '''GPS''' <small>(odc. 23)</small>, | |||
** '''Prowadzący konkurs''' <small>(odc. 27)</small>, | |||
** '''Uczestnik seminarium Miltona''' <small>(odc. 32)</small>, | |||
** '''Dyrektor Bucket''' <small>(odc. 33)</small>, | |||
** '''Stały klient Phila''' <small>(odc. 34)</small>, | |||
** '''Menadżer Izzy’ego''' <small>(odc. 34)</small>, | |||
** '''Mikołaj''' <small>(odc. 37)</small>, | |||
** '''Mnich''' <small>(odc. 39)</small>, | |||
** '''Komentator''' <small>(odc. 40)</small>, | |||
** '''Głos w filmie''' <small>(odc. 44)</small>, | |||
** '''Doktor McCrary''' <small>(odc. 45)</small>, | |||
** '''Wielki Mistrz Po''' <small>(odc. 47)</small>, | |||
** '''Dziadek McCrary''' <small>(odc. 49)</small>, | |||
** '''Tłumaczenie tekstu''' <small>(odc. 50)</small>, | |||
** '''Głos komputera''' <small>(odc. 51)</small>, | |||
** '''Papuga''' <small>(odc. 56)</small>, | |||
** '''John Marner''' <small>(odc. 61)</small>, | |||
** '''Farmer Douglas''' <small>(odc. 62)</small>, | |||
** '''Mario''' <small>(odc. 63)</small> | |||
* [[Joanna Kudelska]] – | |||
** '''Kelsey Vargas''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Margaret Borg''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Heather''' <small>(odc. 7)</small>, | |||
** '''Grace''' <small>(odc. 8)</small>, | |||
** '''Beyoncé''' <small>(odc. 8)</small>, | |||
** '''Pani King''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Jennie''' <small>(odc. 14)</small>, | |||
** '''Grace''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Julia''' <small>(odc. 31-32, 73)</small>, | |||
** '''Veronica''' <small>(odc. 34)</small>, | |||
** '''Bonnie''' <small>(odc. 51)</small> | |||
* [[Mateusz Narloch]] – | * [[Mateusz Narloch]] – | ||
** '''Sidney''' <small>(odc. 2)</small>, | ** '''Sidney''' <small>(odc. 2)</small>, | ||
** '''Dan | ** '''Dan „Kiciuś” Brennan''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** '''Kai''' <small>(odc. 19, 52)</small>, | |||
** '''Kevin''' <small>(odc. 20)</small>, | |||
** '''Rozgrywający''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Zawodnik Harlem Globetrotters #2''' <small>(odc. 27)</small>, | |||
** '''Randy Plotski''' <small>(odc. 28)</small>, | |||
** '''Ronnie Blaze''' <small>(odc. 75)</small> | |||
* [[Jakub Mróz]] – | |||
** '''Frank Bickle''' <small>(odc. 1, 9, 14-15, 26, 31, 41-43, 45, 52, 55)</small>, | |||
** '''Czarodziej''' <small>(odc. 2)</small>, | |||
** '''Arthur Turner''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Truman''' <small>(odc. 7)</small>, | |||
** '''Benny''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''William''' <small>(odc. 29)</small>, | |||
** '''Trent Darby''' <small>(odc. 32)</small>, | |||
** '''Fałszywy dostawca jedzenia''' <small>(odc. 38)</small>, | |||
** '''Carson Hunter''' <small>(odc. 40)</small> | |||
* [[Grzegorz Kwiecień]] – | |||
** '''Przedstawiciel tłumu''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Lonnie''' <small>(odc. 4-5, 7)</small>, | |||
** '''Fotograf''' <small>(odc. 8)</small>, | |||
** '''Rzeźnik Meyers''' <small>(odc. 9)</small>, | |||
** '''Klaun #2''' <small>(odc. 9)</small>, | |||
** '''Włamywacz''' <small>(odc. 13)</small>, | |||
** '''Duke Evans''' <small>(odc. 16)</small>, | |||
** '''Trener Marmer''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Jimmy''' <small>(odc. 23)</small>, | |||
** '''Zawodnik Harlem Globetrotters #1''' <small>(odc. 27)</small>, | |||
** '''Pan Radler''' <small>(odc. 29)</small>, | |||
** '''Nathan''' <small>(odc. 30)</small>, | |||
** '''Komentator zawodów''' <small>(odc. 32)</small>, | |||
** '''Spiker''' <small>(odc. 33)</small>, | |||
** '''Trener Martin Funderburk''' <small>(odc. 35)</small>, | |||
** '''Lloyd''' <small>(odc. 41)</small>, | |||
** '''Policjant''' <small>(odc. 46)</small>, | |||
** '''Pan Testa''' <small>(odc. 50, 56)</small>, | |||
** '''Brock''' <small>(odc. 51)</small>, | |||
** '''Chuck Banner''' <small>(odc. 57)</small> | |||
* [[Dariusz Odija]] – | * [[Dariusz Odija]] – | ||
** '''Bobby Wasabi''' <small>(odc. 4, 12)</small>, | ** '''Bobby Wasabi''' <small>(odc. 4, 12, 18, 20, 24, 31, 36-37, 41, 45, 52, 62, 65-67, 79)</small>, | ||
** '''Terrence''' <small>(odc. 6)</small> | ** '''Terrence''' <small>(odc. 6)</small> | ||
* [[ | * [[Paweł Szczesny]] – | ||
** | ** '''Yoshi Nakamura''' <small>(odc. 5)</small>, | ||
** '''Pan Coburn''' <small>(odc. 17)</small> | |||
** ''' | |||
* [[Kajetan Lewandowski]] – | * [[Kajetan Lewandowski]] – | ||
** '''Ricky Weaver''' <small>(odc. 8)</small>, | ** '''Ricky Weaver''' <small>(odc. 8)</small>, | ||
** '''Randy''' <small>(odc. 13)</small> | ** '''Randy Plotski''' <small>(odc. 13)</small> | ||
* [[Waldemar Barwiński]] – '''Falafel Phil''' <small>(odc. 8-9, 12-13)</small> | * [[Waldemar Barwiński]] – | ||
* [[Joanna Pach]] – ''' | ** '''Falafel Phil''' <small>(odc. 8-9, 12-13, 16-17, 20-23, 25, 27, 35-37, 44-47, 61, 67-68, 70, 80, 83-85)</small>, | ||
* [[Miłosz Konkel]] – '''Butch''' <small>(odc. 13)</small> | ** '''Realizator reklamy''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
* [[Beata Wyrąbkiewicz]] – '''Julia''' <small>(odc. 15)</small> | ** '''Doktor Chen''' <small>(odc. 19)</small>, | ||
* [[ | ** '''Meblowy Edek''' <small>(odc. 83)</small> | ||
* [[Joanna Pach-Żbikowska|Joanna Pach]] – | |||
** '''Kobieta kot''' <small>(odc. 9)</small>, | |||
** '''Vanessa''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Erica Straffman''' <small>(odc. 55)</small> | |||
* [[Artur Kaczmarski]] – | |||
** '''Lektor''' <small>(odc. 11)</small>, | |||
** '''Spiker''' <small>(odc. 64)</small> | |||
* [[Miłosz Konkel]] – | |||
** '''Butch''' <small>(odc. 13)</small>, | |||
** '''Brody''' <small>(odc. 14)</small>, | |||
** '''Malcolm''' <small>(odc. 52)</small>, | |||
** '''Trevor''' <small>(odc. 82)</small> | |||
* [[Justyna Bojczuk]] – | |||
** '''Carrie''' <small>(odc. 14)</small>, | |||
** '''Lorie''' <small>(odc. 26)</small>, | |||
** '''Claire''' <small>(odc. 29)</small>, | |||
** '''Gracie Bell''' <small>(odc. 33)</small>, | |||
** '''Gabby Douglas''' <small>(odc. 53)</small> | |||
* [[Kacper Cybiński]] – '''12-letni Rudy Gillespie''' <small>(odc. 11)</small> | |||
* [[Beata Wyrąbkiewicz]] – | |||
** '''Julia''' <small>(odc. 15, 21)</small>, | |||
** '''Pei Pei''' <small>(odc. 19)</small>, | |||
** '''Carlotta''' <small>(odc. 20)</small> | |||
* [[Katarzyna Łaska]] – '''Misty Paul''' <small>(odc. 16)</small> | |||
* [[Artur Pontek]] – | |||
** '''Randy Plotski''' <small>(odc. 17)</small>, | |||
** '''Stecen (licytator)''' <small>(odc. 69)</small>, | |||
** '''Johnny''' <small>(odc. 72)</small> | |||
* [[Tomasz Kozłowicz]] – | |||
** '''Shen''' <small>(odc. 19)</small>, | |||
** '''Lou''' <small>(odc. 20)</small>, | |||
** '''Jason Sehorn''' <small>(odc. 21)</small>, | |||
** '''Yin Chen''' <small>(odc. 39)</small>, | |||
** '''Sędzia''' <small>(odc. 40)</small>, | |||
** '''Członek bandy Szkieletów''' <small>(odc. 82)</small>, | |||
** '''Wielki Mistrz Tomo''' <small>(odc. 85)</small> | |||
* [[Jakub Szydłowski]] – | |||
** '''Mondo''' <small>(odc. 21)</small>, | |||
** '''Lars''' <small>(odc. 34)</small>, | |||
** '''Kyrie Irving''' <small>(odc. 38)</small>, | |||
** '''Kofi Kingston''' <small>(odc. 42)</small>, | |||
** '''Więzień''' <small>(odc. 53)</small>, | |||
** '''Doktor Zło''' <small>(odc. 58)</small>, | |||
** '''Evan''' <small>(odc. 59)</small>, | |||
** '''Zeke''' <small>(odc. 60)</small>, | |||
** '''Chuck Crawford''' <small>(odc. 63)</small>, | |||
** '''Sylvester Stallove''' <small>(odc. 66, 70)</small>, | |||
** '''Spiker''' <small>(odc. 71)</small>, | |||
** '''Charles''' <small>(odc. 73)</small>, | |||
** '''Sith''' <small>(odc. 76)</small>, | |||
** '''Bart''' <small>(odc. 80)</small> | |||
* [[Jacek Król]] – | |||
** '''Komentator meczu futbolowego''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Wasabitron 3000''' <small>(odc. 24, 45)</small>, | |||
** '''Mistrz Tanaka''' <small>(odc. 26)</small>, | |||
** '''Big Easy Lofton''' <small>(odc. 27)</small>, | |||
** '''Pan Gordon''' <small>(odc. 30)</small>, | |||
** '''Ryan''' <small>(odc. 42)</small>, | |||
** '''Motocyklista''' <small>(odc. 43)</small>, | |||
** '''Zombie Tootsie''' <small>(odc. 44)</small>, | |||
** '''Generał''' <small>(odc. 51)</small>, | |||
** '''Detektyw Bronson''' <small>(odc. 54)</small>, | |||
** '''Benny Brzytwa''' <small>(odc. 54)</small>, | |||
** '''Chet Stone''' <small>(odc. 66)</small>, | |||
** '''Slade''' <small>(odc. 82)</small>, | |||
** '''Głos z "Trzaśnij dżina"''' <small>(odc. 82)</small> | |||
* [[Krzysztof Cybiński]] – | |||
** '''Donald''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Pan Nelson''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Dirk''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Luke Sampson''' <small>(odc. 28)</small>, | |||
** '''Jay''' <small>(odc. 76)</small>, | |||
** '''Porucznik Donovan''' <small>(odc. 80)</small> | |||
* [[Wojciech Rotowski]] – | |||
** '''Kolega Miltona 1''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Zane''' <small>(odc. 26)</small> | |||
* [[Karol Jankiewicz]] – | |||
** '''Kolega Miltona 2''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Skater, kolega Luke’a''' <small>(odc. 28)</small>, | |||
** '''Brett Favors''' <small>(odc. 42)</small>, | |||
** '''Freddy''' <small>(odc. 42)</small>, | |||
** '''Sidney''' <small>(odc. 50, 64, 78, 80)</small>, | |||
** '''Gunner Nelson''' <small>(odc. 60)</small>, | |||
** '''Uczeń''' <small>(odc. 61)</small>, | |||
** '''Klon''' <small>(odc. 76)</small> | |||
* [[Zbigniew Konopka]] – | |||
** '''Król klopsików''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Wujek Blake''' <small>(odc. 41-42)</small>, | |||
** '''Winston Burgess''' <small>(odc. 45)</small>, | |||
** '''Pan Richards''' <small>(odc. 46)</small>, | |||
** '''Rybak''' <small>(odc. 47)</small>, | |||
** '''Barnabus''' <small>(odc. 48)</small>, | |||
** '''Wielki Mistrz''' <small>(odc. 74)</small>, | |||
** '''Obleśny Bob''' <small>(odc. 82)</small> | |||
* [[Beniamin Lewandowski]] – '''Emmitt''' <small>(odc. 26, 30)</small> | |||
* [[Julia Kołakowska-Bytner|Julia Kołakowska]] – | |||
** '''Chelsea''' <small>(odc. 28)</small>, | |||
** '''Leona''' <small>(odc. 36)</small>, | |||
** '''Claire''' <small>(odc. 53)</small>, | |||
** '''Lily Pratchet''' <small>(odc. 54)</small>, | |||
** '''Sloane Jennings''' <small>(odc. 59)</small>, | |||
** '''Gilda''' <small>(odc. 63)</small> | |||
* [[Piotr Bajtlik]] – | |||
** '''Teddy Kavanagh''' <small>(odc. 29)</small>, | |||
** '''Donnie''' <small>(odc. 32)</small>, | |||
** '''Pracownik obsługi sprzedaży biletów na koncert''' <small>(odc. 34)</small>, | |||
** '''Spiker radiowy''' <small>(odc. 34)</small>, | |||
** '''Jemioł''' <small>(odc. 37)</small>, | |||
** '''Max''' <small>(odc. 38)</small>, | |||
** '''Wan Chi''' <small>(odc. 39)</small>, | |||
** '''Sensei Ty''' <small>(odc. 40-42, 52, 67)</small>, | |||
** '''Trent Darby''' <small>(odc. 59)</small>, | |||
** '''Karl''' <small>(odc. 63)</small> | |||
* [[Janusz Wituch]] – | |||
** '''Głos w grze''' <small>(odc. 30)</small>, | |||
** '''Vic Deblaze''' <small>(odc. 31)</small>, | |||
** '''Prezes''' <small>(odc. 35)</small> | |||
* [[Agnieszka Fajlhauer]] – | |||
** '''Bethany Applebaum''' <small>(odc. 35, 38, 50)</small>, | |||
** '''Bobby w przebraniu kobiety''' <small>(odc. 31)</small> | |||
* [[Agnieszka Pawełkiewicz]] – | |||
** '''Mika''' <small>(odc. 35-36, 38)</small>, | |||
** '''Kobieta szukająca beretu''' <small>(odc. 38)</small><!-- | |||
* [[Jakub Jankiewicz]] – '''Timmy''' <small>(odc. 37)</small>--> | |||
* [[Karol Wróblewski]] – '''Zang Lu''' <small>(odc. 39)</small> | |||
* [[Mieczysław Morański]] – '''Wielki Mistrz Po''' <small>(odc. 39)</small> | |||
* [[Grzegorz Falkowski]] – '''Dolph Gruber''' <small>(odc. 43)</small> | |||
* [[Michał Podsiadło]] – '''Wink''' <small>(odc. 43)</small> | |||
* [[Ewa Kania]] – | |||
** '''Ruth Rosenbaum''' <small>(odc. 41)</small>, | |||
** '''Nauczycielka tańca''' <small>(odc. 42)</small>, | |||
** '''Angielska niania''' <small>(odc. 43)</small>, | |||
** '''Trenerka Sparkle''' <small>(odc. 53)</small>, | |||
** '''Mama Mima''' <small>(odc. 61)</small>, | |||
** '''Pani Kipler''' <small>(odc. 72)</small>, | |||
** '''Mamuśka''' <small>(odc. 77)</small> | |||
* [[Andrzej Gawroński]] – '''Murray Rosenbaum''' <small>(odc. 41-42, 44)</small> | |||
* [[Michalina Olszańska]] – '''Claire''' <small>(odc. 42)</small> | |||
* [[Magdalena Wasylik]] – '''Lindsay''' <small>(odc. 44)</small> | |||
* [[Maciej Falana]] – | |||
** '''Sam''' <small>(odc. 47-48, 52, 56, 62)</small>, | |||
** '''Jesse''' <small>(odc. 83)</small> | |||
* [[Andrzej Chudy]] – '''Dziadek McKrupnik''' <small>(odc. 49)</small> | |||
* [[Agnieszka Mrozińska|Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk]] – | |||
** '''Megan''' <small>(odc. 49)</small>, | |||
** '''Tori''' <small>(odc. 53, 75)</small>, | |||
** '''Margot''' <small>(odc. 63)</small> | |||
* [[Franciszek Dziduch]] – | |||
** '''Albert''' <small>(odc. 50, 61-62, 64, 66)</small>, | |||
** '''Teddy''' <small>(odc. 75)</small>, | |||
** '''Walt''' <small>(odc. 83)</small> | |||
* [[Jan Rotowski]] – | |||
** '''Randy Plotski''' <small>(odc. 50)</small>, | |||
** '''Albert''' <small>(odc. 56)</small> | |||
* [[Marek Robaczewski]] – | |||
** '''Chappy Chapman''' <small>(odc. 54, 60, 70)</small>, | |||
** '''Sprzątacz Bert''' <small>(odc. 55)</small>, | |||
** '''Lou''' <small>(odc. 71)</small>, | |||
** '''Ben Franklin''' <small>(odc. 78)</small> | |||
* [[Wojciech Machnicki]] – | |||
** '''Strażnik''' <small>(odc. 53)</small>, | |||
** '''Farmer Jebediah Pratchet''' <small>(odc. 54)</small>, | |||
** '''Murray Rosenbaum''' <small>(odc. 60)</small>, | |||
** '''Lou''' <small>(odc. 63)</small>, | |||
** '''Harvey''' <small>(odc. 65)</small> | |||
* [[Janusz Kruciński]] – | |||
** '''Derek Tanner''' <small>(odc. 48)</small>, | |||
** '''Dyrektor Martin Funderburk''' <small>(odc. 50-51, 55, 58, 67-68)</small>, | |||
** '''Fotograf''' <small>(odc. 53)</small>, | |||
** '''Vance''' <small>(odc. 59)</small> | |||
* [[Robert Tondera]] – | |||
** '''Carl''' <small>(odc. 53)</small>, | |||
** '''Generał Jones''' <small>(odc. 60)</small>, | |||
** '''Riley''' <small>(odc. 63)</small>, | |||
** '''Rzeczoznawca Darren''' <small>(odc. 69)</small>, | |||
** '''Dyrektor szkoły''' <small>(odc. 72)</small>, | |||
** '''Symulator gry w golfa''' <small>(odc. 75)</small>, | |||
** '''Rektor''' <small>(odc. 76)</small>, | |||
** '''Don Quinonas''' <small>(odc. 78)</small>, | |||
** '''Nieustraszony Wujek''' <small>(odc. 81)</small> | |||
* [[Wojciech Chorąży]] – | |||
** '''Kelner''' <small>(odc. 58)</small>, | |||
** '''Wan Chi''' <small>(odc. 62)</small>, | |||
** '''Hydraulik''' <small>(odc. 74)</small>, | |||
** '''Spiker''' <small>(odc. 83)</small>, | |||
** '''Sensei Ty''' <small>(odc. 84)</small> | |||
* [[Adam Fidusiewicz]] – | |||
** '''Listonosz''' <small>(odc. 41)</small>, | |||
** '''Randy Plotski''' <small>(odc. 42)</small>, | |||
** '''Shane Peters''' <small>(odc. 46, 58, 68)</small>, | |||
** '''Angus McCrary''' <small>(odc. 49)</small>, | |||
** '''Frank Bickle''' <small>(odc. 67)</small>, | |||
** '''Matt''' <small>(odc. 73)</small> | |||
* [[Monika Pikuła]] – '''Gray Cole''' <small>(odc. 58)</small> | |||
* [[Paweł Kubat]] – | |||
** '''Flint''' <small>(odc. 64)</small>, | |||
** '''Tad Monaco''' <small>(odc. 65)</small> | |||
* [[Wojciech Socha]] – | |||
** '''Luc Monaco''' <small>(odc. 65)</small>, | |||
** '''John Ahearn''' <small>(odc. 66)</small> | |||
* [[Agnieszka Kudelska]] – | |||
** '''Heidi''' <small>(odc. 66)</small>, | |||
** '''Taylor''' <small>(odc. 72, 75, 81)</small> | |||
* [[Adam Krylik]] – | |||
** '''Prawnik''' <small>(odc. 70)</small>, | |||
** '''Narrator filmu''' <small>(odc. 71)</small>, | |||
** '''Titus''' <small>(odc. 73)</small> | |||
* [[Kamil Pruban]] – | |||
** '''Doyle Bronson''' <small>(odc. 70)</small>, | |||
** '''Przywódca Diablos''' <small>(odc. 71)</small>, | |||
** '''David Bosso''' <small>(odc. 74)</small>, | |||
** '''Inspektor policji McGruder''' <small>(odc. 82)</small>, | |||
** '''Dobosz''' <small>(odc. 85)</small> | |||
* [[Bernard Lewandowski]] – '''Billy''' <small>(odc. 71)</small> | |||
* [[Krzysztof Szczepaniak]] – | |||
** '''Izzy Gunnar''' <small>(odc. 71)</small>, | |||
** '''Dan''' <small>(odc. 73)</small>, | |||
** '''Tom Buchanan''' <small>(odc. 76)</small>, | |||
** '''Sędzia''' <small>(odc. 80)</small> | |||
* [[Marta Dylewska]] – '''Nikki''' <small>(odc. 71)</small> | |||
* [[Klementyna Umer]] – | |||
** '''Connie''' <small>(odc. 72)</small>, | |||
** '''Chloe''' <small>(odc. 78)</small> | |||
* [[Lucyna Malec]] – '''Barbara Margaret Sparkle''' <small>(odc. 72, 75)</small> | |||
* [[Miłogost Reczek]] – | |||
** '''Fotograf''' <small>(odc. 72)</small>, | |||
** '''Preston Peters''' <small>(odc. 75)</small>, | |||
** '''Długonogi''' <small>(odc. 77)</small>, | |||
** '''Albert Einstein''' <small>(odc. 78)</small> | |||
* [[Agata Pruchniewska]] – '''Brie''' <small>(odc. 75)</small> | |||
* [[Klaudiusz Kaufmann]] – '''Sprzedawca''' <small>(odc. 76)</small> | |||
* [[Jan Kulczycki]] – '''Rybak''' <small>(odc. 77)</small> | |||
* [[Jakub Truszczyński]] | |||
* [[Piotr Janusz]] | |||
* [[Rafał Kołsut]] | |||
* [[Julian Kołodziej]] | |||
i inni | i inni | ||
'''Lektor''': | |||
* [[Wojciech Paszkowski]] <small>(odc. 46-50)</small>, | |||
* [[Artur Kaczmarski]] <small>(odc. 51-52, 54-56, 68-85)</small> | |||
== Spis odcinków == | == Spis odcinków == | ||
{| style="text-align: center; width: | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 85%; margin: 0 auto;" | ||
|-style="background: # | |- | ||
!width="12%"|Premiera | |||
!width="6%"|№1 | |||
!width="6%"|№2 | |||
!width="6%"|№3 | |||
!width="35%"|Tytuł polski | |||
!width="35%"|Tytuł angielski | |||
|- | |||
| colspan=6 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA''' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.12.2011 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|01 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|01 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|01 | |||
| ''Wojownicy Wasabi'' | |||
| ''Wasabi Warriors'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.01.2012 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|02 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|05 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|05 | |||
| ''Miecze i magia'' | |||
| ''Swords & Magic'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|01.01.2012 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|04 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|04 | |||
| ''Popołudniowy dzień dojo'' | |||
| ''Dojo Day Afternoon'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.01.2012 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|04 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|06 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|06 | |||
| ''Droga do Wasabi'' | |||
| ''Road to Wasabi'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.12.2011 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|05 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|02 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|02 | |||
| ''Gruba szansa'' | |||
| ''Fat Chance'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|18.02.2012 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|06 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|10 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|10 | |||
| ''Reklama'' | |||
| ''The Commercial'' | |||
|- | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|10.12.2011 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|07 | |||
