1990: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
Linia 11: | Linia 11: | ||
** zmarł [[Janusz Paluszkiewicz]] (ur. 1912) | ** zmarł [[Janusz Paluszkiewicz]] (ur. 1912) | ||
* '''23 lutego''' – urodziła się [[Ewa Jakubowicz]] | * '''23 lutego''' – urodziła się [[Ewa Jakubowicz]] | ||
* '''27 lutego''' – zmarł [[Karol Podgórski]] (ur. 1918) | |||
* '''5 marca''' – urodziła się [[Julia Trembecka]] | * '''5 marca''' – urodziła się [[Julia Trembecka]] | ||
* '''7 marca''' – zmarła [[Alicja Migulanka]] (ur. 1932) | * '''7 marca''' – zmarła [[Alicja Migulanka]] (ur. 1932) | ||
Linia 16: | Linia 17: | ||
* '''11 kwietnia''' – urodziła się [[Aleksandra Radwan]] | * '''11 kwietnia''' – urodziła się [[Aleksandra Radwan]] | ||
* '''22 kwietnia''' – zmarł [[Włodzimierz Kwaskowski]] (ur. 1914) | * '''22 kwietnia''' – zmarł [[Włodzimierz Kwaskowski]] (ur. 1914) | ||
* '''9 maja''' – urodził się [[Łukasz Strzałka]] | |||
* '''22 maja''' – zmarł [[Czesław Przybyła]] (ur. 1921) | * '''22 maja''' – zmarł [[Czesław Przybyła]] (ur. 1921) | ||
* '''25 maja''' – urodził się [[Rafał Kołsut]] | * '''25 maja''' – urodził się [[Rafał Kołsut]] | ||
Linia 21: | Linia 23: | ||
* '''22 czerwca''' – urodziła się [[Paulina Janczak]] | * '''22 czerwca''' – urodziła się [[Paulina Janczak]] | ||
* '''5 lipca''' – urodził się [[Marek Molak]] | * '''5 lipca''' – urodził się [[Marek Molak]] | ||
* '''8 lipca''' – urodził się [[Konrad Korkosiński]] | |||
* '''19 lipca''' – urodziła się [[Monika Szomko]] | * '''19 lipca''' – urodziła się [[Monika Szomko]] | ||
* '''8 sierpnia''' – urodziła się [[Aleksandra Szwed]] | * '''8 sierpnia''' – urodziła się [[Aleksandra Szwed]] | ||
* '''31 sierpnia''' – urodziła się [[Magdalena Łoś]] | |||
* '''2 września''' – urodził się [[Sebastian Dudała]] | * '''2 września''' – urodził się [[Sebastian Dudała]] | ||
* '''25 września''' – urodził się [[Marcel Borowiec]] | * '''12 września''' – urodziła się [[Natalia Piotrowska]] | ||
* '''25 września''' – | |||
** urodził się [[Marcel Borowiec]], | |||
** urodziła się [[Adrianna Kućmierz]] | |||
* '''29 września''' – urodził się [[Józef Pawłowski]] | * '''29 września''' – urodził się [[Józef Pawłowski]] | ||
* '''30 września''' – zmarł [[Janusz Bylczyński]] (ur. 1920) | * '''30 września''' – | ||
** zmarł [[Janusz Bylczyński]] (ur. 1920), | |||
** zmarł [[Zygmunt Zintel]] (ur. 1911) | |||
* '''20 października''' – urodził się [[Piotr Piksa]] | * '''20 października''' – urodził się [[Piotr Piksa]] | ||
* '''21 października''' – urodził się [[Aleksandar Milićević]] | * '''21 października''' – urodził się [[Aleksandar Milićević]] |
Wersja z 15:09, 2 kwi 2018
Rok 1990
1931 – 1932 – 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939 – 1940
1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949 – 1950
1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960
1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970
1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 1979 – 1980
1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989 – 1990
1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000
2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010
2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020
2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 – 2027 – 2028 – 2029 – 2030
Wydarzenia
- 5 stycznia – urodziła się Dagmara Niemiec
- 6 stycznia – urodziła się Marta Markowicz
- 14 stycznia – urodził się Otar Saralidze
- 19 stycznia – urodził się Maksymilian Michasiów
- 7 lutego – zmarł Stanisław Gawlik (ur. 1925)
- 19 lutego –
- urodziła się Kaja Mianowana,
- zmarł Janusz Paluszkiewicz (ur. 1912)
- 23 lutego – urodziła się Ewa Jakubowicz
- 27 lutego – zmarł Karol Podgórski (ur. 1918)
- 5 marca – urodziła się Julia Trembecka
- 7 marca – zmarła Alicja Migulanka (ur. 1932)
- 10 marca – urodziła się Paulina Łaba
- 11 kwietnia – urodziła się Aleksandra Radwan
- 22 kwietnia – zmarł Włodzimierz Kwaskowski (ur. 1914)
- 9 maja – urodził się Łukasz Strzałka
- 22 maja – zmarł Czesław Przybyła (ur. 1921)
- 25 maja – urodził się Rafał Kołsut
- 3 czerwca – urodziła się Aleksandra Zawadzka
- 22 czerwca – urodziła się Paulina Janczak
- 5 lipca – urodził się Marek Molak
- 8 lipca – urodził się Konrad Korkosiński
- 19 lipca – urodziła się Monika Szomko
- 8 sierpnia – urodziła się Aleksandra Szwed
- 31 sierpnia – urodziła się Magdalena Łoś
- 2 września – urodził się Sebastian Dudała
- 12 września – urodziła się Natalia Piotrowska
- 25 września –
- urodził się Marcel Borowiec,
- urodziła się Adrianna Kućmierz
- 29 września – urodził się Józef Pawłowski
- 30 września –
- zmarł Janusz Bylczyński (ur. 1920),
- zmarł Zygmunt Zintel (ur. 1911)
- 20 października – urodził się Piotr Piksa
- 21 października – urodził się Aleksandar Milićević
- 24 października – urodził się Michał Malinowski
- 27 października – zmarł Wacław Kowalski (ur. 1916)
- 13 listopada – urodziła się Paulina Korthals
- 20 listopada – urodziła się Maja Bohosiewicz
- 21 listopada – urodził się Sebastian Machalski
- 23 listopada – urodził się Michał Barczak
- 25 grudnia – urodził się Damian Kulec
- Działalność rozpoczął dystrybutor filmów Syrena Entertainment Group
- Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych POLTEL zmieniła nazwę na Telewizyjne Studia Dźwięku
- Urodziła się Karolina Bacia
- Urodził się Konrad Beta
- Urodził się Józef Grzymała
- Urodziła się Emilia Korsak
- Urodził się Jan Marczewski
- Urodziła się Aleksandra Nowicka
- Urodziła się Agnieszka Pawełkiewicz
- Urodziła się Natalia Samojlik
- Urodził się Mateusz Weber
Premiery dubbingowe
Luty
- 28 lutego
- Marc i Sophie (telewizja – TVP2)
Marzec
- 11 marca
- Wiwat skrzaty (telewizja – TVP1)