Ben 10: Obca potęga: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 180: | Linia 180: | ||
=== Spis odcinków === | === Spis odcinków === | ||
{| style="text-align: center; width: | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 80%; margin: 0 auto;" | ||
|- | |- | ||
| | !width="12%"|Premiera<br /><small>(DVD)</small> | ||
!width="12%"|Premiera<br /><small>(TV)</small> | |||
!width="8%"|№ | |||
!width="34%"|Tytuł polski | |||
!width="34%"|Tytuł angielski | |||
|- | |- | ||
| colspan=5 | | colspan=5 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA''' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=5 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>27.11.2009</font> | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|13.04.2009 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|01 | |||
| | |||
| | |||
| rowspan=2|''Ben 10 powraca'' | | rowspan=2|''Ben 10 powraca'' | ||
| rowspan=2|''Ben 10 Returns'' | | rowspan=2|''Ben 10 Returns'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|13.04.2009 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|02 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|14.04.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03 | |||
| | |||
| ''Wieża pogodowa'' | | ''Wieża pogodowa'' | ||
| ''Everybody Talks About the Weather'' | | ''Everybody Talks About the Weather'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|15.04.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|04 | |||
| | |||
| ''Dług Kevina'' | | ''Dług Kevina'' | ||
| ''Kevin’s Big Score'' | | ''Kevin’s Big Score'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|16.04.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|05 | |||
| | |||
| ''Nie wszystko złoto, co się świeci'' | | ''Nie wszystko złoto, co się świeci'' | ||
| ''All That Glitters'' | | ''All That Glitters'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=5 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>04.12.2009</font> | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.04.2009 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|06 | |||
| | |||
| | |||
| ''Ostateczna rozgrywka'' | | ''Ostateczna rozgrywka'' | ||
| ''Max Out'' | | ''Max Out'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|20.04.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|07 | |||
| | |||
| ''Gość na molo'' | | ''Gość na molo'' | ||
| ''Pier Pressure'' | | ''Pier Pressure'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|21.04.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|08 | |||
| | |||
| ''Wizyta'' | | ''Wizyta'' | ||
| ''What Are Little Girls Made Of?'' | | ''What Are Little Girls Made Of?'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|22.04.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|09 | |||
| | |||
| ''Rękawica'' | | ''Rękawica'' | ||
| ''The Gauntlet'' | | ''The Gauntlet'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|17.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|10 | |||
| | |||
| ''Paradoks'' | | ''Paradoks'' | ||
| ''Paradox'' | | ''Paradox'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>05.03.2010</font> | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|23.05.2009 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|11 | ||
| | |||
| | |||
| ''Rycerz'' | | ''Rycerz'' | ||
| ''Be-Knighted'' | | ''Be-Knighted'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|02.06.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|12 | |||
| | |||
| ''Pomocnicy hydraulików'' | | ''Pomocnicy hydraulików'' | ||
| ''Plumber’s Helpers'' | | ''Plumber’s Helpers'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|30.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|13 | |||
| | |||
| ''Obcy Iks'' | | ''Obcy Iks'' | ||
| ''X = Ben + 2'' | | ''X = Ben + 2'' | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 | | | colspan=5 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DRUGA''' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=7 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>14.05.2010</font> | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|31.05.2009 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|14 | |||
| | |||
| | |||
| ''Darkstar'' | | ''Darkstar'' | ||
| ''Darkstar Rising'' | | ''Darkstar Rising'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|30.04.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|15 | |||
| | |||
| ''Razem ale osobno'' | | ''Razem ale osobno'' | ||
| ''Alone Together'' | | ''Alone Together'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|01.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|16 | |||
| | |||
| ''Dobra kopia, zła kopia'' | | ''Dobra kopia, zła kopia'' | ||
| ''Good Copy, Bad Copy'' | | ''Good Copy, Bad Copy'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|04.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|17 | |||
| | |||
| ''Ostatni taniec'' | | ''Ostatni taniec'' | ||
| ''Save the Last Dance'' | | ''Save the Last Dance'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|05.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|18 | |||
| | |||
| ''Niewidzialni'' | | ''Niewidzialni'' | ||
| ''Undercover'' | | ''Undercover'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|06.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|19 | |||
| | |||
| ''Statek'' | | ''Statek'' | ||
| ''Pet Project'' | | ''Pet Project'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|07.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|20 | |||
| | |||
| ''Szlaban'' | | ''Szlaban'' | ||
| ''Grounded'' | | ''Grounded'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=6 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>28.05.2010</font> | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|08.05.2009 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|21 | ||
| | |||
| | |||
| ''W nicości'' | | ''W nicości'' | ||
| ''Voided'' | | ''Voided'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|11.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|22 | |||
| | |||
| ''Ktoś stamtąd'' | | ''Ktoś stamtąd'' | ||
| ''Inside Man'' | | ''Inside Man'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|12.05.2009 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|23 | |||
| | |||
| ''Małpi książę'' | | ''Małpi książę'' | ||
| ''Birds of a Feather'' | | ''Birds of a Feather'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|13.05.2009 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|24 | ||
| ''Tycia'' | | ''Tycia'' | ||
| ''Unearthed'' | | ''Unearthed'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|14.05.2009 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25 | ||
| rowspan=2|''Wojna światów'' | | rowspan=2|''Wojna światów'' | ||
| rowspan=2|''War of the Worlds'' | | rowspan=2|''War of the Worlds'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|15.05.2009 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26 | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 | | | colspan=5 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA TRZECIA''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan = | | rowspan=5 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>24.09.2010</font> | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|17.05.2010 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|27 | ||
| rowspan=2|''Zemsta Vilgaxa'' | | rowspan=2|''Zemsta Vilgaxa'' | ||
| rowspan=2|''The Vengeance of Vilgax'' | | rowspan=2|''The Vengeance of Vilgax'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|18.05.2010 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|19.05.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|29 | |||
| | |||
| ''Przedpiekle'' | | ''Przedpiekle'' | ||
| ''Inferno'' | | ''Inferno'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|20.05.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|30 | |||
| | |||
| ''Kupa złota'' | | ''Kupa złota'' | ||
| ''Fool’s Gold'' | | ''Fool’s Gold'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|21.05.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|31 | |||
| | |||
| ''Po prostu'' | | ''Po prostu'' | ||
| ''Simple'' | | ''Simple'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=5 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>29.10.2010</font> | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|24.05.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|32 | |||
| | |||
| | |||
| ''Komornicy'' | | ''Komornicy'' | ||
| ''Don’t Fear the Repo'' | | ''Don’t Fear the Repo'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25.05.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|33 | |||
| | |||
| ''Jednoręki'' | | ''Jednoręki'' | ||
| ''Single Handed'' | | ''Single Handed'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26.05.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|34 | |||
| | |||
| ''Gdy wszystko inne zawiedzie'' | | ''Gdy wszystko inne zawiedzie'' | ||
| ''If All Else Fails'' | | ''If All Else Fails'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|27.05.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|35 | |||
| | |||
| ''Powrót Czarodziejki'' | | ''Powrót Czarodziejki'' | ||
| ''In Charms Way'' | | ''In Charms Way'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28.05.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|36 | |||
| | |||
| ''Miasto duchów'' | | ''Miasto duchów'' | ||
| ''Ghost Town'' | | ''Ghost Town'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=5 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>13.11.2010</font> | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03.10.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|37 | |||
| | |||
| | |||
| ''Coś za coś'' | | ''Coś za coś'' | ||
| ''Trade Off'' | | ''Trade Off'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|03.10.2010 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|38 | ||
| ''Dziwna skrzynka'' | | ''Dziwna skrzynka'' | ||
| ''Busy Box'' | | ''Busy Box'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|04.10.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|39 | |||
| | |||
| ''Gniew'' | | ''Gniew'' | ||
| ''Con of Rath'' | | ''Con of Rath'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|05.10.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|40 | |||
| | |||
| ''Primus'' | | ''Primus'' | ||
| ''Primus'' | | ''Primus'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|06.10.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|41 | |||
| | |||
| ''Czas leczy'' | | ''Czas leczy'' | ||
| ''Time Heals'' | | ''Time Heals'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=5 style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>18.03.2011</font> | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|07.10.2010 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|42 | |||
| | |||
| | |||
| ''Tajemnica Chromatona'' | | ''Tajemnica Chromatona'' | ||
| ''The Secret of Chromastone'' | | ''The Secret of Chromastone'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|08.10.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|43 | |||
| | |||
| ''Na satelicie'' | | ''Na satelicie'' | ||
| ''Above and Beyond'' | | ''Above and Beyond'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|09.10.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|44 | |||
| | |||
| ''Zemsta'' | | ''Zemsta'' | ||
| ''Vendetta'' | | ''Vendetta'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|10.10.2010 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|45 | |||
| | |||
| rowspan=2|''Ostateczna bitwa'' | | rowspan=2|''Ostateczna bitwa'' | ||
| rowspan=2|''The Final Battle'' | | rowspan=2|''The Final Battle'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|10.10.2010 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|46 | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 | | | colspan=5 style="background-color: #70ACFF;" |'''FILM''' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|<font color=red>12.03.2010</font> | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|09.12.2009 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|F1 | ||
| ''[[Ben 10: Alien Swarm]]'' | | ''[[Ben 10: Alien Swarm]]'' | ||
| ''Ben 10: Alien Swarm'' | | ''Ben 10: Alien Swarm'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 17:17, 19 lis 2019
Tytuł | Ben 10: Obca potęga |
---|---|
Tytuł oryginalny | Ben 10: Alien Force |
Gatunek | animowany |
Kraj produkcji | Stany Zjednoczone |
Język oryginału | angielski |
Stacja telewizyjna | Cartoon Network |
Dystrybutor DVD | Galapagos Films |
Lata produkcji | 2008-2009 |
Data premiery dubbingu | 13 kwietnia 2009 |
Wyemitowane serie |
3 z 3 |
Wyemitowane odcinki | 46 z 46 |
Ben 10: Obca potęga (org. Ben 10: Alien Force, 2008-2009) – amerykański serial animowany, kontynuacja serialu z 2005 roku – Ben 10. Akcja serialu toczy się 5 lat później.
Serial emitowany w Polsce na kanale Cartoon Network od 13 kwietnia 2009 roku.
Fabuła
Minęło pięć lat odkąd dziesięciolatek Ben Tennyson ostatni raz użył Omnitrixa – zegarka, dzięki któremu mógł zamieniać się w kosmitów i przejmować ich moce. Gdy w tajemniczych okolicznościach znika jego dziadek Max, Ben jest jedyną osobą, która może go odnaleźć. Będzie musiał jeszcze raz założyć Omnitrix i zostać superbohaterem. Ben wyrusza na poszukiwania dziadka razem z kuzynką Gwen Tennyson, która przez ostatnie lata nauczyła się kontrolować energię i dawnym wrogiem Kevinem Levinem. Ich misja ma trzy cele: uratować dziadka, zebrać i wyszkolić drużynę innych nastoletnich bohaterów, aby mogli powstrzymać pozaziemską inwazję i ujawnić międzyplanetarny spisek zainspirowany przez Nadplemię – silną rasę kosmitów, która zamierza zniszczyć wszystkie inteligentne formy życia w galaktyce, zaczynając od Ziemi.
Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-167238
Wersja polska
Wersja polska: MASTER FILM
Reżyseria:
- Dariusz Dunowski (odc. 1-13),
- Małgorzata Boratyńska (odc. 14-46)
Dialogi: Kamila Klimas-Przybysz
Dźwięk:
- Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-19)
- Wojciech Kalinowski (odc. 14-46)
Montaż:
- Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-13),
- Paweł Siwiec (odc. 14-17, 21-26),
- Jan Graboś (odc. 18-20, 44-46),
- Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 18-20),
- Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 27-43)
Kierownictwo produkcji:
- Dariusz Falana (odc. 1-17, 27-33),
- Agnieszka Wiśniowska (odc. 18-26),
- Katarzyna Górka (odc. 34-46)
Wystąpili:
- Kajetan Lewandowski –
- Ben Tennyson,
- Albedo,
- Omnitrix,
- Ultimatrix
- Joanna Pach – Gwen Tennyson
- Paweł Sanakiewicz –
- Max Tennyson,
- Tetrax (odc. 42)
- Zbigniew Kozłowski – Kevin Levin
- Jacek Wolszczak –
- J.T. (odc. 1),
- Cooper (odc. 18, 25),
- Orb (odc. 30)
- Sławomir Pacek –
- Łebkrab,
- Labrid (odc. 1-2),
- Vulkanus (odc. 4, 29, 39),
- Profesor Paradox (odc. 10),
- Connor (odc. 11),
- Bellicus (odc. 13),
- Ośmiokąt Wredziak (odc. 32, 38, 39)
- Cezary Kwieciński –
- Echo Echo,
- UFO-zbiry,
- Statek,
- J.T. (odc. 9),
- Smok (odc. 11),
- Jetray (odc. 16),
- Lu (odc. 23),
- Inkursjański dowódca Sangfroid (odc. 39)
- Sebastian Cybulski –
- Szlamfire,
- Cash (odc. 9),
- Hugo (odc. 10)
- Miłogost Reczek –
- Nadistota,
- Patryk (odc. 11),
- Imperator Milleous (odc. 13),
- Pusty/Dr Animo (odc. 21)
- Karol Wróblewski –
- Ziąb,
- Gigantozaur,
- Raff (odc. 13),
- Lukik (odc. 27)
- Julia Kołakowska-Bytner –
- Trina (odc. 5),
- Julia
- Marcin Hycnar –
- Alan (odc. 3, 25, 43),
- Mike Morning Star / Darkstar (odc. 5, 14, 37)
- Janusz Wituch –
- Plazma,
- Jetray,
- Chromaton,
- Pajęczarz,
- Baz-El (odc. 7),
- Manny (odc. 12, 21, 26, 27, 43),
- Sugilite (odc. 42),
- Devin Levin (odc. 44)
- Artur Pontek –
- Argit (odc. 4, 31, 39),
- Tyler (odc. 22),
- Prostokąt Wredziak (odc. 32, 38, 39)
- Modest Ruciński – Ken
- Mirosława Nyckowska
- Jolanta Wołłejko – Verdona w ludzkim ciele
- Agnieszka Kunikowska –
- Verdona,
- Attea (odc. 13)
- Izabela Dąbrowska –
- Mama Gwen,
- Helen (odc. 12, 21, 43),
- Serena (odc. 13)
- Cezary Nowak –
- Prior Gilhil (odc. 14),
- Ragnarok (odc. 44),
- Kraab (odc. 45)
- Zbigniew Konopka –
- Dr Joseph Chadwick (odc. 19),
- Jarett (odc. 39),
- Kula (Kulopłot) (odc. 27, 40),
- Waybig
- Stefan Knothe – Azmuth
- Tomasz Marzecki – Sir Morton – Wieczny Rycerz (odc. 19)
- Anna Sroka – Mama Bena – Sandra Tennyson (odc. 20)
- Mirosław Wieprzewski – Morlokret (odc. 29)
- Grzegorz Drojewski –
- Pierce (odc. 21),
- Decka (odc. 30)
- Adam Bauman – Profesor Paradox (odc. 25-26, 41)
- Przemysław Nikiel –
- Wszechistota,
- Vilgax (odc. 27-28, 36, 40, 42, 45),
- Szukacz (odc. 33)
- Klaudiusz Kaufmann – Sędzia (odc. 32)
- Waldemar Barwiński –
- Giermek (odc. 11),
- Baz-El (odc. 32),
- Psyphon (odc. 27-28, 40),
- Pierce (odc. 43)
- Jerzy Mazur
- Marek Bocianiak – Upchuck (odc. 28, 35)
- Mirosław Guzowski – Burmistrz Coleman (odc. 30)
- Tomasz Jarosz – Diamentogłowy (odc. 28, 34-35, 42, 44-46)
- Agnieszka Fajlhauer – Czarodziejka (odc. 35, 41)
- Mikołaj Klimek –
- Gniew (odc. 39-40, 43),
- Hex (odc. 41),
- Mega Szlamfajer (odc. 46)
- Tomasz Gęsikowski –
- Tata Bena – Carl Tennyson (odc. 20),
- Ultimo (odc. 27),
- Polarny (odc. 31),
- Fantom (odc. 36)
- Małgorzata Boratyńska –
- Helen (odc. 27),
- Naljianka (odc. 38),
- Sicily (odc. 39)
- Piotr Sierecki – Zaw-Veenull (odc. 39)
- Brygida Turowska –
- Mama Kevina (odc. 44),
- Myaxx (odc. 45)
i inni
Lektor: Paweł Bukrewicz
Odcinki
- Serial po raz pierwszy pojawił się w Polsce na kanale Cartoon Network:
- I seria (odcinki 1-13) i II seria (odcinki 14-26) – 13 kwietnia 2009 roku,
- film Ben 10: Alien Swarm – 9 grudnia 2009 roku,
- III seria (odcinki 27-36) – 17 maja 2010 roku,
- III seria (odcinki 37-46) – 3 października 2010 roku.
- W USA premiera serialu odbyła się 18 kwietnia 2008 roku.
- W Polsce Cartoon Network wyemitował dwa pierwsze odcinki jeden po drugim 13 kwietnia 2009 roku.
- 4 kwietnia 2009 w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie między godziną 12:00 a 18:00 odbyły się pokazy przedpremierowe serialu.
- Do 21 lutego 2010 roku Cartoon Network w Polsce nie emitował wstępu w żadnym odcinku.
Spis odcinków
Premiera (DVD) |
Premiera (TV) |
№ | Tytuł polski | Tytuł angielski |
---|---|---|---|---|
SERIA PIERWSZA | ||||
27.11.2009 | 13.04.2009 | 01 | Ben 10 powraca | Ben 10 Returns |
13.04.2009 | 02 | |||
14.04.2009 | 03 | Wieża pogodowa | Everybody Talks About the Weather | |
15.04.2009 | 04 | Dług Kevina | Kevin’s Big Score | |
16.04.2009 | 05 | Nie wszystko złoto, co się świeci | All That Glitters | |
04.12.2009 | 17.04.2009 | 06 | Ostateczna rozgrywka | Max Out |
20.04.2009 | 07 | Gość na molo | Pier Pressure | |
21.04.2009 | 08 | Wizyta | What Are Little Girls Made Of? | |
22.04.2009 | 09 | Rękawica | The Gauntlet | |
17.05.2009 | 10 | Paradoks | Paradox | |
05.03.2010 | 23.05.2009 | 11 | Rycerz | Be-Knighted |
02.06.2009 | 12 | Pomocnicy hydraulików | Plumber’s Helpers | |
30.05.2009 | 13 | Obcy Iks | X = Ben + 2 | |
SERIA DRUGA | ||||
14.05.2010 | 31.05.2009 | 14 | Darkstar | Darkstar Rising |
30.04.2009 | 15 | Razem ale osobno | Alone Together | |
01.05.2009 | 16 | Dobra kopia, zła kopia | Good Copy, Bad Copy | |
04.05.2009 | 17 | Ostatni taniec | Save the Last Dance | |
05.05.2009 | 18 | Niewidzialni | Undercover | |
06.05.2009 | 19 | Statek | Pet Project | |
07.05.2009 | 20 | Szlaban | Grounded | |
28.05.2010 | 08.05.2009 | 21 | W nicości | Voided |
11.05.2009 | 22 | Ktoś stamtąd | Inside Man | |
12.05.2009 | 23 | Małpi książę | Birds of a Feather | |
13.05.2009 | 24 | Tycia | Unearthed | |
14.05.2009 | 25 | Wojna światów | War of the Worlds | |
15.05.2009 | 26 | |||
SERIA TRZECIA | ||||
24.09.2010 | 17.05.2010 | 27 | Zemsta Vilgaxa | The Vengeance of Vilgax |
18.05.2010 | 28 | |||
19.05.2010 | 29 | Przedpiekle | Inferno | |
20.05.2010 | 30 | Kupa złota | Fool’s Gold | |
21.05.2010 | 31 | Po prostu | Simple | |
29.10.2010 | 24.05.2010 | 32 | Komornicy | Don’t Fear the Repo |
25.05.2010 | 33 | Jednoręki | Single Handed | |
26.05.2010 | 34 | Gdy wszystko inne zawiedzie | If All Else Fails | |
27.05.2010 | 35 | Powrót Czarodziejki | In Charms Way | |
28.05.2010 | 36 | Miasto duchów | Ghost Town | |
13.11.2010 | 03.10.2010 | 37 | Coś za coś | Trade Off |
03.10.2010 | 38 | Dziwna skrzynka | Busy Box | |
04.10.2010 | 39 | Gniew | Con of Rath | |
05.10.2010 | 40 | Primus | Primus | |
06.10.2010 | 41 | Czas leczy | Time Heals | |
18.03.2011 | 07.10.2010 | 42 | Tajemnica Chromatona | The Secret of Chromastone |
08.10.2010 | 43 | Na satelicie | Above and Beyond | |
09.10.2010 | 44 | Zemsta | Vendetta | |
10.10.2010 | 45 | Ostateczna bitwa | The Final Battle | |
10.10.2010 | 46 | |||
FILM | ||||
12.03.2010 | 09.12.2009 | F1 | Ben 10: Alien Swarm | Ben 10: Alien Swarm |
Linki zewnętrzne
- Ben 10: Obca potęga w polskiej Wikipedii
- Ben 10: Obca potęga w bazie filmweb.pl
Ben 10 | |
---|---|
Seriale animowane | Ben 10 (2005) • Ben 10: Obca potęga • Ben 10: Ultimate Alien • Ben 10: Omniverse • Ben 10 (2016) |
Filmy animowane | Ben 10: Tajemnica Omnitrixa • Ben 10: Zniszczyć wszystkich kosmitów • Ben 10 kontra wszechświat: Film |
Filmy aktorskie | Ben 10: Wyścig z czasem • Ben 10: Alien Swarm |