Legendy Chima: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Legendy Chima''' (ang. ''Legends of Chima'', 2013-??) – amerykański serial animowany. | {{Serial2 | ||
|tytuł=Legendy Chima | |||
|tytuł oryginalny= Legends of Chima | |||
|plakat=Legendy Chima.jpg | |||
|gatunek=animowany | |||
|kraj=Stany Zjednoczone | |||
|język=angielski | |||
|stacja=[[Nickelodeon Polska]], [[TV 4]], [[TV 4|TV6]] | |||
|dystrybutor dvd= [[Galapagos Films]], [[Media Service Zawada]] | |||
|lata produkcji=2013 | |||
|data premiery=9 marca [[2013]] | |||
|sezony= 2 z 2 | |||
|odcinki= 41 z 41 | |||
}}'''Legendy Chima''' (ang. ''Legends of Chima'', 2013-??) – amerykański serial animowany. | |||
Premierowe 2 odcinki serialu pojawiły się na płycie DVD, będącej dodatkiem do marcowego wydania ''Ben 10 Magazynu'', który ukazał się w sprzedaży 9 marca [[2013]] roku. | Premierowe 2 odcinki serialu pojawiły się na płycie DVD, będącej dodatkiem do marcowego wydania ''Ben 10 Magazynu'', który ukazał się w sprzedaży 9 marca [[2013]] roku. | ||
Linia 18: | Linia 31: | ||
* [[Tomasz Robaczewski]] | * [[Tomasz Robaczewski]] | ||
'''Dialogi''': [[Jarosław Westermark]]<br /> | '''Dialogi''': [[Jarosław Westermark]]<br /> | ||
'''Montaż''': [[Magdalena Waliszewska]] <small>(odc. 2-4, 7-9, 25-33, 37-41)</small><br /> | |||
'''Koordynacja produkcji''': [[Ewa Krawczyk]]<br /> | '''Koordynacja produkcji''': [[Ewa Krawczyk]]<br /> | ||
'''Wystąpili''': | '''Wystąpili''': | ||
Linia 61: | Linia 75: | ||
== Spis odcinków == | == Spis odcinków == | ||
{| style="text-align: center; width: | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 80%; margin: 0 auto;" | ||
|- | |- | ||
| | !width="12%"|Premiera<br /><small>(DVD)</small> | ||
!width="12%"|Premiera<br /><small>(TV)</small> | |||
!width="8%"|№ | |||
!width="34%"|Tytuł polski | |||
!width="34%"|Tytuł angielski | |||
|- | |- | ||
| colspan=5 | | colspan=5 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA PIERWSZA''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|09.03.2013 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|11.05.2013 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|01 | ||
| | |||
| | |||
| ''Legendy Chima'' | | ''Legendy Chima'' | ||
| ''The Legend of Chima'' | | ''The Legend of Chima'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|12.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|02 | |||
| | |||
| ''Wielka opowieść'' | | ''Wielka opowieść'' | ||
| ''The Great Story'' | | ''The Great Story'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=2 style="background-color: #CCE2FF;"|17.05.2013 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|03 | |||
| | |||
| ''Serce Wojownika'' | | ''Serce Wojownika'' | ||
| ''Warrior Within'' | | ''Warrior Within'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26.05.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|04 | |||
| | |||
| ''Wycieczka'' | | ''Wycieczka'' | ||
| ''The Joy Ride'' | | ''The Joy Ride'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|18.10.2013 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.09.2013 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|05 | ||
| | |||
| | |||
| ''Targ'' | | ''Targ'' | ||
| ''Market Day'' | | ''Market Day'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28.07.2014 <small>(TV 4)</small> | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|06 | |||
| | |||
| ''Atak na orle gniazdo'' | | ''Atak na orle gniazdo'' | ||
| ''Attack on Eagle Spire'' | | ''Attack on Eagle Spire'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|06.10.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|07 | |||
| | |||
| ''Księżyc stulecia'' | | ''Księżyc stulecia'' | ||
| ''The Hundred Year Moon'' | | ''The Hundred Year Moon'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|29.09.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|08 | |||
| | |||
| ''Wyścig wszech czasów'' | | ''Wyścig wszech czasów'' | ||
| ''The Biggest Race of All'' | | ''The Biggest Race of All'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|08.11.2013 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|20.10.2013 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|09 | ||
| | |||
| | |||
| ''Goryle w akcji'' | | ''Goryle w akcji'' | ||
| ''Gorilla Gone Wild'' | | ''Gorilla Gone Wild'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|03.11.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|10 | |||
| | |||
| ''Taniec lisów'' | | ''Taniec lisów'' | ||
| ''Foxtrot'' | | ''Foxtrot'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|10.11.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|11 | |||
| | |||
| ''Złodzieje CHI'' | | ''Złodzieje CHI'' | ||
| ''The CHI Jackers'' | | ''The CHI Jackers'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|17.11.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|12 | |||
| | |||
| ''Wyprawa po CHI'' | | ''Wyprawa po CHI'' | ||
| ''Balancing Act'' | | ''Balancing Act'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|06.12.2013 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|24.11.2013 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|13 | ||
| | |||
| | |||
| ''Krokodyle łzy'' | | ''Krokodyle łzy'' | ||
| ''Crocodile Tears'' | | ''Crocodile Tears'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|01.12.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|14 | |||
| | |||
| ''Prawdziwy kłopot z fałszywym CHI'' | | ''Prawdziwy kłopot z fałszywym CHI'' | ||
| ''Fake CHI, Real Trouble'' | | ''Fake CHI, Real Trouble'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|08.12.2013 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|15 | |||
| | |||
| ''Kruki kontra Orły'' | | ''Kruki kontra Orły'' | ||
| ''Ravens vs Eagles'' | | ''Ravens vs Eagles'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|12.01.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|16 | |||
| | |||
| ''Spotkanie we mgle'' | | ''Spotkanie we mgle'' | ||
| ''Reunion Gone Wrong'' | | ''Reunion Gone Wrong'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|24.01.2014 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|19.01.2014 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|17 | ||
| | |||
| | |||
| ''Laval na wygnaniu'' | | ''Laval na wygnaniu'' | ||
| ''Laval in Exile'' | | ''Laval in Exile'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26.01.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|18 | |||
| | |||
| ''Chmura mroku'' | | ''Chmura mroku'' | ||
| ''Black Cloud'' | | ''Black Cloud'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|09.02.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|19 | |||
| | |||
| ''Upadek Chimy'' | | ''Upadek Chimy'' | ||
| ''Chima Falls'' | | ''Chima Falls'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|16.02.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|20 | |||
| | |||
| ''Za Chimę!'' | | ''Za Chimę!'' | ||
| ''For Chima!'' | | ''For Chima!'' | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 | | colspan=5 style="background-color: #70ACFF;" |'''SERIA DRUGA''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan = | | rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|23.05.2014 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|25.05.2014 | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|21 | ||
| ''Wyprawa do krain zewnętrznych'' | | ''Wyprawa do krain zewnętrznych'' | ||
| ''Into the Outlands'' | | ''Into the Outlands'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|01.06.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|22 | |||
| | |||
| ''W sieci pająka'' | | ''W sieci pająka'' | ||
| ''A Tangled Web'' | | ''A Tangled Web'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|08.06.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|23 | |||
| | |||
| ''Złodziej legend'' | | ''Złodziej legend'' | ||
| ''The Legend Thief'' | | ''The Legend Thief'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|15.06.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|24 | |||
| | |||
| ''Orzeł i Niedźwiedź'' | | ''Orzeł i Niedźwiedź'' | ||
| ''The Eagle and the Bear'' | | ''The Eagle and the Bear'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|05.09.2014 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|22.06.2014 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|25 | ||
| | |||
| | |||
| ''Kieł i poświęcenie'' | | ''Kieł i poświęcenie'' | ||
| ''Tooth or Consequence'' | | ''Tooth or Consequence'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|29.06.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|26 | |||
| | |||
| ''Żądło'' | | ''Żądło'' | ||
| ''This May Sting a Bit'' | | ''This May Sting a Bit'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|03.08.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|27 | |||
| | |||
| ''Sny o ogniu'' | | ''Sny o ogniu'' | ||
| ''Fire Dreaming'' | | ''Fire Dreaming'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|10.08.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|28 | |||
| | |||
| ''Klan Lodu atakuje'' | | ''Klan Lodu atakuje'' | ||
| ''Attack of the Ice Clan'' | | ''Attack of the Ice Clan'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|17.10.2014 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|17.08.2014 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|29 | ||
| | |||
| | |||
| ''Zew Cavory'' | | ''Zew Cavory'' | ||
| ''The Call of Cavora'' | | ''The Call of Cavora'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|24.08.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|30 | |||
| | |||
| ''Próba ognia'' | | ''Próba ognia'' | ||
| ''Trial by Fire'' | | ''Trial by Fire'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|31.08.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|31 | |||
| | |||
| ''Półksiężyc'' | | ''Półksiężyc'' | ||
| ''The Crescent'' | | ''The Crescent'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|07.09.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|32 | |||
| | |||
| ''W ogniu walki!'' | | ''W ogniu walki!'' | ||
| ''Fired Up!'' | | ''Fired Up!'' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 style="background-color: #CCE2FF;"|07.11.2014 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|14.09.2014 | |||
| rowspan = | | style="background-color: #CCE2FF;"|33 | ||
| | |||
| | |||
| ''Na pełnym luzie'' | | ''Na pełnym luzie'' | ||
| ''Cool and Collected'' | | ''Cool and Collected'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|21.09.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|34 | |||
| | |||
| ''Efekt kuli śnieżnej'' | | ''Efekt kuli śnieżnej'' | ||
| ''The Snowball Effect'' | | ''The Snowball Effect'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|28.09.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|35 | |||
| | |||
| ''Kwestia królowania'' | | ''Kwestia królowania'' | ||
| ''The King Thing'' | | ''The King Thing'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|05.10.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|36 | |||
| | |||
| ''Na śliskiej drodze'' | | ''Na śliskiej drodze'' | ||
| ''A Very Slippery Slope'' | | ''A Very Slippery Slope'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=5 style="background-color: #CCE2FF;"|27.02.2015 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|12.10.2014 | |||
| style="background-color: #CCE2FF;"|37 | |||
| | |||
| | |||
| ''Artefakt'' | | ''Artefakt'' | ||
| ''The Artifact'' | | ''The Artifact'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|19.10.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|38 | |||
| | |||
| ''Feniks wylądował'' | | ''Feniks wylądował'' | ||
| ''The Phoenix Has Landed'' | | ''The Phoenix Has Landed'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|26.10.2014 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|39 | |||
| | |||
| ''Iskra nadziei'' | | ''Iskra nadziei'' | ||
| ''A Spark of Hope'' | | ''A Spark of Hope'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|15.03.2015 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|40 | |||
| | |||
| ''Ogniste skrzydła'' | | ''Ogniste skrzydła'' | ||
| ''Wings of Fire'' | | ''Wings of Fire'' | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: #CCE2FF;"|22.03.2015 | ||
| style="background-color: #CCE2FF;"|41 | |||
| | |||
| ''Serce Góry Cavora'' | | ''Serce Góry Cavora'' | ||
| ''The Heart of Cavora'' | | ''The Heart of Cavora'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 20:31, 19 maj 2020
Tytuł | Legendy Chima |
---|---|
Tytuł oryginalny | Legends of Chima |
Gatunek | animowany |
Kraj produkcji | Stany Zjednoczone |
Język oryginału | angielski |
Stacja telewizyjna | Nickelodeon Polska, TV 4, TV6 |
Dystrybutor DVD | Galapagos Films, Media Service Zawada |
Lata produkcji | 2013 |
Data premiery dubbingu | 9 marca 2013 |
Wyemitowane serie |
2 z 2 |
Wyemitowane odcinki | 41 z 41 |
Legendy Chima (ang. Legends of Chima, 2013-??) – amerykański serial animowany.
Premierowe 2 odcinki serialu pojawiły się na płycie DVD, będącej dodatkiem do marcowego wydania Ben 10 Magazynu, który ukazał się w sprzedaży 9 marca 2013 roku.
Pierwsza oficjalna płyta w sprzedaży pojawi się 17 maja 2013 roku, za pośrednictwem Galapagos Films (odcinki 1-4).
Premiera serialu w polskiej telewizji odbyła się 11 maja 2013 roku na kanale Nickelodeon Polska. Od 21 lipca 2014 roku serial emitowany w telewizji TV 4.
Fabuła
Chima jest legendarną krainą zamieszkaną przez zwierzęta takie jak: orły, niedźwiedzie, goryle, nosorożce, krokodyle, wilki, kruki, bobry i lisy. Niegdyś na terenach tych panował pokój. Pewnego dnia jednak wybuchła walka o źródło energii o nazwie Chi. Lokalne plemiona podzieliły się na dwie frakcje. Krokodyl Cragger i Lew Laval byli najlepszymi przyjaciółmi. Pierwszego z nich wybrano na króla grupy walczącej o przejęcie całej Chi. Od tej pory dawni koledzy stali się wrogami.
Opis pochodzi ze strony http://www.teleman.pl/tv/-1017738
Wersja polska
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA
Reżyseria:
Dialogi: Jarosław Westermark
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 2-4, 7-9, 25-33, 37-41)
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Wystąpili:
- Joanna Domańska – Crunket
- Aleksandra Domańska – Crooler
- Grzegorz Drojewski – Laval (odc. 1-9, 15-41)
- Jakub Mróz – Laval (odc. 10-14)
- Leszek Filipowicz
- Roman Holc – Crug
- Aleksandra Kowalicka – Eris (odc. 1-9, 15-41)
- Zuzanna Galia – Eris (odc. 10-14)
- Wojciech Pałęcki – Lagravis
- Krzysztof Plewako-Szczerbiński – Cragger
- Michał Sitarski
- Tomasz Steciuk – Plovar
- Karol Wróblewski – Worriz
- Robert Kuraś
- Łukasz Talik
- Bartosz Martyna –
- Fluminox,
- różne role
- Krzysztof Cybiński
- Marcin Majkut
- Jadwiga Gryn –
- G'Loona,
- Finx,
- gwary
- Krzysztof Kała
- Julia Trembecka
- Stefan Pawłowski
- Krzysztof Szczepaniak
- Maciej Więckowski
- Janusz Wituch – Lavertus
- Przemysław Nikiel
- Kinga Suchan
- Bożena Furczyk
- Maja Luxenberg
- Kamil Pruban
- Anna Wodzyńska
- Beata Sadkowska – Li’Ella
- Izabela Markiewicz
i inni
Spis odcinków
Premiera (DVD) |
Premiera (TV) |
№ | Tytuł polski | Tytuł angielski |
---|---|---|---|---|
SERIA PIERWSZA | ||||
09.03.2013 | 11.05.2013 | 01 | Legendy Chima | The Legend of Chima |
12.05.2013 | 02 | Wielka opowieść | The Great Story | |
17.05.2013 | 25.05.2013 | 03 | Serce Wojownika | Warrior Within |
26.05.2013 | 04 | Wycieczka | The Joy Ride | |
18.10.2013 | 22.09.2013 | 05 | Targ | Market Day |
28.07.2014 (TV 4) | 06 | Atak na orle gniazdo | Attack on Eagle Spire | |
06.10.2013 | 07 | Księżyc stulecia | The Hundred Year Moon | |
29.09.2013 | 08 | Wyścig wszech czasów | The Biggest Race of All | |
08.11.2013 | 20.10.2013 | 09 | Goryle w akcji | Gorilla Gone Wild |
03.11.2013 | 10 | Taniec lisów | Foxtrot | |
10.11.2013 | 11 | Złodzieje CHI | The CHI Jackers | |
17.11.2013 | 12 | Wyprawa po CHI | Balancing Act | |
06.12.2013 | 24.11.2013 | 13 | Krokodyle łzy | Crocodile Tears |
01.12.2013 | 14 | Prawdziwy kłopot z fałszywym CHI | Fake CHI, Real Trouble | |
08.12.2013 | 15 | Kruki kontra Orły | Ravens vs Eagles | |
12.01.2014 | 16 | Spotkanie we mgle | Reunion Gone Wrong | |
24.01.2014 | 19.01.2014 | 17 | Laval na wygnaniu | Laval in Exile |
26.01.2014 | 18 | Chmura mroku | Black Cloud | |
09.02.2014 | 19 | Upadek Chimy | Chima Falls | |
16.02.2014 | 20 | Za Chimę! | For Chima! | |
SERIA DRUGA | ||||
23.05.2014 | 25.05.2014 | 21 | Wyprawa do krain zewnętrznych | Into the Outlands |
01.06.2014 | 22 | W sieci pająka | A Tangled Web | |
08.06.2014 | 23 | Złodziej legend | The Legend Thief | |
15.06.2014 | 24 | Orzeł i Niedźwiedź | The Eagle and the Bear | |
05.09.2014 | 22.06.2014 | 25 | Kieł i poświęcenie | Tooth or Consequence |
29.06.2014 | 26 | Żądło | This May Sting a Bit | |
03.08.2014 | 27 | Sny o ogniu | Fire Dreaming | |
10.08.2014 | 28 | Klan Lodu atakuje | Attack of the Ice Clan | |
17.10.2014 | 17.08.2014 | 29 | Zew Cavory | The Call of Cavora |
24.08.2014 | 30 | Próba ognia | Trial by Fire | |
31.08.2014 | 31 | Półksiężyc | The Crescent | |
07.09.2014 | 32 | W ogniu walki! | Fired Up! | |
07.11.2014 | 14.09.2014 | 33 | Na pełnym luzie | Cool and Collected |
21.09.2014 | 34 | Efekt kuli śnieżnej | The Snowball Effect | |
28.09.2014 | 35 | Kwestia królowania | The King Thing | |
05.10.2014 | 36 | Na śliskiej drodze | A Very Slippery Slope | |
27.02.2015 | 12.10.2014 | 37 | Artefakt | The Artifact |
19.10.2014 | 38 | Feniks wylądował | The Phoenix Has Landed | |
26.10.2014 | 39 | Iskra nadziei | A Spark of Hope | |
15.03.2015 | 40 | Ogniste skrzydła | Wings of Fire | |
22.03.2015 | 41 | Serce Góry Cavora | The Heart of Cavora |
Linki zewnętrzne
- Legendy Chima w polskiej Wikipedii