Użytkownik:MinisterDubu/Missingi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dubbingpedia
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 153: | Linia 153: | ||
|- | |- | ||
|''[[Pokémon: Giratina i Strażnik Nieba]]''||Jessie|| |||| | |''[[Pokémon: Giratina i Strażnik Nieba]]''||Jessie|| |||| | ||
|- | |||
|''[[Przygody Tintina]]''||Tintin||13||10:09-10:13|| | |||
|- | |- | ||
|''[[Yin Yang Yo!]]''||Yin||26|||| | |''[[Yin Yang Yo!]]''||Yin||26|||| | ||
Wersja z 18:27, 12 paź 2022
Master Film
| Tytuł | Postać | Odcinek | Scena (orientacyjna czasówka) | Uwagi dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| Atomówki | Mojo Jojo | 21a | 9:29-9:33 | |
| SpongeBob Kanciastoporty | Sandy | 11a | ||
| SpongeBob Kanciastoporty | Man Ray | 219b | Cały odcinek | Brak kwestii tej postaci w całym odcinku. Błąd naprawiony w grudniu 2021 roku. |
| SpongeBob Kanciastoporty | Skalmar Obłynos | 224a | Cały odcinek | Dotyczy jedynie narracji w sekwencji czarno-białej. |
| Henio Dzióbek | Henio Dzióbek | 11a | ||
| Ben 10 | Gwen Tennyson | 21 | ||
| Scooby-Doo i... zgadnij kto? | Scooby-Doo | |||
| Barbapapa i jego rodzinka | Barbaleś | |||
| Barbapapa i jego rodzinka | Barbabłysk | 24a | ||
| Harmidom | Henryk Harmidomski | S02 | 3:41-3:43 | Dotyczy fragmentu odc. 17a w ramach odcinka specjalnego. |
| Harmidom | Hela Harmidomska | S02 | 7:51-7:53 | |
| Tex Avery przedstawia | Stuknięta Wiewiórka | 11 | 3:10-3:12 | W międzyczasie można usłyszeć tłumaczenie napisu przez lektora. |
| Tom i Jerry | Ptak | 21 | Brak zdubbingowanej kwestii w pierwszej wersji dubbingu. | |
| Tom i Jerry | Mamcia Dwa Buty | 61 | Brak zdubbingowanej kwestii w momencie czytania książki psychologicznej. | |
| Blaze i mega maszyny | Pickle | 103 | Cały odcinek | Brak kwestii tej postaci w całym odcinku. |
| Jellystone! | Miś Yogi | 1b |
Sonica
| Tytuł | Postać | Odcinek | Scena (orientacyjna czasówka) | Uwagi dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| Ed, Edd i Eddy | Jimmy, Jonny, Kevin, Nazz | 39b | 8:21-8:31, 8:40-8:44, 9:49-9:53 | Z grupowych kwestii dzieciaków przyklejonych do ściany chrupkami można usłyszeć tylko Rolfa, a później też i Sarę. |
| Littlest Pet Shop | Blythe | 1 | 7:11-7:13, 7:24-7:26 | |
| Mój kumpel z wuefu jest małpą | Lupe | 28 | Cały odcinek | Brak kwestii tej postaci w całym odcinku. |
| Pan Ślimak | Ptak | Seria II, Odcinek o zaginionej muszli | 3:09-4:01 | W międzyczasie można usłyszeć kwestie Pana Ślimaka i jego kumpla. Błąd istnieje w obydwu wersjach serialu. |
| Straszny Larry | Wiktoria | Piosenka. | ||
| Totalna Porażka w Trasie | Duncan | 17 | 20:35-20:37 | |
| Zwyczajny serial | Syn | 128-129 | ||
| Ciekawski George | Pan w żółtym kapeluszu (Ted) | Czołówka (seria XIII) | 0:15-0:16 | |
| Dorotka i czarnoksiężnik z Krainy Oz | Dorotka | |||
| ThunderCats Roar! | ||||
| Herkules | Callista | 63 | 5:25-5:30 | Druga wersja dubbingu. |
SDI•IYUNO
| Tytuł | Postać | Odcinek | Scena (orientacyjna czasówka) | Uwagi dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| Bakugan: Battle Planet | ||||
| DC Super Hero Girls | Karen Beecher / Bumblebee | 46 | ||
| DC Super Hero Girls | Reporterka wiadomości | 59 | ||
| DC Super Hero Girls | Barbara „Babs” Gordon / Batgirl | Brak wokalu podczas piosenki. | ||
| Fineasz i Ferb | Tłum | 22a | 3:47-3:50, 3:52-3:54 | Z grupowego śmiechu tłumu można usłysześć tylko Cezarego Kwiecińskiego. |
| Fineasz i Ferb | Fineasz Flynn | 60 | ||
| Gęsia skórka | ||||
| Jej Wysokość Zosia | Zosia | 17 | Błąd naprawiony po pierwszych emisjach. | |
| Miraculum: Biedronka i Czarny Kot | Alya Césaire, Mylène Haprèle, Juleka Couffaine | 35 | 10:45-10:48 | Z grupowego okrzyku można usłyszeć tylko Rose Lavillant; błąd powielony z wersji angielskiej. |
| Miraculum: Biedronka i Czarny Kot | Mylène Haprèle, Rose Lavillant, Juleka Couffaine | 36 | 20:02-20:05 | Z grupowego śmiechu można usłyszeć tylko Alyę Césaire. |
| Miraculum: Biedronka i Czarny Kot | Kobieta w biurowcu, mężczyzna w biurowcu | 80 | 8:17-8:21 | Identyczna scena pojawiła się w odcinku 79., w którym to ten błąd nie występuje. |
| Młodzi Tytani: Akcja! | ||||
| My Little Pony: Opowiedz swoją historię | Hitch Trailblazer | 19 | 2:24-3:20 | Brak wokalu podczas piosenki. Błąd naprawiony przez wstawienie oryginalnej wersji. |
| Podwodni przyjaciele | Wayu | 2 | 3:42-3:43 | |
| Pokémon: Diament i Perła | Meowth, Ash, Jessie | 21 | 0:08-0:16 | |
| Przeznaczenie: Saga Winx | Musa | 13 | ||
| Steven Universe | Perydot | 100 | 01:07-01:10 | Missing załatany tekstem Ametyst sprzed 10 sekund. |
| Suite Life: Nie ma to jak statek | Głos z głośników | 1 | ||
| Szopy pracze | Broo | 14 | 3:56-3:58 | |
| Szopy pracze | Świnka #2 | 18 | 0:02-0:05 |
Mediavox
| Tytuł | Postać | Odcinek | Scena (orientacyjna czasówka) | Uwagi dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| Chip w krainie atomów | Crem | Film | ||
| Ciekawski George | Pan w żółtym kapeluszu (Ted) | Czołówka (seria XI) | 0:15-0:16 | Błąd obecny wyłącznie w pierwszych emisjach odcinków 124-125. |
| Ciekawski George 2: Gońcie tę małpę! | Film | |||
| Ciekawski George: Małpiszon i gwiazdka | Betsy | Film | 21:06-21:07 | |
| Gombby na Zielonej Wyspie | Celestynka | 17 | ||
| Kajtuś | Doris | Czołówka (seria VI) | ||
| Magiczny klucz | Floppy | 9 | 5:22-5:24 | |
| Magiczny klucz | Biff | 9 | 5:28-5:31 | |
| Magiczny klucz | Wilf | 10 | 6:01-6:03 | W międzyczasie można usłyszeć okrzyki elfów. |
| Magiczny klucz | Wąż | 16 | 1:19-1:21, 1:39-1:43, 1:45-1:47 | |
| Magiczny klucz | Floppy | 16 | 1:25-1:26 | |
| Magiczny klucz | Pies Tom, Pies Dick | 16 | 3:17-3:19 | |
| Magiczny klucz | Kot | 22 | 7:14-7:16 | |
| Taina i Strażnicy Amazonii | Pepe |
Eurocom
| Tytuł | Postać | Odcinek | Scena (orientacyjna czasówka) | Uwagi dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| Kocie opowieści | Mimi | 4 | 20:02-20:03 | |
| Leniuchowo | Stephanie | Piosenka końcowa. | ||
| Pokémon: Giratina i Strażnik Nieba | Jessie | |||
| Przygody Tintina | Tintin | 13 | 10:09-10:13 | |
| Yin Yang Yo! | Yin | 26 | ||
| Wilki morskie | Pat | 2 | 11:41 | |
| X-Men | 33 | 11:38 | ||
| Złoty koń | Kruk | Film | 1:17:36-1:17:50 | Brak dubbingu w całej scenie między napisami końcowymi. |
Cabo
| Tytuł | Postać | Odcinek | Scena (orientacyjna czasówka) | Uwagi dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| Księżycowy Jim | Jim, Falka | |||
| Księżycowy Jim | Skajka | 63 | Cały odcinek | Brak kwestii tej postaci w prawie całym odcinku (z wyjątkiem tych w 4:45-4:49, 4:57-9:05). |
| Miś Pysiaczek i przyjaciele | Kaczor Bob | 5 | ||
| Supercyfry | S1 | Piosenka. |
Inne
| Tytuł | Postać | Odcinek | Scena (orientacyjna czasówka) | Uwagi dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk: Edgerunners | 3 | |||
| Dzwonnik z Notre Dame | Dzieciak #2 | Film | 11:43-11:44 | |
| Goofy w college'u | Sylvia Marpole | Film | 54:02-54:04 | |
| Generator Rex | Cesar Salazar | 28 | 11:04-11:07 | Urwana część kwestii dotyczącej nanitów. |
| Generator Rex | Rex Salazar | 30 | 20:54-20:55 | W międzyczasie można usłyszeć kwestie Claire i Cesara. |
| Generator Rex | Van Kleiss | 54 | ||
| Halloweentown High | Film | 1:16:37-1:16:44 | ||
| Inspektor Gadżet: Misja specjalna | Szef Quimby | Film | 1:05-1:07 | |
| Muminki | Muminek | 31 | 1:45-1:47 | |
| Pokémon | Głos informujący o końcu zajęć | 9 | ||
| Rainbow High | Daria Roselyn | 19 | ||
| Simpsonowie | Marge Simpson | 5 | 20:46-20:51 | W międzyczasie można usłyszeć kwestie Barta i Nelsona. |
| The Seven Deadly Sins | Pies | |||
| Tomcio Paluch spotyka Calineczkę | Niecierpek | Film | 48:59-49:02 | |
| Zwariowana szkoła Latającego Nosorożca | Marcus, Lydia, Ruby i Billy | 2 | 20:43-20:45 | W międzyczasie można usłyszeć kwestię Freda. |
