Pora na przygodę!: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 99 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Pora na przygodę!''' ( | {{Serial2 | ||
|tytuł=Pora na przygodę! | |||
|tytuł oryginalny= Adventure Time | |||
|plakat=Pora na przygodę.jpg | |||
|gatunek=animowany | |||
|kraj=Stany Zjednoczone | |||
|język=angielski | |||
|stacja=[[Cartoon Network]] | |||
|platforma= [[HBO Max|HBO GO / HBO Max]], [[Amazon Prime Video]], Ipla, [[Netflix]] | |||
|dystrybutor dvd=[[Media Service Zawada]] | |||
|lata produkcji=2010-2018 | |||
|data premiery=28 stycznia [[2011]] | |||
|sezony=10 z 10 | |||
|odcinki=<small>odcinek pilotażowy</small>: 0 z 1<br /><small>główna seria</small>: 279 z 283<br /><small>krótkometrażówki</small>: 8 z 9 | |||
}} | |||
'''Pora na przygodę!''' (ang. ''Adventure Time'', 2010-2018) – amerykański serial animowany stworzony przez Pendletona Warda. W Polsce premiera serialu miała miejsce 28 stycznia [[2011]] roku na kanale [[Cartoon Network]]. | |||
Od 8 marca [[2022]] roku serial jest dostępny na [[HBO Max]] w zmodyfikowanej wersji dubbingowej części odcinków serialu – posiadają one dograne kwestie, cenzorujące poprzednią wersję. 24 października [[2023]] roku serie I-IV udostępniono na platformie [[Netflix]] w wersji bez cenzury. | |||
Serial doczekał się dwóch kontynuacji – w 2020 roku powstał serial ''[[Pora na przygodę: Odległe krainy]]'', a w 2023 serial ''[[Pora na przygodę: Fionna i Cake]]''. | |||
== Fabuła == | == Fabuła == | ||
Linia 7: | Linia 26: | ||
== Wersja polska == | == Wersja polska == | ||
=== Serie I-VII | === Serie I-VII === | ||
'''Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej''': [[Studio Sonica|STUDIO SONICA]]<br /> | '''Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej''': [[Studio Sonica|STUDIO SONICA]]<br /> | ||
'''Reżyseria''': [[Jerzy Dominik]]<br /> | '''Reżyseria''': [[Jerzy Dominik]]<br /> | ||
Linia 13: | Linia 32: | ||
* [[Olga Świerk]], | * [[Olga Świerk]], | ||
* [[Jan Chojnacki (dialogista)|Jan Chojnacki]] | * [[Jan Chojnacki (dialogista)|Jan Chojnacki]] | ||
'''Kierownictwo muzyczne''': | |||
* [[Marek Krejzler]] <small>(odc. 1-39)</small>, | |||
* [[Maciej Sapiński]] <small>(odc. 40-240)</small> | |||
'''Teksty piosenek''': [[Marek Krejzler]]<br /> | |||
'''Dźwięk i montaż''': [[Maciej Sapiński]]<br /> | '''Dźwięk i montaż''': [[Maciej Sapiński]]<br /> | ||
'''Organizacja produkcji''': [[Agnieszka Kudelska]]<br /> | '''Organizacja produkcji''': [[Agnieszka Kudelska]]<br /> | ||
Linia 18: | Linia 41: | ||
* [[Grzegorz Drojewski]] – | * [[Grzegorz Drojewski]] – | ||
** '''Finn Martens''', | ** '''Finn Martens''', | ||
** '''Miecz | ** '''Finn Miecz''' <small>(odc. 232)</small> | ||
* [[Stefan Knothe]] – | * [[Stefan Knothe]] – | ||
** '''Jake''', | ** '''Jake''', | ||
** '''Jermaine''' <small>(odc. | ** '''Słońce''' <small>(odc. 167)</small>, | ||
** '''Jermaine''' <small>(odc. 189)</small> | |||
* [[Agnieszka Fajlhauer]] – | * [[Agnieszka Fajlhauer]] – | ||
** '''Królewna Balonowa'''< | ** '''Królewna Bonnibel „Bonnie” Balonowa''', | ||
** ''' | ** '''Królowa Grudkowego Kosmosu''' <small>(odc. 2)</small>, | ||
** '''Królewna | ** '''Królewna Duch (Wojownicza Królewna)''' <small>(odc. 27)</small>, | ||
** ''' | ** '''Kaczka Boobafina''' <small>(odc. 31)</small>, | ||
** ''' | ** '''Matka nastoletniego niedźwiedzia''' <small>(odc. 31)</small>, | ||
** ''' | ** '''Wiedźma Drzewna''' <small>(odc. 36)</small>, | ||
** ''' | ** '''Potworna narzeczona (Królewna Balonowa)''' <small>(odc. 88)</small>, | ||
** '''Grob''' <small>(odc. 93)</small>, | |||
** '''Margaret''' <small>(odc. 111)</small>, | |||
** '''Mama Kubusia''' <small>(odc. 197)</small>, | |||
** '''Różowy staw''' <small>(odc. 231)</small> | |||
* [[Klementyna Umer]] – | * [[Klementyna Umer]] – | ||
** ''' | ** '''Marcelina Królowa Wampirów''', | ||
** ''' | ** '''Panna Jednorożek'''<!-- <small>(odc. 1, 9, 23, 49, 66, 68, 98, 108-109, 111, 169, 186, 189, 191, 202, 217, 235)</small>-->, | ||
** '''BMO'''<!-- | ** '''BMO''' <small>(oprócz odc. 24<!--odc. 20, 32-33, 35, 42, 49, 63, 68, 71-72, 74, 78-79, 83-84, 86, 89-90, 92, 94-95, 107, 111-112, 161, 166, 172-173, 177, 185, 189-191, 201, 203, 206-207, 217, 223, 225-227, 232, 234-->)</small>, | ||
** '''Margaret''' <small>(odc. | ** '''Margaret''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** '''Syrena z | ** '''Syrena z rzeki śmieci''' <small>(odc. 14)</small>, | ||
** '''Stara Królewna''' <small>(odc. | ** '''Stara Królewna''' <small>(odc. 17)</small>, | ||
** '''Kasia''' <small>(odc. | ** '''Kasia''' <small>(odc. 18)</small>, | ||
** '''Sandra''' <small>(odc. | ** '''Sandra''' <small>(odc. 25)</small>, | ||
** ''' | ** '''Królewna Szlamu''' <small>(odc. 27, 110, 162, 238)</small>, | ||
** ''' | ** '''Matka''' <small>(odc. 28)</small>, | ||
** ''' | ** '''Matka ptak''' <small>(odc. 31)</small>, | ||
** ''' | ** '''Dziewczyna ślimak #5''' <small>(odc. 32)</small>, | ||
** ''' | ** '''Pani Dziub''' <small>(odc. 36)</small>, | ||
** '''Zuza Silna''' <small>(odc. | ** '''Medalion''' <small>(odc. 38)</small>, | ||
** ''' | ** '''Motyl''' <small>(odc. 38)</small>, | ||
** '''Królewna Duch''' <small>(odc. | ** '''Staruszka''' <small>(odc. 40)</small>, | ||
** '''Basia''' <small>(odc. | ** '''Zuza Silna / Kara''' <small>(odc. 44)</small>, | ||
** '''Przedszkolanka''' <small>(odc. | ** '''Czarodziejka''' <small>(odc. 62)</small>, | ||
** ''' | ** '''Pieniek''' <small>(odc. 75)</small>, | ||
** ''' | ** '''Królewna Duch (Wojownicza Królewna)''' <small>(odc. 77)</small>, | ||
** '''Krysia''' <small>(odc. | ** '''Matka''' <small>(odc. 80)</small>, | ||
** ''' | ** '''Basia''' <small>(odc. 81)</small>, | ||
** ''' | ** '''Uściskowilk Alfa''' <small>(odc. 84)</small>, | ||
** '''Patrycja''' <small>(odc. | ** '''Przedszkolanka''' <small>(odc. 87)</small>, | ||
** '''Królewna Hot-Dog''' <small>(odc. 88)</small>, | |||
** '''Rondel''' <small>(odc. 91)</small>, | |||
** '''Mały Słodyczanin''' <small>(odc. 91)</small>, | |||
** '''Minerwa''' <small>(odc. 104-106)</small>, | |||
** '''Stara Marcelina''' <small>(odc. 105-106, 223)</small><!--, | |||
** '''Kim Kil Whan''' <small>(odc. 111)</small>-->, | |||
** '''Ptasia matka''' <small>(odc. 167)</small>, | |||
** '''Mutantka Super Łyka #4''' <small>(odc. 185)</small>, | |||
** '''Krysia''' <small>(odc. 186)</small>, | |||
** '''Starsza Babcia Kosmitka''' <small>(odc. 195)</small>, | |||
** '''Pszczółka''' <small>(odc. 231)</small>, | |||
** '''Śpiewający kwiat''' <small>(odc. 231)</small>, | |||
** '''Patrycja St. Pim''' <small>(odc. 238)</small>, | |||
** '''Statek''' <small>(odc. 239)</small>, | |||
** '''Karmelowa Sally''' <small>(odc. S04)</small> | |||
* [[Wojciech Paszkowski]] – | * [[Wojciech Paszkowski]] – | ||
** '''Lodowy Król / Szymon Petrikow'''<!--<small>(odc. | ** '''Lodowy Król / Szymon Petrikow''', | ||
** ''' | ** '''Orzech''' <small>(odc. 1)</small>, | ||
** ''' | ** '''Monty''' <small>(odc. 2)</small>, | ||
** ''' | ** '''Starszy czarodziej Jeremy''' <small>(odc. 11)</small>, | ||
** ''' | ** '''Koń''' <small>(odc. 13)</small>, | ||
** ''' | ** '''Fear Feaster''' <small>(odc. 16)</small>, | ||
** ''' | ** '''Głos starca (Magiczny Gość)''' <small>(odc. 18)</small>, | ||
** ''' | ** '''Stary sługus''' <small>(odc. 21)</small>, | ||
** ''' | ** '''Burmistrz Karol''' <small>(odc. 25)</small>, | ||
** ''' | ** '''Mężczyzna #1''' <small>(odc. 28)</small><!--, | ||
** ''' | ** '''Leśny Czarodziej''' <small>(odc. 31)</small>-->, | ||
** '''Złodziej''' <small>(odc. 40)</small>, | |||
** '''Królewna Szkielet''' <small>(odc. 88)</small>, | |||
** '''Lucjusz Evergreen''' <small>(odc. 175)</small>, | |||
** '''Magiczny Gość / Zwykły Gość''' <small>(odc. 179)</small>, | |||
** '''Fioletowa Królewna''' <small>(odc. 231)</small>, | |||
** '''Wąż''' <small>(odc. 239)</small>, | |||
** '''Roboblok''' <small>(odc. 240)</small> | |||
'''W pozostałych rolach''': | |||
* [[Agnieszka Kudelska]] – | |||
** '''Słoniczka'''<!-- <small>(odc. 1, 6, 12, 34, 64, 80, 107, 170, 172, 174, 194, 219)</small>-->, | |||
** '''Rozciągutka #2''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Gruba staruszka''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Królewna Szlamu''' <small>(odc. 5)</small>, | |||
** '''Bercer''' <small>(odc. 15, 82, 161, 166, 203, 206, 220-221, 226, 235)</small>, | |||
** '''Gąbeczka #5''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Królewna Żółw''' <small>(odc. 27)</small>, | |||
** '''Stara kobieta''' <small>(odc. 28)</small>, | |||
** '''Dziewczyna ślimak #1''' <small>(odc. 32)</small>, | |||
** '''Wodna nimfa #1''' <small>(odc. 33)</small>, | |||
** '''Ethel Jednorożek''' <small>(odc. 35)</small>, | |||
** '''Królewna Przepiękna''' <small>(odc. 36)</small>, | |||
** '''Strażnicy Królewskiej drogi''' <small>(odc. 38)</small>, | |||
** '''Celina''' <small>(odc. 44)</small>, | |||
** '''Dama w filmie''' <small>(odc. 46)</small>, | |||
** '''Łapek''' <small>(odc. 47)</small>, | |||
** '''Królewna Bonnibel „Bonnie” Balonowa''' <small>(odc. 52 – jedna kwestia)</small>, | |||
** '''Doktor Królewna''' <small>(odc. 52)</small>, | |||
** '''Blombo''' <small>(odc. 99)</small>, | |||
** '''Pochodnio''' <small>(odc. 101)</small>, | |||
** '''Poszarpana Królewna (Obdarta Królewna)''' <small>(odc. 162)</small>, | |||
** '''Terry''' <small>(odc. 163)</small>, | |||
** '''Dzieci''' <small>(odc. 163)</small>, | |||
** '''Gąsienice''' <small>(odc. 163)</small>, | |||
** '''Malinka''' <small>(odc. 166)</small>, | |||
** '''Pat''' <small>(odc. 169)</small><!--, | |||
** '''Dzieciak #3''' <small>(odc. 174)</small>-->, | |||
** '''Zuza Silna / Kara''' <small>(odc. 185, 235, 239-240)</small>, | |||
** '''Pani Poseł''' <small>(odc. 207)</small>, | |||
** '''Elise, mama Marceliny''' <small>(odc. 209)</small>, | |||
** '''Sven''' <small>(odc. 230)</small>, | |||
** '''Busia''' <small>(odc. 231)</small><!-- | |||
** '''Pielęgniarka''' <small>(odc. 62a)</small>, | |||
** '''Suzy''' <small>(odc. 76b)</small>,--> | |||
* [[Jarosław Boberek]] – | |||
** '''Królewna Grudkowego Kosmosu'''<!-- <small>(odc. 2, 5, 7-8, 26-27, 29-30, 36, 49-50, 53, 60, 66, 68, 79, 88, 90, 109, 162, 165, 194 201, 212-213, 219, 237)</small>-->, | |||
** '''Zły gość''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Biznesmen #2''' <small>(odc. 8)</small>, | |||
** '''Chmura przy telefonie''' <small>(odc. 9)</small>, | |||
** '''Męska Góra''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Łotr #18''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Elektroid''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Czarodziej żaba (Bufo)''' <small>(odc. 11)</small>, | |||
** '''Starszy czarodziej''' <small>(odc. 11)</small>,<!-- | |||
** '''Kusznik''' <small>(odc. 13)</small>,--> | |||
** '''Cyklop''' <small>(odc. 13)</small>, | |||
** '''Duży facet''' <small>(odc. 13)</small>, | |||
** '''Ognista traszka''' <small>(odc. 16)</small>, | |||
** '''Gork''' <small>(odc. 18)</small>, | |||
** '''Kolec #2''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Gąbeczka #2''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Królewna Królewna Królewna (ruda)''' <small>(odc. 27)</small>, | |||
** '''Kryształowy strażnik #1''' <small>(odc. 34)</small>, | |||
** '''Rock Person''' <small>(odc. 37)</small>, | |||
** '''Szkielet #2''' <small>(odc. 43)</small>, | |||
** '''Czaszka''' <small>(odc. 43)</small>, | |||
** '''Szkielet #3''' <small>(odc. 43 – jedna kwestia)</small>, | |||
** '''Słodyczanin 10''' <small>(odc. 45)</small>, | |||
** '''Król Zły''' <small>(odc. 51, 83, 104-106<!--, 174-->, 178, 223)</small>, | |||
** '''Pleśniak #2''' <small>(odc. 76)</small>, | |||
** '''Krowa''' <small>(odc. 79)</small>, | |||
** '''Duży Demon''' <small>(odc. 85)</small>, | |||
** '''Marcelina Demon''' <small>(odc. 85-86)</small>, | |||
** '''Królewna Mięśni''' <small>(odc. 88)</small>, | |||
** '''Potworna narzeczona (Królewna Grudkowego Kosmosu)''' <small>(odc. 88)</small>, | |||
** '''Rikardio''' <small>(odc. 98)</small>, | |||
** '''Strażnik Ognia''' <small>(odc. 101)</small>, | |||
** '''Balonowy Gwardzista #1''' <small>(odc. 102, 104)</small>, | |||
** '''Wielki Los''' <small>(odc. 105-106, 223)</small>, | |||
** '''Kosmiczna Sowa''' <small>(odc. 106, 192)</small>, | |||
** '''Żaba''' <small>(odc. 107)</small>, | |||
** '''Książę Grudkowego Kosmosu''' <small>(odc. 110, 165, 233)</small>, | |||
** '''Delfin''' <small>(odc. 110)</small>, | |||
** '''Lis #1''' <small>(odc. 111)</small>, | |||
** '''Randy''' <small>(odc. 112)</small>, | |||
** '''Darren''' <small>(odc. 167)</small>, | |||
** '''Słodyczanin #1''' <small>(odc. 174)</small>, | |||
** '''Król Wampirów''' <small>(odc. 210, 214-215)</small>, | |||
** '''Fiolecik''' <small>(odc. 231)</small><!-- | |||
** '''Król Zły''' <small>(odc. 85b)</small> | |||
** '''głos robota''' <small>(odc. 60b)</small>, | |||
** '''szef sklepu''' <small>(odc. 60b)</small>, | |||
** '''strażnik Miasta Czarodziejów #1''' <small>(odc. 62a)</small>, | |||
** '''Piotr Sasafrass''' <small>(odc. 63a)</small>, | |||
** '''demon''' <small>(odc. 71b)</small>, | |||
** '''Kee-Oth''' <small>(odc. 73a-73b)</small>, | |||
** '''Czarodziej Traw''' <small>(odc. 76b)</small>, | |||
** '''Bella Noche''' <small>(odc. 77b)</small>--> | |||
* [[Wojciech Słupiński]] – | |||
** '''Miętówka'''<!-- <small>(odc. 1, 7, 30, 41, 43-44, 52, 57, 62, 67, 79, 87, 96, 99, 197-198, 204, 208, 210, 212-215)</small>-->, | |||
** '''Barman kałamarnica''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Kostka lodu''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Biedak''' <small>(odc. 26)</small><!--, | |||
** '''Kizia Mizia''' <small>(odc. 42)</small>-->, | |||
** '''Aquandrius''' <small>(odc. 48)</small>, | |||
** '''Cake''' <small>(odc. 59, 165)</small>, | |||
** '''Barman Charlie''' <small>(odc. 64)</small><!--, | |||
** '''Robcio''' <small>(odc. 71-72)</small>-->, | |||
** '''Demon na łodzi''' <small>(odc. 85)</small>, | |||
** '''Muskularna Borówka''' <small>(odc. 166)</small>, | |||
** '''Szczurzy Król''' <small>(odc. 168)</small>, | |||
** '''Tom''' <small>(odc. 186)</small>, | |||
** '''Kierownik basenu''' <small>(odc. 199)</small> | |||
* [[Izabela Markiewicz]] – | |||
** '''Czekowiśnia''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Kobieca Góra''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Prawa głowa dwugłowego złodzieja''' <small>(odc. 13)</small>, | |||
** '''Trudzia''' <small>(odc. 18)</small>, | |||
** '''Orzechowa Księżna''' <small>(odc. 19)</small>, | |||
** '''Wiewiórka''' <small>(odc. 19)</small>, | |||
** '''Anioł Stróż''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Korona''' <small>(odc. 23)</small>, | |||
** '''BMO''' <small>(odc. 24)</small>, | |||
** '''Gąbeczka #1''' <small>(odc. 25)</small> | |||
* [[Jacek Kopczyński]] – | |||
** '''Maniek''' <small>(odc. 1, 23)</small>, | |||
** '''Balonowy Gwardzista #1''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Lodowa dama''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Glasses''' <small>(odc. 2)</small>, | |||
** '''Cynamonek''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Klucznik''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Robcio''' <small>(odc. 9)</small>, | |||
** '''Kaktus''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Zielony balon''' <small>(odc. 15)</small><!--, | |||
** '''Alarm''' <small>(odc. 15)</small>, | |||
** '''Bank''' <small>(odc. 20)</small>-->, | |||
** '''Donek''' <small>(odc. 20)</small>, | |||
** '''Kubłoksiążę''' <small>(odc. 22)</small>, | |||
** '''Śpiewak''' <small>(odc. 24)</small>, | |||
** '''Kosteczka #2''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Szewc''' <small>(odc. 26)</small> | |||
* [[Wojciech Machnicki]] – | |||
** '''Słodyczanin 105''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Skrobek''' <small>(odc. 1, 23)</small>, | |||
** '''Pan Ciastko (Pan Mufinek)''' <small>(odc. 1, 23)</small>, | |||
** '''Balonowy Gwardzista #2''' <small>(odc. 1)</small>, | |||
** '''Król Grudkowego Kosmosu''' <small>(odc. 2)</small>, | |||
** '''Słodyczanin 35''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Minotaur''' <small>(odc. 3)</small>, | |||
** '''Staruszek (Panna Jednorożek)''' <small>(odc. 9)</small>, | |||
** '''Mędrzec''' <small>(odc. 16)</small>, | |||
** '''Kolec #1''' <small>(odc. 25)</small>, | |||
** '''Billy''' <small>(odc. 26)</small> | |||
* [[Janusz Wituch]] – | * [[Janusz Wituch]] – | ||
** ''' | ** '''Stary pan Kremówka''' <small>(odc. 1)</small>, | ||
** '''Lenny''' <small>(odc. | ** '''Lenny''' <small>(odc. 2)</small>, | ||
** ''' | ** '''Gnom #1''' <small>(odc. 3)</small>, | ||
** ''' | ** '''Joshua''' <small>(odc. 10, 172)</small>, | ||
** ''' | ** '''Łotr #8''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** ''' | ** '''Kijanka''' <small>(odc. 11)</small>, | ||
** ''' | ** '''Phil''' <small>(odc. 13)</small>, | ||
** ''' | ** '''Rump Person #1''' <small>(odc. 18)</small>, | ||
** ''' | ** '''Siusiu''' <small>(odc. 18)</small>, | ||
** ''' | ** '''Golas''' <small>(odc. 18)</small>, | ||
** ''' | ** '''Więzienie''' <small>(odc. 20)</small>, | ||
** '''Bartłomiej Robak''' <small>(odc. | ** '''Eberhardt''' <small>(odc. 21)</small>, | ||
** ''' | ** '''Potwór''' <small>(odc. 22)</small>, | ||
** ''' | ** '''Bartłomiej Robak''' <small>(odc. 24)</small>, | ||
** '''Cynamonek''' <small>(odc. | ** '''Władca zagadek''' <small>(odc. 24)</small><!--, | ||
** '''Jermaine''' <small>(odc. | ** '''Gąbeczka #4''' <small>(odc. 25)</small>-->, | ||
** ''' | ** '''Kosteczka #1''' <small>(odc. 25)</small>, | ||
** '''Kęs''' <small>(odc. | ** '''Szeryf''' <small>(odc. 30)</small>, | ||
** ''' | ** '''Cynamonek''' <small>(odc. 33, 38)</small>, | ||
** ''' | ** '''Tańczący owad''' <small>(odc. 33)</small>, | ||
** ''' | ** '''Jermaine''' <small>(odc. 34)</small>, | ||
** ''' | ** '''Kryształowy strażnik #3''' <small>(odc. 34)</small>, | ||
** ''' | ** '''Kęs''' <small>(odc. 41)</small>, | ||
** '''Glob''' <small>(odc. | ** '''Szkielet #1''' <small>(odc. 43)</small>, | ||
** '''Król | ** '''Stać''' <small>(odc. 43)</small>, | ||
** ''' | ** '''Szkielet #3''' <small>(odc. 43 – jedna kwestia)</small>, | ||
** '''Wojownik snu''' <small>(odc. | ** '''Hot-Dogowy rycerz #2''' <small>(odc. 48)</small>, | ||
** '''Czajnik''' <small>(odc. | ** '''Słodyczanin 205''' <small>(odc. 49)</small>, | ||
** '''Starszy | ** '''Balonowy Gwardzista #1''' <small>(odc. 52, 240)</small>, | ||
** ''' | ** '''Ciastko w filmie''' <small>(odc. 80)</small>, | ||
** '''Bóbr Lenny''' <small>(odc. | ** '''Komar''' <small>(odc. 81)</small>, | ||
** '''Pan Lis''' <small>(odc. | ** '''Goblin #2''' <small>(odc. 82)</small><!--, | ||
** '''Ojciec''' <small>(odc. 84)</small>-->, | |||
** '''Ojciec Demon''' <small>(odc. 85)</small>, | |||
** '''Teller''' <small>(odc. 85)</small>, | |||
** '''Demon #1''' <small>(odc. 86)</small>, | |||
** '''Demon #4''' <small>(odc. 86)</small>, | |||
** '''Demon #5''' <small>(odc. 86)</small>, | |||
** '''Pianka''' <small>(odc. 91)</small>, | |||
** '''Glob''' <small>(odc. 93, 176, 193, 237)</small>, | |||
** '''Król Robak''' <small>(odc. 96)</small>, | |||
** '''Łotr #2''' <small>(odc. 97)</small>, | |||
** '''Łotr #21''' <small>(odc. 97)</small>, | |||
** '''Kompy''' <small>(odc. 97)</small>, | |||
** '''Wojownik snu''' <small>(odc. 97)</small>, | |||
** '''Czajnik''' <small>(odc. 98)</small>, | |||
** '''Starszy wioski''' <small>(odc. 100)</small>, | |||
** '''Niższy Strażnik Ognia #2''' <small>(odc. 101)</small>, | |||
** '''Martin''' <small>(odc. 105)</small>, | |||
** '''Mag Bill''' <small>(odc. 107)</small>, | |||
** '''Bóbr Lenny''' <small>(odc. 108)</small>, | |||
** '''Pan Lis''' <small>(odc. 111)</small>, | |||
** '''Słodyczanin 15''' <small>(odc. 112 – jedna kwestia)</small>, | |||
** '''Mleczny duch''' <small>(odc. 124)</small>, | |||
** '''Mrówka''' <small>(odc. 161)</small>,<!-- | |||
** '''Cyrkowiec''' <small>(odc. 161)</small>,--> | |||
** '''Strażnik #3''' <small>(odc. 162)</small>, | |||
** '''Mrówka''' <small>(odc. 167)</small>, | |||
** '''Mysi czarodziej''' <small>(odc. 168)</small>, | |||
** '''Pan T''' <small>(odc. 169)</small>, | |||
** '''Autobus''' <small>(odc. 170)</small>, | |||
** '''Szlamik''' <small>(odc. 175)</small>, | |||
** '''Jake-o-człek #1''' <small>(odc. 179)</small>, | |||
** '''Dyspozytor''' <small>(odc. 184)</small>, | |||
** '''Mutant Super Łyka''' <small>(odc. 185)</small>, | |||
** '''Człowiek Zając''' <small>(odc. 185)</small>, | |||
** '''Siedem (7718)''' <small>(odc. 187)</small>, | |||
** '''Demon #1''' <small>(odc. 189)</small><!--, | |||
** '''Martin 2''' <small>(odc. 196)</small>-->, | |||
** '''Duch Lasu''' <small>(odc. 227)</small>, | |||
** '''Roy''' <small>(odc. 228)</small>, | |||
** '''Kolec #2''' <small>(odc. 232)</small>, | |||
** '''Lodowy Prezydent''' <small>(odc. 233)</small>, | |||
** '''Marsjanin #2''' <small>(odc. 237)</small><!-- | |||
** '''opętany Słodyczanin''' <small>(odc. 58a)</small>, | ** '''opętany Słodyczanin''' <small>(odc. 58a)</small>, | ||
** '''jeden ze szkieletów''' <small>(odc. 58b)</small>, | ** '''jeden ze szkieletów''' <small>(odc. 58b)</small>, | ||
Linia 110: | Linia 347: | ||
** '''Stary Plops''' <small>(odc. 70a)</small>, | ** '''Stary Plops''' <small>(odc. 70a)</small>, | ||
** '''Strażnik Królewskiej Obietnicy''' <small>(odc. 70b)</small>, | ** '''Strażnik Królewskiej Obietnicy''' <small>(odc. 70b)</small>, | ||
** '''Jasiu''' <small>(odc. 78b)</small> | ** '''Jasiu''' <small>(odc. 78b)</small>--> | ||
* [[Magdalena Krylik]] – | |||
* | ** '''Melissa''' <small>(odc. 2)</small>, | ||
** ''' | ** '''Gnom #2''' <small>(odc. 3)</small>, | ||
** ''' | ** '''Puchate stwory''' <small>(odc. 8)</small>, | ||
** ''' | ** '''Kotki''' <small>(odc. 9)</small>, | ||
** ''' | ** '''Dziecko biedronka''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** ''' | ** '''Grzyby''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** '''Ryby''' <small>(odc. 10)</small>, | |||
** '''Reszka''' <small>(odc. 13)</small>, | |||
** ''' | ** '''Pisklęta''' <small>(odc. 14)</small>, | ||
** ''' | ** '''Stonesy''' <small>(odc. 23)</small>, | ||
** ''' | ** '''Żona Trolla''' <small>(odc. 24)</small>, | ||
** ''' | ** '''Wróżka''' <small>(odc. 24)</small>, | ||
** ''' | ** '''Mini Królowa''' <small>(odc. 26)</small>, | ||
** ''' | ** '''Bratek szlochatek''' <small>(odc. 159)</small>, | ||
** ''' | ** '''Dzieci''' <small>(odc. 163)</small>, | ||
** ''' | ** '''Gąsienice''' <small>(odc. 163)</small>, | ||
** ''' | ** '''Pani Goji''' <small>(odc. 166)</small>, | ||
** ''' | ** '''Maja''' <small>(odc. 167)</small>, | ||
** ''' | ** '''Ptaszki''' <small>(odc. 167)</small>, | ||
** ''' | ** '''Rosa''' <small>(odc. 168)</small>, | ||
** ''' | ** '''Jake Junior''' <small>(odc. 169)</small>, | ||
** ''' | ** '''Dzieciak #1''' <small>(odc. 174)</small>, | ||
** ''' | ** '''Laura (Kobieca Chmura #1)''' <small>(odc. 176)</small> | ||
** ''' | |||
** ''' | |||
** ''' | |||
* [[Tomasz Bednarek]] – | * [[Tomasz Bednarek]] – | ||
** '''Brad''' <small>(odc. | ** '''Brad''' <small>(odc. 2)</small>, | ||
** ''' | ** '''Węgiel''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** '''Nagi czarodziej''' <small>(odc. | ** '''Nagi czarodziej''' <small>(odc. 10)</small>, | ||
** '''Bufo''' <small>(odc. | ** '''Bufo''' <small>(odc. 11)</small>, | ||
** ''' | ** '''Fioletowy balon''' <small>(odc. 15)</small>, | ||
** '''Zap''' <small>(odc. | ** '''Różowy balon''' <small>(odc. 15)</small>, | ||
** '''Orzechowy Książę''' <small>(odc. | ** '''Zap''' <small>(odc. 18)</small>, | ||
** ''' | ** '''Orzechowy Książę''' <small>(odc. 19, 21)</small>, | ||
** ''' | ** '''Chochlik z bazuką''' <small>(odc. 24)</small>, | ||
** '''Palak''' <small>(odc. | ** '''Puchaty stwór''' <small>(odc. 29)</small>, | ||
** '''Gumek''' <small>(odc. | ** '''Palak''' <small>(odc. 37)</small>, | ||
** ''' | ** '''Gumek''' <small>(odc. 40)</small>, | ||
** '''Cukierek ślazowy''' <small>(odc. | ** '''Profesor Robak''' <small>(odc. 41)</small>, | ||
** ''' | ** '''Cukierek ślazowy''' <small>(odc. 44)</small>, | ||
** ''' | ** '''Bóbr''' <small>(odc. 44)</small>, | ||
** ''' | ** '''Miś #1''' <small>(odc. 47)</small>, | ||
** ''' | ** '''Miś #3''' <small>(odc. 47)</small>, | ||
** ''' | ** '''Hot-Dogowy rycerz #3''' <small>(odc. 48)</small>, | ||
** '''Goblin''' <small>(odc. | ** '''Robcio''' <small>(odc. 49, 107, 168, 191, 226-227, 231)</small>, | ||
** ''' | ** '''Siostra Faworka (Siostra Beata Wafelek)''' <small>(odc. 52)</small>, | ||
** '''Książę Balonowy''' <small>(odc. | ** '''Goblin''' <small>(odc. 55)</small>, | ||
** ''' | ** '''Maniek''' <small>(odc. 57, 183)</small>, | ||
